Содержание
VW Jetta mk2 – Sicherungskasten

Sicherungs-/Relaistafel
| Sicherung | Stromstärke [A] | Geschützte Schaltung |
| 1 | 10 | Scheinwerfer, Abblendlicht, links |
| 2 | 10 | Scheinwerfer, Abblendlicht, rechts |
| 3 | 10 | Nummernschildbeleuchtung |
| 4 | fünfzehn | Heckscheibenwischer und Waschanlage |
| 5 | fünfzehn | Scheibenwischer/Waschanlage |
| 6 | 20 | Frischluftgebläse, Klimaanlage |
| 7 | 10 | Rücklichter, rechts |
| 8 | 10 | Rücklichter, links |
| 9 | 20 | Heckscheibenheizung |
| 10 | fünfzehn | Nebellichter |
| 11 | 10 | Scheinwerfer, Fernlicht, links |
| 12 | 10 | Scheinwerfer, Fernlicht, rechts |
| 13 | 10 | Horn |
| 14 | fünfzehn | Rückfahrscheinwerfer |
| fünfzehn | 10 | Motorelektronik |
| 16 | fünfzehn | Elektrisches Schiebedach, vorderes Karten-/Leselicht |
| 10 | Notfall Blinker | |
| 18 | 20 | Kraftstoffpumpe (FP), Steuermodul für beheizte Lambdasonde |
| 19 | 30 | Kühlmittellüfter, A/C-Relais |
| 20 | 10 | Bremslichter |
| 21 | fünfzehn | Innenbeleuchtung, Uhr, Kofferraumbeleuchtung |
| 22 | 10 | Zigarettenanzünder, Radio, Gepäckraumentriegelung |
Anschlüsse und Stecker auf der Rückseite des Sicherungs-/Relaisfelds

| A1 | Gelber 8-poliger Scheinwerfer-Kabelbaum |
| A2 | Gelber 8-poliger Scheinwerfer-Kabelbaum |
| B | Grüner 6-poliger Kabelbaum für Scheinwerferwaschanlage |
| C | Gelber 8-poliger Scheinwerfer- oder Wischermotor-Kabelbaum |
| D | Grün 12-polig Sonstige Ausstattung, variiert (Klimaanlage, A/T, Sitzheizung, Sicherheitsgurtwarnung usw.) |
| E | Grüner 5-poliger Instrumenten- oder Bremslichtkabelbaum |
| F | Weiß 10-polig Motorraum/Motormanagement Kabelbaum rechte Seite (Position 10 offen) |
| G1 | Weißer 12-poliger Motorraum/Motormanagement, rechte Seite |
| G2 | Weißer 12-poliger Motorraum/Motormanagement, rechte Seite (Position 12 offen) |
| H1 | Roter 10-poliger Kabelbaum für Lenkstockschalter |
| H2 | Roter 8-poliger Kabelbaum Lenkstockschalter (Stellung 8 offen) |
| J | Roter 10-poliger Kabelbaum für Lenkstockschalter |
| K | Schwarzer 12-poliger hinterer Kabelbaum |
| L | Schwarzer 8-poliger Kabelbaum für Hinterrad-/Feststellbremse (Position 8 offen) |
| M | Schwarzer 6-poliger Kabelbaum für Heck/Kraftstofftank |
| N | Grüner 6-poliger Klimaanlagen-Kabelbaum |
| P | Blauer 10-poliger Kabelbaum für Heckscheibenheizung/Nebelscheinwerfer |
| Q | Blauer 6-poliger Kabelbaum Frischluftgebläse (Position 10 offen) |
| R | Blauer 10-poliger Kabelbaum für Lichtschalter |
| S | Weißer 5-poliger Kabelbaum Motorraum/Wischermotor, rechte Seite |
| T | Grün 2-polig Einzelne Stromkreise |
| U1 | Blauer 14-poliger Kabelbaum für das Kombiinstrument |
| U2 | Blauer 14-poliger Kabelbaum für das Kombiinstrument |
| v | Grüner 4-poliger Lenkstockschalter Kabelbaum Multifunktionsanzeige |
| W | Grün 6-polig Diverse Sonderausstattungen, je nach Fahrzeugtyp unterschiedlich |
| X | Grüner 8-poliger Kabelbaum für Warnleuchten |
| Y | n/a 1 Pin 4 Single Point Connectors für Klemme 30 Stromkreis (einige können mit rotem Stecker überbrückt werden) |
| Z1 | n/a 1-poliger Single-Point-Anschluss |
| Z2 | n/a 1-poliger Single-Point-Anschluss für Stromkreis von Klemme 31 |
| 30 | n/a 1-poliger Single-Point-Anschluss für Klemmenkreis (kann mit rotem Anschluss auf 30B gebrückt werden) |
| 30B | n/a 1-poliger Single Point Connector für Klemme 30 Stromkreis (kann mit rotem Stecker auf 30 gebrückt werden) |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.