Содержание
VW Passat B3 – Schema Sicherungskasten
Produktionsjahr: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
Sicherungskasten


Sicherungsanordnung gemäß Nummern auf Sicherungstafel von links nach rechts)
| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreise geschützt |
| 1 | 10 | Scheinwerfer, Abblendlicht, links |
| 2 | 10 | Scheinwerfer, Abblendlicht, rechts |
| 3 | 10 | Instrumententafelbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung |
| 4 | fünfzehn | Heckscheibenwischer (Kombi) |
| 5 | fünfzehn | Scheibenwischer/-wascher |
| 6 | 20 | Frischluftgebläse |
| 7 | 10 | Seitenmarkierung und Rücklichter rechts |
| 8 | 10 | Seitenmarkierung und Rücklichter links |
| 9 | 20 | Heckscheibenheizung |
| 10 | — | Offen |
| 11 | 10 | Scheinwerfer, Fernlicht, links |
| 12 | 10 | Scheinwerfer, Fernlicht, rechts |
| 13 | 10 | Horn |
| 14 | fünfzehn | Rückfahrscheinwerfer, beheizte Scheibenwaschdüsen |
| fünfzehn | 10 | Verzögerung Kraftstoffabschaltung, Kraftstoffpumpe nach dem Lauf |
| 16 | fünfzehn | Kombiinstrumentbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung |
| 17 | 10 | Notblitzer |
| 18 | 20 | Kraftstoffpumpe, Lambdasondenheizung |
| 19 | 30 | Kühlerlüfter, Klimaanlagenrelais |
| 20 | 10 | Bremslichter |
| 21 | fünfzehn | Innenbeleuchtung, Zigarettenanzünder, Digitaluhr |
| 22 | 10 | Radio |
Relaisposition auf der Sicherungs-/Relaistafel
| R1 | Klimarelais |
| R2 | Heckscheibenwischer (Kombi) |
| R3 | Offen |
| R4 | Relais zur Lastreduzierung |
| R5 | Steuergerät für niedrigen Kühlmittelstand |
| R6 | Relais für Notblinkanlage |
| R7 | Offen |
| R8 | Intermittierendes Wasch-Wisch-Relais |
| R9 | Steuergerät für Gurtwarnsystem |
| R10 | Offen |
| R11 | Hupenrelais |
| R12 | Kraftstoffpumpenrelais |
| Separate Relais über dem Sicherungs-/Relaisfeld | |
| R13 | Sicherung für Rückfahrlicht (Automatikgetriebe) |
| R14 | Kühlerlüfter Nachlaufsteuergerät |
| R15 | ABS-Hydraulikpumpenrelais |
| R16 | ABS-Relais |
| R17 | Offen |
| R18 | Offen |
| R19 | Klimarelais |
| R20 | Starterunterbrechungs-Reservelichtrelais |
| R21 | ABS-Hydraulikpumpensicherung/Fensterhebersicherung |
| R22 | ABS-Ventile schmelzen |
| R23 | Sicherung Tempomat/Automatisches Schultergurtsystem |
| R24 | Offen |
Anschlüsse und Stecker am Sicherungs-/Relaisfeld

| Symbol | Beschreibung |
| A1 | Scheinwerferkabelbaum (gelb) |
| A2 | Scheinwerferkabelbaum (gelb) |
| B | Offen |
| C | Scheinwerferkabelbaum (gelb) |
| D | Sonderausstattung Kabelbaum (grün) |
| E | Instrumentenkabelbaum (grün) |
| F | Kabelbaum Motorraum rechts (weiß) |
| G1 | Kabelbaum Motorraum rechts (weiß) |
| G2 | Kabelbaum Motorraum rechts (weiß) |
| H1 | Kabelbaum Lenkstockschalter (rot) |
| H2 | Kabelbaum Lenkstockschalter (rot) |
| J | Kabelbaum Lenkstockschalter (rot) |
| K | Kabelbaum hinten (schwarz) |
| L | Kabelbaum hinten (schwarz) |
| M | Kabelbaum hinten (schwarz) |
| N | Klimakabelbaum (grün) |
| P | Kabelbaum Heckscheibenheizung (blau) |
| Q | Instrumentenkabelbaum (blau) |
| R | Kabelbaum Lichtschalter (blau) |
| S | Kabelbaum Motorraum rechts (weiß) |
| T | Zweipunktstecker (grün) |
| U1 | Kabelbaum Kombiinstrument (blau) |
| U2 | Kabelbaum Kombiinstrument (blau) |
| v | Kabelbaum Multifunktionsanzeige (grün) |
| W | Sechspunkt-Anschluss (grün) |
| X | Kabelbaum Warnlampe (grün) |
| Y | Einzelstecker, Klemme 30 |
| Z1 | Einzelner Anschluss |
| Z2 | Einzelstecker, Klemme 31 |
| 30 | Einzelstecker, Klemme 30 |
| 30B | Einzelner Anschluss |
| 31 | Einzelstecker, Klemme 31 |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.