Содержание
Audi S3 (2011) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2011
Instrumententafel

| Nummer | Ausrüstung | Stromstärke [A] |
| 1 | Manuelle Leuchtweitenregulierung, Automatische Leuchtweitenregulierung, AFS-Steuergerät, Motorkomponenten, Lichtschalter (Schalter Licht/Beleuchtung), Diagnosesteckdose | 10 |
| 2 | Automatikgetriebe, Steuergerät für CAN-Datenübertragung (Gateway), Elektromechanische Lenkung, Schaltgasse Automatikgetriebe Motorrelais, Tanksteuergerät, Motorsteuergerät, Bremsensteuerung (ABS), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Anti-Schlupf Regelung (ASR) | 10 |
| 3 | Airbag | 5 |
| 4 | Klimaanlage (Drucksensor, Luftqualitätssensor), Taster für Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Antriebsschlupfregelung (ASR), Reifendruckkontrollanzeige, Ölstandssensor, Rückfahrschalter, Sitzheizung vorn, Einparkhilfe , Sitzbelegungserkennung (bei USA-Fahrzeugen), Garagentoröffner, automatische Spiegelabblendung, Fahrlichtassistent, beheizbare Scheibenwaschdüsen, Klimaanlage (Steuergerät) | 5 |
| 5 | AFS-Scheinwerfer (linke Seite) | 5 |
| 6 | AFS-Scheinwerfer (rechte Seite) | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | Navigationssystem, Radiosystem | fünfzehn |
| 10 | Digitalradio, Handy, TV-Ausstattung | 7,5 |
| 11 | Automatische Spiegelabblendung, Fahrlichtassistent | 10 |
| 12 | Zentralverriegelung (Vordertüren) | 10 |
| 13 | Zentralverriegelung (Hintertüren) | 10 |
| 14 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) (Steuergerät), Schaltgassen-Automatikgetriebe | 10 |
| fünfzehn | Innenbeleuchtung, Leselampen | 10 |
| 16 | Diagnosestecker, Regensensor, Klimaanlage (Steuergerät), Anzeige Reifendruckkontrolle (Steuergerät) | 10 |
| 17 | Anti-Diebstahl-Warnanlage | 5 |
| 18 | Anlasser diagnostizieren | 5 |
| 19 | Allradantrieb | 10 |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | Gebläse | 40 |
| 23 | Fensterheber Fahrerseite vorne | 30 |
| 24 | Steckdose vorne | 20 |
| 25 | Heckscheibenheizung | 30 |
| 26 | Steckdose im Kofferraum | 20 |
| 27 | Kraftstofftank-Steuermodul, Kraftstoffpumpe | fünfzehn |
| 28 | Fensterheber hinten | 30 |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | Schiebe-/Aufstelldach | 20 |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | Lordosenstütze | 10 |
| 37 | Sitzheizung vorne | 20 |
| 38 | Fensterheber Beifahrerseite vorne | 30 |
| 39 | Sonderfunktionsschnittstelle | 5 |
| 40 | Anlasser | 40 |
| 41 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 42 | — | — |
| 43 | Körperkontrollmodul | 20 |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | Mobilfunkpaket (VDA-Schnittstelle) | 5 |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
Motorraum

| Nummer | Ausrüstung | Stromstärke [A] |
| F1 | Klemme 30 | 40 |
| F2 | Motorkomponenten | 20 |
| F3 | Batteriespannung | 5 |
| F4 | ESP-Ventile, Antiblockiersystem (ABS)-Ventile | 20 |
| 30 | ||
| F5 | Getriebesteuermodul | fünfzehn |
| F6 | Lenkradelektronik | 5 |
| F7 | — | — |
| F8 | — | — |
| F9 | — | — |
| F10 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 5 |
| 10 | ||
| F11 | — | — |
| F12 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
| F13 | Motorsteuerungsmodul | fünfzehn |
| 25 | ||
| 30 | ||
| F14 | Zündspulen, Motorkomponenten (Dieselmotor) | 20 |
| F15 | Vorglühsteuergerät/Motorbauteil, Tankdiagnose, Lambdasonde | 10 |
| fünfzehn | ||
| F 16 | Karosseriesteuergerät (rechts) | 30 |
| F17 | Horn | fünfzehn |
| F18 | Audio-Verstärker | 30 |
| F19 | Scheibenwischeranlage vorne | 30 |
| F20 | Wasserrücklaufpumpe, Mengenregelventil | 10 |
| 20 | ||
| F21 | Sauerstoffsensor, Vakuumpumpe | fünfzehn |
| F22 | Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter | 5 |
| F23 | Motorkomponenten, Wasserpumpe | 5 |
| 10 | ||
| fünfzehn | ||
| F24 | Motorkomponenten, Wasserpumpe | 10 |
| F25 | Pumpe (ESP/ABS), ABS-Ventil | 40 |
| F26 | Karosseriesteuergerät (links) | 30 |
| F27 | Sekundärluftpumpe, Vorwärmsteuergerät | 40 |
| F28 | — | — |
| F29 | Sicherungsbelegung in der linken Instrumententafel (Sonderausstattung) | 50 |
| F30 | Stromversorgungsrelais Klemme 15 | 50 |
Variante (2) mit 54 Stecksicherungen
| Nummer | Ausrüstung | Stromstärke [A] |
| F1 | Karosseriesteuergerät (rechts) | 30 |
| F2 | ESP-Ventile, Antiblockiersystem (ABS)-Ventile | 20 |
| 30 | ||
| F3 | Klemme 30 | 40 |
| F4 | Batteriespannung | 5 |
| F5 | Horn | fünfzehn |
| F6 | — | — |
| F7 | — | — |
| F8 | — | — |
| F9 | Motorkomponenten | 10 |
| F10 | Kraftstofftanksteuerung, Luftmassenmesser | 10 |
| F11 | Lambdasonden, vor Katalysator | 10 |
| F12 | Lambdasonden, hinter Katalysator | 10 |
| F13 | Automatische Übertragung | fünfzehn |
| F14 | — | — |
| F15 | Wasserpumpe | 10 |
| F 16 | Mengenregelventil | 20 |
| F17 | Lenkradelektronik | 5 |
| F18 | Audio-Verstärker | 30 |
| F19 | — | — |
| F20 | — | — |
| F21 | — | — |
| F22 | — | — |
| F23 | Motorsteuermodul, Hauptrelais | 10 |
| F24 | Steuermodul für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5 |
| F25 | — | — |
| F26 | — | — |
| F27 | — | — |
| F28 | Motorsteuerungsmodul | fünfzehn |
| 25 | ||
| F29 | Motorkomponenten | 5 |
| F30 | — | — |
| F31 | Scheibenwischeranlage vorne | 30 |
| F32 | — | — |
| F33 | — | — |
| F34 | — | — |
| F35 | — | — |
| F36 | — | — |
| F37 | — | — |
| F38 | Motorkomponenten, Tankdiagnose | 10 |
| F39 | Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter | 5 |
| F40 | Zündspulen | 20 |
| F41 | — | — |
| F42 | — | — |
| F43 | — | — |
| F44 | — | — |
| F45 | — | — |
| F46 | — | — |
| F47 | Karosseriesteuergerät Ueftl | 30 |
| F48 | Pumpe (ESP/ABS), ABS-Ventil | 40 |
| F49 | — | — |
| F50 | — | — |
| F51 | — | — |
| F52 | Stromversorgungsrelais Klemme 15 | 50 |
| F53 | Sicherungsbelegung in der linken Instrumententafel (Sonderausstattung) | 50 |
| F54 | — | — |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.