Audi TTS Coupé (2016 – 2017) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2016, 2017
Instrumententafel

| Nummer | Ausrüstung |
| F1 | Verdecksteuermodul (Roadster) |
| F2 | Verdecksteuermodul (Roadster) |
| F3 | ESC-Steuermodul |
| F4 | Zentraler Computerprozessor (MIB-2) |
| F5 | Tor |
| F6 | Diebstahlwarnanlage |
| F7 | Klimaanlage, Wählhebel (Automatikgetriebe), Standheizung, Relaisspule Heckscheibenheizung |
| F8 | Diagnose, elektrischer Feststellbremsschalter, Lichtschalter, Regen-/Lichtsensor, Innenbeleuchtung |
| F9 | Lenkstockschaltermodul |
| F10 | Anzeige |
| F11 | Haldex-Kupplung |
| F12 | MMI-Bereich |
| F13 | Steuermodul für adaptive Dämpfer |
| F14 | Klimagebläse |
| F15 | Elektronische Lenksäulenverriegelung |
| F 16 | MMI-Komponenten, Gurtmikrofon (Roadster) |
| F17 | Kombiinstrument |
| F18 | Rückfahrkamera |
| F19 | Steuergerät für Komfortschlüsselanlage |
| F20 | Power-Lendenwirbelstützenverstellung |
| F22 | Obere Kabinenheizung Beifahrerseite (Roadster) |
| F23 | Außenbeleuchtung rechts, Bordcomputer (rechts) |
| F25 | Fahrertür (zum Beispiel elektrische Fensterheber) |
| F26 | Sitzheizung |
| F28 | AMI High-Media-Anschluss |
| F29 | Bordcomputer |
| F31 | Bordcomputer links |
| F32 | Fahrerassistenzsysteme |
| F33 | Airbag |
| F34 | Steckdosenrelais, Innenraumgeräusch, Rückfahrlichtschalter, Temperatursensor, Ölstandsensor |
| F35 | Diagnose, Leuchtweitenregulierung, Luftqualitätssensor, automatisch abblendender Rückspiegel |
| F36 | Rechtes Kurvenlicht/ rechter LED-Scheinwerfer |
| F37 | Linkes Kurvenlicht/ linker LED-Scheinwerfer |
| F38 | Motorsteuergerät, ESC-Steuergerät |
| F39 | Beifahrertür (zum Beispiel elektrische Fensterheber) |
| F40 | Zigarettenanzünder, Steckdosen |
| F41 | SCR-Relais und Liefereinheit |
| F42 | Bereich Zentralverriegelung |
| F43 | Bordcomputer |
| F45 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
| F46 | Heizung Fahrerhaus oben (Roadster) |
| F49 | Anlasser, Kupplungssensor |
| F50 | ESC-Ventile |
| F53 | Heckscheibenheizung |
Motorraum

| Nummer | Ausrüstung |
| F1 | ESC-Steuermodul |
| F2 | ESC-Steuermodul |
| F3 | Motorsteuerungsmodul |
| F4 | Motorkühlung, Motorkomponenten, Relais Zusatzheizung (1+2), Relais Sekundärluft-Einspritzpumpe |
| F5 | Motorkomponenten, Tanksystem |
| F6 | Bremslichtsensor |
| F7 | Motorkomponenten |
| F8 | Sauerstoffsensor |
| F9 | Motorkomponenten, Auspuffklappe, Glühzeitsteuermodul |
| F10 | Einspritzdüsen, Kraftstoffsteuermodul |
| F11 | Heizelement Standheizung 2 |
| F12 | Heizelement Standheizung 3 |
| F13 | Steuergerät für Automatikgetriebe |
| F15 | Horn |
| F 16 | Zündspule |
| F17 | ESC-Steuergerät, Motorsteuergerät |
| F18 | Klemme 30 (Referenzspannung) |
| F19 | Scheibenwischer |
| F20 | Horn |
| F22 | Terminal SO diagnos ist |
| F23 | Anlasser |
| F24 | Heizelement Standheizung 1 |
| F32 | LED-Scheinwerfer |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.