Audi TTS Coupé (2014) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2014
Instrumententafel

| Nummer | Ausrüstung | Stromstärke [A] |
| 1 | Motorrelais, Tanksteuergerät, Airbag-Off-Leuchte, Lichtschalter (Schalterbeleuchtung), Diagnosestecker | 10 |
| 2 | ABS, ASR, ESP, Bremslichtschalter | 5 |
| 3 | AFS-Scheinwerfer (links) | 5 |
| 4 | Ölstandsensor (Wartungsintervallverlängerung) (WIV), Reifendruckkontrollsystem, Schalter für Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), AFS-Scheinwerfer (Steuergerät), Klimaanlage (Drucksensor), Rückfahrlichtschalter | 5 |
| 5 | Automatische Leuchtweitenregulierung, AFS-Scheinwerfer (rechts)/ manuelle Leuchtweitenregulierung, Halogenscheinwerfer | 5 |
| 10 | ||
| 6 | Steuergerät für CAN-Datenübertragung (Gateway), elektromechanische Lenkung, automatische Getriebeschaltkulisse | 5 |
| 7 | Akustischer Parkassistent, automatisch abblendender Innenspiegel, Garagentoröffner, beheizbare Scheibenwaschdüsen, Waschpumpe, Windschottrelais (Roadster) | 5 |
| 8 | Haldex-Kupplung/Ha ldex-Kupplung (TTS) | 5 |
| 10 | ||
| 9 | Steuergerät Audi magnetic ride | 5 |
| 10 | Airbag-Steuergerät | 5 |
| 11 | Luftmassenmesser, Kurbelgehäuseheizung | 5 |
| 10 | ||
| 12 | Türsteuergerät (Zentralverriegelung Fahrer/Beifahrer) | 10 |
| 13 | Diagnosestecker | 10 |
| 14 | Regensensor, Schaltkulisse Automatikgetriebe | 5 |
| fünfzehn | Dachfenster (Innenbeleuchtung) | 5 |
| 16 | Klimaanlage (Steuergerät) | 10 |
| 17 | Reifendruckkontrollsystem (Steuergerät) | 5 |
| 18 | — | — |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | Einspritzdüsen (Benzinmotor) | 10 |
| 22 | Windschott (Roadster) | 30 |
| 23 | Horn | 20 |
| 24 | Getriebe (Steuergerät) | fünfzehn |
| 25 | Heizung Heckscheibe Coupe/heizbare Heckscheibe Roadster | 30 |
| 20 | ||
| 26 | Fensterheber Fahrerseite | 30 |
| 27 | Elektrische Fensterheber Beifahrerseite | 30 |
| 28 | — | — |
| 29 | Waschpumpe | fünfzehn |
| 30 | Zigarettenanzünder | 20 |
| 31 | Anlasser | 40 |
| 32 | Lenksäulenmodul | 5 |
| 33 | Kombiinstrument | 5 |
| 34 | Radio-Navigationssystem, Radio | 20 |
| fünfzehn | ||
| 35 | Audio-Verstärker | 30 |
| 36 | Motorsteuergerät) | 10 |
| 37 | KÖNNEN (Gateway) | 5 |
| 38 | Zigarettenanzünder | 20 |
| 39 | — | — |
| 40 | — | — |
| 41 | — | — |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | SDARS-Tuner, Handypaket, TV-Tuner | 5 |
| 48 | VDA-Schnittstelle | 5 |
| 49 | — | — |
Motorraum
| Nummer | Ausrüstung | Stromstärke [A] |
| Sicherungshalter (schwarz) | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Diebstahlwarnanlage (Sensor), Diebstahlwarnanlage (Hupe) | 5 |
| 6 | Scheinwerferwaschanlage | 30 |
| 7 | Elektrische Kraftstoffpumpen (Versorgung) | fünfzehn |
| 8 | Scheibenwischer | 30 |
| 9 | Sitzheizung (Fahrer und Beifahrer) | 25 |
| 10 | Lordosenstütze (Fahrer und Beifahrer) | 10 |
| 11 | — | — |
| 12 | Lüftungsgebläse | 40 |
| Sicherungshalter (braun) | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Relaisspule Relais Volumenstromregelventil | 5 |
| 6 | 02 Sensoren | 10 |
| 7 | Positionierventile vorverdrahteter Motorkabelbaum | 10 |
| 8 | Zündspulen | 20 |
| 9 | Motorsteuergerät) | 25 |
| 10 | Wasserpumpe verzögert ausgeschaltet | 10 |
| 11 | Vorschub (Bremspedal) | 5 |
| 12 | Aktivkohlebehälter/Ladedruckregelventil | 10 |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.