Содержание
- Audi Q5 (2008 – 2017) – Schema Sicherungskasten
- Ort
- Linkes Cockpit die Sicherungsbelegung
- Sicherungstafel A – schwarz
- Sicherungstafel B – braun
- Sicherungstafel C – rot
- Sicherungsbelegung rechtes Cockpit
- Sicherungstafel A – schwarz
- Sicherungstafel B – braun
- Sicherungsbelegung Gepäckraum rechts
- Sicherungstafel A – schwarz
- Sicherungstafel B – braun
- Sicherungstafel C – rot
- Sicherungstafel D – schwarz
Audi Q5 (2008 – 2017) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ort
Die Sicherungen befinden sich vorn links und rechts im Cockpit und hinter der Verkleidung auf der rechten Seite des Gepäckraums.
Linkes Cockpit die Sicherungsbelegung

Sicherungstafel A – schwarz |
||
| Nein. | Ausrüstung | EIN |
|---|---|---|
| eines | Dynamische Lenkung | 5 |
| 3 | Heimatlink | 5 |
| 5 | Klimakontrolle | 5 |
| 6 | Leuchtweitenregulierung rechts | 5 |
| 7 | Leuchtweitenregulierung links | 5 |
| acht | Bordnetzsteuermodul 1 | 5 |
| 9 | Adaptiver Tempomat | 5 |
| zehn | Schiebetor | 5 |
| elf | Düsen für Waschflüssigkeit der Heizung | 5 |
| 12 | Klimakontrolle | 5 |
| 13 | Handy-Vorbereitung | 5 |
| vierzehn | Airbag | 5 |
| fünfzehn | Klemme 15 | 25 |
| 16 | Klemme 15 Motor | 40 |
Sicherungstafel B – braun |
||
| Nein. | Ausrüstung | EIN |
| eines | Automatisch abblendender Innenspiegel | 5 |
| 2 | Kupplungssensor | 5 |
| 3 | Benzinpumpe | 25 |
| 5 | Sitzheizung links | dreißig |
| 6 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | zehn |
| 7 | Horn | 25 |
| acht | Fensterhebermotor linke Tür | dreißig |
| 9 | Scheibenwischermotor | dreißig |
| zehn | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 25 |
| elf | Linke Türen | fünfzehn |
| 12 | Regen- und Lichtsensor | 5 |
Sicherungstafel C – rot |
||
| Nein. | Ausrüstung | Verstärker |
| 3 | Lordosenstütze | zehn |
| vier | Dynamische Lenkung | 35 |
| 5 | Klimatisierter Getränkehalter | zehn |
| 6 | Bordnetzsteuergerät 1 | 35 |
| 7 | Bordnetzsteuergerät 1 | zwanzig |
| acht | Bordnetzsteuergerät 1 | dreißig |
| 9 | Panorama-Schiebedach | zwanzig |
| zehn | Bordnetzsteuergerät 1 | dreißig |
| elf | Panorama-Schiebedach | zwanzig |
| 12 | Komfortelektronik | 5 |
Sicherungsbelegung rechtes Cockpit

Sicherungstafel A – schwarz |
||
| Nein. | Ausrüstung | EIN |
|---|---|---|
| 5 | Lenkstockschaltermodul | 5 |
| 6 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm | 5 |
| 7 | Diagnosestecker Klemme 15 | 5 |
| acht | Tor | 5 |
Sicherungstafel B – braun |
||
| eines | CD-/DVD-Player | 5 |
| 2 | Audi drive select Schaltermodul | 5 |
| 3 | MMI/Radio | 5/20 |
| vier | Kombiinstrument | 5 |
| 5 | Tor | 5 |
| 6 | Zündschloss | 5 |
| 7 | Lichtdrehschalter | 5 |
| acht | Klimagebläse | 40 |
| 9 | Lenksäulensperre | 5 |
| zehn | Klimakontrolle | zehn |
| elf | Diagnosestecker Klemme 30 | zehn |
| 12 | Lenkstockschaltermodul | 5 |
Sicherungsbelegung Gepäckraum rechts

Sicherungstafel A – schwarz |
||
| Nein. | Ausrüstung | EIN |
|---|---|---|
| eines | Steuermodul Gepäckraumklappe | dreißig |
| 5 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 |
| 6 | Elektronische Dämpfungsregelung | fünfzehn |
| 7 | Elektromechanische Feststellbremse | dreißig |
| acht | Bordnetzsteuergerät 2 | dreißig |
| zehn | Bordnetzsteuergerät 2 | dreißig |
| elf | Bordnetzsteuergerät | zwanzig |
| 12 | Klemme 30 | 5 |
Sicherungstafel B – braun |
||
| Nein. | Ausrüstung | Verstärker |
| eines | Steuermodul Gepäckraumklappe | dreißig |
| 2 | Sitzheizung vorne rechts | fünfzehn |
| 3 | DCDC-Wandlerpfad 1 | 40 |
| vier | DCDC-Wandlerpfad 2 | 40 |
| 7 | Elektromechanische Feststellbremse | dreißig |
| 9 | Rechtes Türsteuermodul | dreißig |
| elf | Rechtes Türsteuermodul | fünfzehn |
Sicherungstafel C – rot |
||
| Nein. | Ausrüstung | Verstärker |
| eines | Ausgang Mittelkonsole hinten | fünfzehn |
| 2 | Auslass vorn in der Mittelkonsole/ Klimatisierter Getränkehalter | fünfzehn |
| 3 | Kofferraumauslass | fünfzehn |
| vier | Zigarettenanzünder | fünfzehn |
| 7 | Parksystem | 7.5 |
| acht | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 9 | Elektromechanischer Feststellbremsschalter | 5 |
| zehn | Audi side assist | 5 |
| 12 | Klemme 15 Steuermodule | 5 |
Sicherungstafel D – schwarz |
||
| Nein. | Ausrüstung | EIN |
| 3 | DSP-Verstärker, Radio | dreißig |
| vier | MMI | 7.5 |
| 5 | Vorbereitung für Radio/Navigation/Handy | 5 |
| 6 | Rückfahrkamera | 5 |
| 7 | Handy-Vorbereitung | 5 |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.