Содержание
Mercedes Benz C-Klasse w204 (Dritte Generation 2008-2014) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Modell: C180, C200, C250, C280, C300, C350, C63, AMG
Tisch Sicherungskasten
| Beschreibung | Sicherungsnummer |
| Klimaanlagenheizung | 12 |
| ABS/ASR/BAS/ESP | 1,6,13,14,16,20,21 |
| Klimaanlage im hinteren Fach | 119 |
| Adaptives Dämpfungssystem | 12,17 |
| Airbag-System | 8,15,37,77 |
| Umgebungsbeleuchtung | 2,3,39,41 |
| Antennenmodul | 46 |
| Anti-Diebstahl-Alarm | 46 |
| Automatisch abblendender Rückspiegel | 17 |
| Automatische Übertragung | 16,33 |
| Bremslichter | 21 |
| CD-Ladegerät | 43 |
| Deckenlampen | 17 |
| Zentralanzeige | 11 |
| Zentralverriegelung | 2,3 |
| Feuerzeug | 71 |
| COMAND | 26 |
| Höhenverstellung der Steuereinheit | 69 |
| Cortesy Lichter/Warnleuchten | 2,3,39,41 |
| Diagnosesteckdose | 16 |
| Motorelektronik | 6,19,22,23,24,25,27,32,75 |
| Außenlampenschalter | 18 |
| Außenspiegelfunktion | 2,3 |
| Fanfarenhorn | 13,31a,31b |
| Benzinpumpe | 4,6,19,23,27,42 |
| Garagentor-Öffner | 17 |
| Licht im Handschuhfach | 21 |
| Warnblinkanlage | 18 |
| Lichthupe | 13 |
| Leuchtweitenregulierung | 29,30 |
| Heizbare Heckscheibe | 49 |
| Zündschloss | 19,27 |
| Kombiinstrument | 5,28 |
| Bewegungssensor im Innenraum | 46 |
| KEYLESS-GO | 74 |
| Schminkspiegellampe | 17 |
| Handy | 21 |
| Multikontursitze | 60 |
| Multifunktionslenkrad | 13 |
| NECK-PRO | 37 |
| Panorama-Glasdach | 17 |
| PARKTRONIK-System | 12,59 |
| Fensterheber vorne | 2,3 |
| Fensterheber hinten | 39,41 |
| PRESAFE Sicherheitssystem | 50,51 |
| Funksystem | 26,84 |
| Regensensor | 17 |
| Leselampen | 17 |
| Hinteres Fach | 86 |
| Heckscheiben-Sonnenschutz | 12 |
| Heckscheibenwaschanlage | 38 |
| Fernschließung der Heckklappe | 61 |
| Satellitenradio | 26,84 |
| Sitzverstellung vorne | 2,3,44,45,116,126 |
| Sitzheizung Fahrer | 12 |
| Sitzheizung Beifahrer | 12 |
| Steckdose vorne | 9,71,78 |
| Steckdose, Bleifach | 72 |
| Steckdose, hinten | 76 |
| Soundsystem | 67 |
| Anlasser | 6,7,19,27 |
| Lenkradschloss | 19,27 |
| Lenkradeinstellung | 2.116 |
| Beleuchtung schalten | 2,3,12,17,39,41 |
| TELE-HILFE | 83,87 |
| Ausstell-/Schiebedach | 17 |
| Reifendruck-Kontrollsystem | 70 |
| Abschleppschutz | 46 |
| Anhängerbremse | 53 |
| Anhängerkupplung | 53,54,56,57,58 |
| Blinkerlampe | 13 |
| TV-Tuner | 85 |
| Scheibenwaschlampe | 13 |
| Scheibenwischer hinten | 13 |
| Scheibenwischer vorne | 10,13 |
Sicherungsleistung
| Sicherungsnummer | Ampere | Farbe |
| 16,59,70,77 | 5 | Beige |
| 4,5,8,11,12,13,14,15,18,21,27,28,46,54,60,83,84,85,87,119 | 7,5 | Braun |
| 6,29,30,33 | 10 | Rot |
| 9,22,24,25,31,38,56,71,72,74,76,117 | fünfzehn | Blau |
| 7,19,23,26,42,57,75 | 20 | Gelb |
| 1 | 25 | Weiß |
| 2,3,10,17,44,45,53,58,116,126 | 30 | Grün |
| 20,32,49,61,67 | 40 | Bernstein |
| 50,51 | 50 | Rot |
Mercedes Klasse C w204 – Sicherungskasten Motorraum

Mercedes Klasse C w204 – Sicherungskasten – Kofferraum

Mercedes Klasse C w204 – Sicherungskasten – Fahrgastraum

WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.