Mercedes C-Klasse w202 Motor c240 Sport – Sicherungskasten



| Funktion | Sicherungsnummer |
| Abs | 56,59,60,62 |
| Aktive Kopfstütze | 7 |
| Airbag-Warnleuchten | 41,42,45,49 |
| Airbag-/Seitenairbag-Steuergerät | 45,49 |
| Klimaanlage (SE) | 41,51 |
| Anti-Diebstahl-Alarm | 8,9,41 |
| Automatisches Heizsystem | 41 |
| Standheizung (SE) | 35 |
| Gebläsemotor (Heizung A/C) | 30,41 |
| Bremslichter | 62 |
| CD-Wechsler | 24 |
| Zentralverriegelung | elektronisch |
| Zentralverriegelung – Innenraumschalter | 41 |
| Feuerzeug | 47 |
| COMAND (SE) | 64 |
| Komfortschließung | 8,9,21,22,32,33 |
| Innenbeleuchtung (SE) | 21,22 |
| Diagnosesteckdose | 62 |
| Kuppellampe | 3,9 |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm | 55,56,57,59,60,62 |
| Motorelektronik | 48,53,54 |
| Notstopp des Motors | 53,54 |
| Motorlüfter | 51 |
| Motorrestwärmesystem (SE) | 30,41,51 |
| Fanfare | 43 |
| Nebelscheinwerfer | elektronisch |
| Entriegelung der Kraftstofffilterklappe | fünfzehn |
| Benzinpumpe | 4 |
| Garagentoröffner (SE) | 9 |
| Licht im Handschuhfach | 47 |
| Warnblinkanlage | 41 |
| Lichthupe | elektronisch |
| Leuchtweitenregulierung (SE) | 51 |
| Scheinwerferwaschanlage (SE) | 63 |
| Heizbare Heckscheibe | 10,41 |
| Fernlicht, Fernlichtkontrolle | elektronisch |
| Kombiinstrument | 42 |
| Sprachsteuerungssystem (SE) | 13,16 |
| Kennzeichenbeleuchtung | elektronisch |
| Rückmelden sperren | elektronisch |
| Abblendlicht | 62,63 |
| Schminkspiegel (SE) | 9 |
| Spiegelverstellung | 21,22,63 |
| Automatisches Abblenden des Spiegels (SE) | 9,21 |
| Spiegelanklappfunktion (SE) | 21,22,63 |
| Spiegelheizung | 21,22 |
| Multikontur-Rückenlehne (SA) | 13,19 |
| Multifunktionslenkrad | elektronisch |
| Navigationssystem (SE) | 64 |
| Standlicht/Rücklichter | elektronisch |
| Parktronic-System (SE) | 13,41 |
| Steckdose (SE) | 12,20 |
| Steckdose, Kofferraum (SE) | 12 |
| Fensterheber vorne | 21,22 |
| Fensterheber hinten | 21,32,33 |
| Radio | 64,63 |
| Regensensor (SE) | 9 |
| Nebelschlußleuchte | elektronisch |
| Freigabe des hinteren Kopfes | 41 |
| Heckscheibenwaschanlage | 14,41 |
| Remote Boot/Trunk Release | 8,21 |
| Rückfahrscheinwerfer | elektronisch |
| Satellitenfunk | 16 |
| Sitzverstellung Fahrer | 2,21,29 |
| Sitzverstellung Beifahrer | 1,22,34 |
| Sitzheizung (SE) | 25,41 |
| Soundsystem (SE) | 26 |
| Eneble starten | 31,52,57 |
| Lenkradschloss | 31 |
| Lenkradeinstellung (SE) | 2,21,27,29 (sp-coupé) |
| Sonnenrollo für Heckscheibe (SE) | 20,41 |
| Beleuchtung schalten | 9,21,22,32,33,41,50 |
| TeleAid (SE) | 40,44 |
| Telefonanlagen (SE) | 13,16,36,40,44, |
| Ausstell-Schiebedach (SE) | 9 |
| Anhängerbeleuchtung (SE) | 17 |
| Anhängerstromversorgung (SE) | 18 |
| Übertragungselektronik (SE) | 55,58,61 |
| Blinker, ts Kontrollleuchte | elektronisch |
| Scheibenwaschpumpe | elektronisch |
| Scheibenwischer | 46 |
Sicherungsleistung
| Sicherungsnummer | Ampere | Farbe |
| 13,44,50,56,57,62,63, | 5 | Beige |
| 7,8,15,16,24,36,40,42,45,49,51,55, | 7,5 | Braun |
| 46, | 10 | Rot |
| 14,20,37,41,43,47,48,54,61,64 | fünfzehn | Blau |
| 4,17,18,19,31,3552, | 20 | Gelb |
| 9,26,53, | 25 | Weiß |
| 1,2,21,22,25,27,29,32,33,34,38 | 30 | Grün |
| 10,30,58,60, | 40 | Bernstein |
| 59, | 50 | Rot |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.