Содержание
Hyundai Accent (2014 – 2015) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2014, 2015
Instrumententafel (Sicherungstafel Fahrerseite)

| Sicherung | Stromstärke [A] | Geschützte Komponente |
| STECKDOSE | fünfzehn | Zigarettenanzünder & Steckdose (Power Outlet) |
| C/FEUERZEUG | fünfzehn | Zigarettenanzünder & Steckdose (Zigarettenanzünder) |
| ACC | zehn | Audio, elektrischer Außenspiegelschalter |
| A/TASCHE IND | zehn | Kombiinstrument (Airbag IND.) |
| EINE TASCHE | zehn | SRS-Steuermodul, Kontrollleuchte, Insassenerkennungssensor |
| T/SIG | zehn | Notschalter |
| MDPS | zehn | EPS-Steuermodul |
| WISCHER H | fünfzehn | Multifunktionsschalter Heckwischermotor |
| 6ERSATZ | fünfzehn | — |
| 1ERSATZ | zehn | — |
| NEBELSCHEINWERFER FRT | zehn | Relais für Nebelscheinwerfer |
| Tagfahrlicht | zehn | DRL (Tagfahrlicht) Relais |
| STOP-LAMPE | fünfzehn | Bremslichtschalter, Batteriesensor, Bremslichtrelais, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (HAC-Relais), Datenübertragungsstecker |
| GRUPPE | zehn | Kombiinstrument (MICOM, IND.), BCM |
| IG1 | zehn | Bremslichtschalter, ECO-Schalter, Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul, Reifendrucküberwachungsmodul, ATM-Schalthebelschalter ILL. EPS-Steuermodul, Rheostat |
| Abs | zehn | ABS-Steuermodul, ESC-Steuermodul, ESC-Ausschalter, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Mehrzweck-Prüfstecker, HAC-Relais) |
| B/UP-LAMPE | zehn | Schalter für Rückfahrscheinwerfer |
| ECU | zehn | ECM, PCM |
| 7ERSATZ | zehn | — |
| 2IG2 | zehn | A/C-Steuermodul, BCM, SMK-Einheit, Wischersteuereinheit |
| GEFAHR | zehn | Gefahrenrelais, Gefahrenschalter |
| 2ERSATZ | 25 | — |
| SCHIEBEDACH | fünfzehn | Schiebedachmotor |
| 3ERSATZ | zehn | — |
| TCU | fünfzehn | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Transaxle-Bereichsschalter |
| 4 ERSATZ | fünfzehn | — |
| 1IG2 | zehn | Fensterheberrelais, Klimaanlagensteuermodul, Kombiinstrument (MICOM), BCM, Schiebedachmotor, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Lüfterrelais) |
| WISCHER VORDER | 25 | Multifunktionsschalter (Wischer), Frontwischermotor |
| DR-SPERRE | zwanzig | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais, Heckklappenentriegelungsrelais, Fahrertürverriegelungsaktuator |
| SICHERHEITSHINWEIS | 25 | Sicherheitsmodul für elektrische Fensterheber |
| S/HEIZUNG | fünfzehn | Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul |
| 5ERSATZ | zehn | — |
| Raum LP 1 | zehn | Kombiinstrument (IND.,ILL.), Reifendrucküberwachungsmodul, BCM, Klimaanlagensteuergerät, Gepäckraumleuchte, Kofferraumleuchte, Mittelraumleuchte, Dachkonsolenleuchte, Kartenleuchte |
| AUDIO | zwanzig | Audio |
| RÜCKLEUCHTE LINKS | zehn | Kombinationsleuchte hinten links, Scheinwerfer links, Kennzeichenleuchte links/rechts (4-TÜRER), Kennzeichenleuchte (5-TÜRER) |
| RÜCKLEUCHTE RECHTS | zehn | Scheinwerfer rechts, Kombinationsleuchte hinten rechts, Regler, Audio, Blinker vorn rechts, Warnblinkanlage, Kombiinstrument (ILL.+), AUX- und USB-Anschluss, ESC-Ausschalter, Klimaanlagenschalter, ECO-Schalter, Multifunktionsschalter ( Fernbedienung), Klimaanlagensteuermodul, Heckscheibenheizungsschalter, Frontscheibenheizungsschalter, ATM-Schalthebelschalter ILL. |
| ANFANG | zehn | Getriebebereichsschalter, Zündschlossschalter |
| H/LAMPE | zehn | Kombiinstrument, Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum (Scheinwerferrelais) |
| P/WDW LH | 25 | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheberschalter hinten links |
| P/WDW RH | 25 | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheberschalter hinten rechts, Fensterheberschalter Beifahrerseite |
| HTD SPIEGEL | zehn | ECM, PCM, Heckscheibenheizungsschalter, elektrischer Außenspiegel Fahrer, elektrischer Außenspiegel Beifahrer |
| ZU MIT | zehn | Klimaanlagen-Steuermodul (automatische Klimaanlage) |
| GEBLÄSE | zehn | ECM, PCM, Gebläseschalter, Gebläsewiderstand, Klimaanlagensteuermodul (manuelle Klimaanlage) |
Hauptsicherungstafel im Motorraum

| Sicherung | Stromstärke [A] | Geschützte Komponente | |
| MEHRFACHSICHERUNG | MDPS | 80 | EPS-Steuermodul |
| GEBLÄSE | 40 | Gebläserelais | |
| RR HTD | 40 | I/P Junction Box (Heckscheibenheizungsrelais) | |
| ABS 2 | 40 | ABS-Steuermodul, ESC-Steuermodul | |
| ABS 1 | 40 | ABS-Steuermodul, ESC-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker | |
| ALLES | 125 | Lichtmaschine, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Mehrfachsicherung: ABS 1, ABS 2, MDPS, RR HTD, BLOWER, Sicherung: A/CON) | |
| B+1 | fünfzig | I/P Junction Box (Stromanschlusssicherung: ROOM LP 1, AUDIO, Sicherung: FOG LP FRT, ROOM LP 2, STOP LP, Relais: Rücklicht) | |
| SICHERUNG | IG2 | 40 | Startrelais, Zündschalter |
| IG1 | 40 | Zündschloss | |
| Steuergerät 1 | dreißig | Sicherung: ECU 2, Motorsteuerrelais | |
| C/LÜFTER | 40 | Lüfterrelais (hoch), Lüfterrelais (niedrig). | |
| B+2 | fünfzig | I/P Junction Box (Sicherung: S/HEATER, SUNROOF, DR LOCK, HAZARD, Relais: Power Window) | |
| HORN | zehn | Hupenrelais | |
| F/PUMPE | zehn | Kraftstoffpumpenrelais | |
| H/LAMPE RH | zehn | Stirnlampe rechts | |
| H/LAMPE LH | zehn | Stirnlampe links | |
| INJEKTOR | fünfzehn | ECM, PCM, Ölregelventil #1/#2, Sauerstoffsensor (oben)/(unten), Kraftstoffpumpenrelais | |
| SENSOR | zehn | ECM, PCM, Kanister-Spülsteuer-Magnetventil, variables Einlass-Magnetventil, Kanister-Schließventil, Wegfahrsperrenmodul, A/CON-Relais, Relais für Kühlgebläse (hoch), Relais für Kühlgebläse (niedrig). | |
| ECU4 | zwanzig | ECM, PCM | |
| ZÜNDSPULE | fünfzehn | Zündspule #1 ~ #4, Kondensator | |
| B/UP-LAMPE | zehn | PCM, Transaxle-Bereichsschalter, Kombiinstrument, Kombileuchte hinten links/rechts, ATM-Schalthebelschalter ILL. | |
| WISCHER | zehn | ECM, PCM, Multifunktionsschalter (Wischer), Frontwischermotor | |
| zehn | |||
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.