Содержание
Hyundai Elantra (2014 – 2016) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2014, 2015, 2016
Instrumententafel (Sicherungstafel Fahrerseite)

| Beschreibung | Sicherungsleistung | Geschützte Komponente |
| ANFANG | 7.5 | Ohne Smart Key: ICM-Relaisbox (Einbruchmelderelais), Mit Smart Key: A/T – Transaxle-Bereichsschalter, M/T – ECM, E/R-Sicherungs- und Relaisbox (Start 1 Relais), Smart Key-Steuermodul |
| EINE TASCHE | fünfzehn | SRS-Steuermodul, Gewichtsklassifizierungssensor für Passagiere |
| A/TASCHE IND | 7.5 | Kombiinstrument |
| GRUPPE | 7.5 | ISG LDC (Audio), Cluster (ISG) |
| C/FEUERZEUG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| BCM | 7.5 | Smart-Key-Steuermodul, BCM |
| A/CON-SCHALTER | 7.5 | A/C-Steuermodul |
| MODUL 2 | 7.5 | Elektrochromer Spiegel, ESC-Ausschalter |
| MDPS | zehn | EPS-Steuermodul |
| MODUL 4 | 7.5 | Einparkhilfesensor hinten links/rechts (EIN/AUS), Klimaanlagensteuermodul (automatische Klimaanlage), ATM-Hebelanzeige |
| IG1 | zwanzig | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Sicherung – TCU 1, B/UP LP, ECU 3, ABS 3) |
| PDM 3 | 7.5 | Smart-Key-Steuermodul |
| STECKDOSE FRT | zwanzig | Steckdose |
| MODUL 6 | zehn | AMP, elektrischer Außenspiegelschalter, Audio-, A/V- und Navigationskopfeinheit, Digitaluhr |
| HTD SPIEGEL | zehn | Elektrisch verstellbarer Außenspiegel für Fahrer/Beifahrer, Klimaanlagensteuergerät |
| MODUL 3 | 7.5 | Audio, Reifendrucküberwachungsmodul, Digitaluhr, BCM, Kombiinstrument, Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul |
| BREMSSCHALTER | zehn | — |
| ERSATZTEIL | fünfzehn | — |
| SCHIEBEDACH | fünfzehn | Schiebedach |
| ERSATZTEIL | fünfzehn | — |
| ERSATZTEIL | fünfzehn | — |
| GEBLÄSE | zehn | Manuelle Klimaanlage – Klimaanlagensteuermodul, ECM/PCM, Gebläsewiderstand |
| INNENLEUCHTE | zehn | Gepäckleuchte, Schminkleuchte links/rechts, Innenraumleuchte, Dachkonsolenleuchte, Zündschlüsselbeleuchtung und Türwarnschalter (ohne Smart Key) |
| RÜSSEL | zehn | Trunk-Relais |
| MODUL 1 | 7.5 | Sportmodusschalter (A/T), Schlüsselmagnet (ohne Smart Key) |
| ERSATZTEIL | fünfzehn | — |
| S/HEIZUNG RR | fünfzehn | Rücksitzheizungsschalter links/rechts |
| MODUL 7 | 7.5 | Smart-Key-Steuermodul, BCM |
| MULTIMEDIA | fünfzehn | Audio-, A/V- und Navigationskopfeinheit |
| P/WDW RH | 25 | P/WDW RH-Relais |
| PDM 2 | 7.5 | Smart-Key-Steuermodul, Start-Stopp-Schalter |
| ERSATZTEIL | zehn | — |
| WISCHER VORDER | 25 | ICM-Relaiskasten (Regensensorrelais), Multifunktionsschalter, Wischermotor, E/R-Sicherung und Relaiskasten (Wischerrelais) |
| MODUL 5 | 7.5 | Cluster-Ionisator (automatische Klimaanlage), Regensensor, Schiebedach |
| ERSATZTEIL | 7.5 | — |
| AMPERE | 25 | AMPERE |
| PDM 1 | 25 | Smart-Key-Steuermodul |
| ERSATZTEIL | zwanzig | — |
| ZU MIT | 7.5 | A/C-Steuermodul, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Lüfterrelais) |
| ERINNERUNG | zehn | Reifendrucküberwachungsmodul, BCM, automatischer Licht- und Fotosensor, Kombiinstrument, Datenverbindungsstecker, Smart Junction Box-Upgrade-Stecker, elektrochromer Spiegel, Klimaanlagen-Steuermodul, Digitaluhr |
| P/WDW LH | 25 | P/WDW LH-Relais, Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
| DR-SPERRE | zwanzig | Türverriegelungsrelais, Türentriegelungsrelais, ICM-Relaisbox (Relais mit zwei Umdrehungen) |
| P/SITZ DRV | dreißig | Fahrersitz-Handschalter |
Sicherungskasten im Motorraum

| Beschreibung | Sicherungsleistung | Geschützte Komponente | |
| MEHRFACHSICHERUNG | MDPS | 80 | EPS-Steuermodul |
| B+1 | 60 | Smart Junction Box (ARISU 1 (4CH), IPS 1, SICHERUNG – P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, AMP 1) | |
| C/LÜFTER | 40 | C/FAN Low-Relais, C/FAN Hi-Relais | |
| ABS 1 | 40 | ESC-Modul, Mehrzweck-Prüfanschluss | |
| RR HTD | 40 | RR HTD-Relais | |
| GEBLÄSE | 40 | Gebläserelais | |
| ERSATZTEIL | 40 | — | |
| B+2 | 60 | Smart Junction Box (Blinker-Tonrelais, ARISU 2 (4CH), IPS (1CH), IPS (2CH), SICHERUNG – P/SEAT DRV, SUNROOF) | |
| SICHERUNG | B/UP-LP | zehn | Elektrochromer Spiegel, A/V- und Navigationskopfeinheit, Kombinationsleuchte hinten (Eingang) LH/RH, M/T – Rückfahrleuchtenschalter, BCM, Kombiinstrument |
| TKU 1 | fünfzehn | M/T – Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, A/T – Transaxle-Bereichsschalter | |
| ABS3 | zehn | ESC-Modul, Mehrzweck-Prüfanschluss | |
| Steuergerät 3 | zehn | Bremslichtschalter, M/T – ECM, A/T – PCM | |
| WISCHER | zehn | Regensensor, M/T – ECM, A/T – PCM | |
| B+3 | fünfzig | Smart Junction Box (Leak Current Autocut Device, FUSE – MODULE 1, PDM 1, PDM 2, DR LOCK) | |
| EMS | 40 | EMS-Box (Motorsteuerrelais, SICHERUNG – ECU 4, A/CON, F/PUMP) | |
| ISG WECHSELRICHTER | fünfzig | Ölpumpen-Wechselrichter | |
| LP STOPPEN | fünfzehn | Bremslichtschalter, Smart-Key-Steuermodul | |
| S/HEIZUNG FRT | zwanzig | Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul | |
| HORN | fünfzehn | Hupenrelais | |
| IG 2 | 40 | Ohne Smart Key: Zündschloss, Start 1 Relais, Mit Smart Key: PDM 4 (IG2) Relais, Start 1 Relais | |
| ABS 2 | dreißig | ESC-Modul, Mehrzweck-Prüfanschluss | |
| IG 1 | 40 | Ohne Smart Key: Zündschloss, Mit Smart Key: PDM 3 (IG1) Relais, PDM 2 (ACC) Relais | |
| F/PUMPE | fünfzehn | F/PUMP-Relais | |
| Steuergerät 4 | fünfzehn | PCM (A/T), ECM (M/T) | |
| ZU MIT | zehn | A/C-COMP-Relais | |
| INJEKTOR | zehn | Injektor Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 / Nr. 4, A / C-COMP-Relais, F / PUMP-Relais | |
| Steuergerät 2 | zehn | PCM (A/T), ECM (M/T) | |
| ZÜNDSPULE 1 | zwanzig | Zündspule Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 / Nr. 4, Kondensator | |
| Steuergerät 1 | zwanzig | — | |
| Sensor 2 | zehn | Wegfahrsperrenmodul, Nockenwellensensor Nr. 1 / Nr. 2 | |
| Sensor 1 | zehn | Sauerstoffsensor (OBEN/UNTEN), Kanister-Schließventil, Variables Einlass-Magnetventil, Ölregelventil Nr. 1 / Nr. 2, Spülsteuerungs-Magnetventil, C/FAN LO-Relais, C/FAN HI-Relais | |
| ERSATZTEIL | zehn | — | |
| ERSATZTEIL | fünfzehn | — | |
| ERSATZTEIL | zwanzig | — | |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.