Содержание
Pontiac Pursuit (2006) — Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2006
Sicherungsblock der Bodenkonsole
Der Sicherungskasten der Bodenkonsole befindet sich auf der Beifahrerseite der Bodenkonsole unter der Instrumententafel.

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| 1 | Sicherungsabzieher |
| 2 | Ersatzteil |
| 3 | Ersatzteil |
| 4 | Ersatzteil |
| 5 | Ersatzteil |
| 6 | Verstärker |
| 7 | Cluster |
| 8 | Zündschloss, PASS-Key III+ |
| 9 | Bremsleuchte |
| 10 | Heizung, Lüftung, Klima, PASS-Key III+ |
| 11 | — |
| 12 | Ersatzteil |
| 13 | Airbag |
| 14 | Ersatzteil |
| fünfzehn | Scheibenwischer |
| 16 | Klimaanlage, Cluster |
| 17 | — |
| 18 | — |
| 19 | Elektrische Servolenkung, Lenkradsteuerung |
| 20 | Schiebedach |
| 21 | Ersatzteil |
| 22 | — |
| 23 | Audiosystem |
| 24 | Sensor- und Diagnosemodul (Airbag) |
| 25 | Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät |
| 26 | Türschlösser |
| 27 | Innenbeleuchtung |
| 28 | — |
| 29 | Power-Windows |
| Relais | Verwendungszweck |
| 30 | Klimaanlage |
| 31 | — |
| 32 | Einbehaltene Zubehörleistung |
Motorraum-Sicherungsblock
Der Motorraum-Sicherungsblock befindet sich auf der Fahrerseite des Fahrzeugs.

| Nummer | Verwendungszweck |
| ERSATZTEILE | Ersatzteile |
| Leer | — |
| Leer | — |
| RDFG | Heckscheibenheizung |
| KÜHLEN/LÜFTER2 | Lüfter 2 |
| CRNK | Anlasser |
| KÜHLEN/LÜFTER1 | Motorkühlgebläse |
| BCM3 | Körpersteuermodul 3 |
| BCM2 | Körpersteuermodul 2 |
| FOG-LP | Nebelscheinwerfer |
| HORN | Horn |
| Fernlicht rechts | Beifahrerseite Fernlicht |
| Linkes Fernlicht | Fernlicht Fahrerseite |
| Abblendlicht rechts | Beifahrerseite Abblendlicht |
| Linker Fernstrahl | Abblendlicht Fahrerseite |
| Leer | — |
| BENZINPUMPE | Benzinpumpe |
| EMISN | Emissionen |
| Leer | — |
| INJ | Einspritzdüsen |
| Leer | — |
| Abs | Antiblockiersystem |
| PCM/ECM | Antriebsstrangsteuermodul/Motorsteuermodul |
| ENV | Elektrische Servolenkung |
| PRK-LPS | Parklampen |
| WPR | Scheibenwischer |
| IP-IGN | Zündung |
| A/C KUPPLUNG | Klimaanlagenkupplung |
| LUFTSOL | Luftmagnet |
| ABS2 | Antiblockiersystem 2 |
| PRK/NEUT | Parken, neutral |
| ECM/TRANS | Motorsteuergerät, Getriebe |
| BCK AUF | Rückfahrscheinwerfer |
| KOFFERRAUM/AUSLASS | Kofferraum, Steckdose für Zubehör |
| Leer | — |
| Leer | — |
| S-BAND/ONSTAR | Audio, OnStar |
| Leer | — |
| Ltr | Zigarettenanzünder |
| MIR(S) | Spiegel |
| HTD-SITZE | Beheizte Sitze |
| CNSTR VENT | Kanisterentlüftung |
| Relais | Verwendungszweck |
| RDFG | Heckscheibenheizung |
| KÜHLEN/LÜFTER2 | Lüfter 2 |
| WPR2 | Scheibenwischer 2 |
| CRNK | Anlasser |
| KÜHLEN/LÜFTER1 | Lüfter 1 |
| KRAFTSTOFF PMP | Benzinpumpe |
| WPR1 | Scheibenwischer 1 |
| PWR/TRN | Antriebsstrang |
| LUFT PMP | Luftpumpe |
| A/C KUPPLUNG | Klimaanlagenkupplung |
| LUFTSOL | Luftmagnet |
| LAUFEN/KURBELN | Lauf, Kurbel |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.