Содержание
Pontiac Vibe (2010) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2010
Motorraum-Sicherungsblock
Dieser Motorraum-Sicherungsblock befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite des Fahrzeugs in der Nähe des Luftfilters.

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| eines | Elektrische Lüfter |
| 2 | Elektrische Lüfter |
| 3 | Antiblockiersystem (ABS), Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| vier | ABS, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| 5 | Klimaanlage |
| 6 | Ladestation |
| 7 | Elektrische Servolenkung |
| acht | Abgasreinigungssystem Haupt, Hupe, Zündung 2 |
| 9 | Hauptscheinwerfer |
| zehn | Emissionskontrollsystem 2 |
| elf | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 12 | Scheinwerfer Fahrerseite |
| 13 | Scheinwerfer auf der Beifahrerseite |
| vierzehn | Fahrerseitiges Abblendlicht, Nebelscheinwerfer |
| fünfzehn | Abblendlicht auf der Beifahrerseite |
| 16 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 17 | Blinker, Warnblinkanlage |
| achtzehn | Ladestation |
| 19 | Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| zwanzig | Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 21 | Leer |
| 22 | Startsystem |
| 23 | Motor-Wegfahrsperre |
| 24 | Hauptkörper-ECU, Anzeigen, Tagfahrlicht (DRL), Klimaanlage, drahtlose Fernbedienung, Diebstahlschutzsystem |
| 25 | Audiosystem |
| 26 | Innenlampen, persönliche Lampen, Uhr |
| 27 | Ersatzteil |
| 28 | Ersatzteil |
| 29 | Ersatzteil |
| dreißig | Audiosystem |
| 31 | OnStar® |
| 32 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Hupe, Abgasreinigungssystem 1, Abgasreinigungssystem 2 |
| 33 | Horn |
| 34 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Hupe, Zündung, Messgerät |
| 35 | PTC-Heizung 1 |
| 36 | PTC-Heizung 3 |
| 37 | Klimaanlage Inverter |
Sicherungsblock der Instrumententafel
Der Sicherungsblock befindet sich unter der Instrumententafel auf der Fahrerseite des Fahrzeugs.

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| eines | Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Rücklicht, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Instrumententafelleuchten |
| 2 | Beleuchtung wechseln |
| 3 | Power-Windows |
| vier | Power-Windows |
| 5 | Power-Windows |
| 6 | Schiebedach |
| 7 | Zigarettenanzünder, Zubehörsteckdose |
| acht | Außenrückspiegel, Audiosystem, Motorsteuergerät (ECU), Uhr, Schaltsperre des Bremsgetriebes |
| 9 | Leer |
| zehn | Leer |
| elf | Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Insassenklassifizierungssystem für Beifahrer |
| 12 | Messgeräte und Meter |
| 13 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung |
| vierzehn | Scheibenwischer |
| fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 16 | Scheibenwaschanlage |
| 17 | Hauptkörper-ECU, elektrische Servolenkung, elektrische Kühlgebläse, Bremsgetriebeschaltsperre, Antiblockiersystem (ABS), Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Reifendrucküberwachungssystem (TPMS), Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
| achtzehn | Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, Heckscheibenheizung |
| 19 | Onboard-Diagnosesystem |
| zwanzig | Bremsleuchten, hoch angebrachte Bremsleuchten (CHMSL), ABS, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremsgetriebeschaltsperre |
| 21 | Power Door Lock-System |
| 22 | Außenrückspiegel, Audiosystem, Hauptkörper-ECU, Uhr, Bremsgetriebeschaltsperre, Zigarettenanzünder |
| 23 | Allradantriebssystem |
| 24 | Nebelscheinwerfer |
| 25 | Zündung, Außenrückspiegel, Audiosystem, Hauptkörper-ECU, Uhr, Bremsgetriebeschaltsperre, Zigarettenanzünder |
| 26 | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 27 | Power-Windows |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.