Содержание
Cadillac CT6 Sedan (ab 2016) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2016, 2017
Sicherungskasten im Motorraum
Der Sicherungsblock im Motorraum befindet sich auf der Fahrerseite des Motorraums.

| Nummer | Verwendungszweck |
| 1 | Traktionswechselrichter 2 |
| 2 | Kühlmittelpumpe antreiben |
| 3 | — |
| 4 | Traktionswechselrichter 1 |
| 5 | Getriebe/Zündung |
| 6 | — |
| 7 | Anlasser 2 |
| 8 | Anlasser 1 |
| 9 | Horn |
| 10 | — |
| 11 | Rechte LED |
| 12 | Linke LED |
| 13 | Linkes und rechtes Fernlicht |
| 14 | Klimasteuerrelais |
| fünfzehn | Relais Anlasser 2 |
| 16 | Relais Anlasser 1 |
| 17 | Relais laufen/kurbeln |
| 18 | LED für rechte Kurvenfahrt |
| 19 | Scheinwerfer-Abblendlicht-Relais |
| 20 | Fernlichtrelais |
| 21 | A/C-Kupplung |
| 22 | — |
| 23 | Steuergerät Kühlmittelheizung |
| 24 | Kühlmittelpumpe |
| 25 | Kühlmittelpumpenrelais |
| 26 | Hallo Kraftstoff |
| 27 | Lenksäulensperre |
| 28 | Sitzheizung hinten |
| 29 | Sitzheizung vorn |
| 30 | — |
| 31 | LED-LGT BAT |
| 32 | Klimasteuergerät/– |
| 33 | AIR-Solenoid |
| 34 | — |
| 35 | Motorsteuerungsmodul |
| 36 | Motorsteuergerät 2 |
| 37 | Kühlmittelpumpe / Zündspulen — ungerade |
| 38 | Zündspulen – gleichmäßig/ nicht lauffähig 2 |
| 39 | Nicht gehen |
| 40 | Kombiinstrument |
| 41 | — |
| 42 | Leistungsmodul der Kraftstoffpumpe |
| 43 | Instrumententafelkörper/Zündung |
| 44 | Aeroshutter |
| 45 | Waschmaschine |
| 46 | Vorderer Sensor |
| 47 | Linke Kurven-LED |
| 48 | AIR-Magnetrelais |
| 49 | Relais Luftpumpe |
| 50 | Relais Motorsteuergerät |
| 51 | Relais für Wischergeschwindigkeit |
| 52 | Wischersteuerrelais |
| 53 | Scheinwerfersteuerrelais |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | Luftpumpe |
| 57 | — |
| 58 | Elektronikzentrum Instrumententafel |
| 59 | — |
| 60 | ABS-Pumpe |
| 61 | Frontscheibenwischer |
| 62 | Leuchtweitenregulierung |
| 63 | Elektrisches Bremskraftverstärkermodul |
| 64 | — |
| 65 | — |
| 66 | Steuermodul für Verteilergetriebe |
| 67 | Elektrischer Bremskraftverstärker |
| 68 | Entertainment-Display auf den Rücksitzen |
| 69 | — |
| 70 | — |
| 71 | ABS-Ventil |
| 72 | — |
| 73 | — |
Sicherungsblock der Instrumententafel
Der Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich hinter dem Ablagefach der Instrumententafel auf der Fahrerseite.

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| F1 | Steckdose |
| F2 | Visier |
| F3 | Frontgebläse |
| F4 | Karosseriesteuermodul 8 |
| F5 | Servolenksäule |
| F6 | Spaltensperre |
| F7 | Handschuhfachtür |
| F8 | Beheizbares Sitzmodul vorn |
| F9 | Sensor- und Diagnosemodul |
| F10 | Karosseriesteuermodul 4 |
| F11 | Karosseriesteuermodul 3 |
| F12 | Datenübertragungsstecker |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | Rückfahrkamera |
| F 16 | Anzeige |
| F17 | HLK-Steuerung |
| F18 | OnStar |
| F19 | — |
| F20 | Spurverlassungswarnung |
| F21 | — |
| F22 | INFORMATIONEN 2 |
| F23 | Zentrales Gateway-Modul |
| F24 | INFORMATIONEN 1 |
| F25 | Videoverarbeitungsmodul |
| F26 | Lenkradsteuerung |
| F27 | USB-Ladeanschluss |
| F28 | Drahtloses Ladegerät |
| F29 | — |
| F30 | Lautsprecher |
Sicherungskasten im Fond
Der Fondraum-Sicherungsblock befindet sich hinter einer Abdeckung auf der Beifahrerseite des Fondraums.

| Nummer | Verwendungszweck |
| F01 | UCAP |
| F02 | Kofferraum-Steckdose |
| F03 | Fahrerfenstermotor |
| F04 | — |
| F05 | Kanisterentlüftung |
| F06 | Memory-Sitz hinten rechts |
| F07 | Karosseriesteuermodul 7 |
| F08 | Fahrersitz-Einstellschalter |
| F09 | Passiver Einstieg/Passiver Start |
| F10 | Subwoofer-Verstärker hinten |
| F11 | Memory-Sitzmodul Fahrer |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | Rechter Rücksitz |
| F15 | Verstärker vorne links |
| F 16 | Rechter Vordersitz |
| F17 | Sitzheizung hinten |
| F18 | Batterie/geregelte Spannungssteuerung |
| F19 | Türspiegelschalter |
| F20 | — |
| F21 | Fahrzeugintegrationssteuermodul |
| F22 | — |
| F23 | Verschluss hinten |
| F24 | — |
| F25 | Linker motorisierter Sicherheitsgurtstraffer |
| F26 | Heckscheibenheizung |
| F27 | Verstärker vorne rechts |
| F28 | Verstärker |
| F29 | Schiebedach |
| F30 | Karosseriesteuermodul 2 |
| F31 | Karosseriesteuermodul 6 |
| F32 | Außenrückspiegel |
| F33 | Rechtes Fenster |
| F34 | Power-Trunk-Modul |
| F35 | Integriertes Lademodul |
| F36 | Alarmsirenenmodul |
| F37 | DC-AC-Wechselrichter |
| F38 | Gebläse hinten |
| F39 | Leistung der Kraftstoffpumpe |
| F40 | — |
| F41 | Steckdose im Rücksitz |
| F42 | Memory-Sitz hinten links |
| F43 | — |
| F44 | Verschluss hinten |
| F45 | Zusätzliches Audio/Video/Radio |
| F46 | Berechnung externer Objekte / Blindzonenwarnung / Radar-Kurzstreckensensor |
| F47 | — |
| F48 | Rechter Vordersitz |
| F49 | Memory-Booster-Modul |
| F50 | Karosseriesteuermodul 1 |
| F51 | Getriebesteuermodul |
| F52 | Einparkhilfe |
| F53 | Beheizte, gekühlte oder belüftete Sitze (falls vorhanden) |
| F54 | Regensensor/Power-Echolot/Einbruch/Universelles Fernbedienungssystem |
| F55 | Memory-Sitzmodul vorne |
| F56 | Leckprüfmodul für Verdunstungsemissionen |
| F57 | Spannung Strom Temperaturmodul |
| F58 | — |
| F59 | Leistung des Motorsteuergeräts |
| F60 | Rechter motorisierter Sicherheitsgurtstraffer |
| F61 | Parkleuchten |
| F62 | — |
| F63 | — |
| F64 | Motorsteuergerät/Zündung |
| F65 | Sonnenblende aus Glas hinten |
| F66 | Rückfahrkamera / Innenspiegel |
| F67 | DC-DC-Wandler / Luftqualitätssensor |
| F68 | Dämpfungssteuermodul |
| F69 | — |
| F70 | — |
| F71 | — |
| F72 | — |
| F73 | — |
| F74 | — |
| F75 | — |
| Relais | Verwendungszweck |
| R1 | Steckdosenrelais Rücksitz |
| R2 | Kraftstoffpumpenrelais |
| R3 | Relais laufen/kurbeln |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.