Содержание
Chevrolet Avalanche (2007) – Diagramm des Sicherungskastens
Baujahr: 2007
Sicherungsblock der Instrumententafel
Die Zugangsklappe zum Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich an der Kante der Instrumententafel auf der Fahrerseite.

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| LT DR | Sicherungsautomat für elektrische Fensterheber Fahrerseite |
| RÜCKSITZ | Rücksitze |
| AUX PWR2 | Steckdosen im hinteren Laderaum |
| SWC BKLT | Lenkrad steuert die Hintergrundbeleuchtung |
| DDM | Fahrertürmodul |
| CTSY | Deckenleuchten, Blinker auf der Fahrerseite |
| LT STOP TRN | Blinker Fahrerseite, Bremsleuchte |
| DIM | Hintergrundbeleuchtung der Instrumententafel |
| RT STOP TRN | Beifahrerseite Blinker, Bremsleuchte |
| BCM | Körperkontrollmodul |
| UNLCK2 | Power Door Lock 2 (Entriegelungsfunktion) |
| LCK2 | Power Door Lock 2 (Schlossfunktion) |
| STOP-LEUCHTEN | Bremsleuchten, mittig hoch montierte Bremsleuchte |
| HECK-HLK | Klimaanlage hinten |
| PDM | Beifahrertürmodul, Universal Home Remote System |
| AUX PWR | Zubehörsteckdosen |
| IST LPS | Innenleuchten |
| UNLCK1 | Elektrisches Türschloss 1 (Entriegelungsfunktion) |
| NOTIERE ES | Ultraschall-Einparkhilfe hinten, elektrische Heckklappe |
| LCK1 | Elektrisches Türschloss 1 (Schlossfunktion) |
| WPR HINTEN | Heckscheibenwischer |
| GEKÜHLTE SITZE | Nicht benutzt |
| DSM | Fahrersitzmodul, Remote Keyless Entry System |
| Kabelbaumstecker | Verwendungszweck |
| LT DR | Anschluss Kabelbaum Fahrertür |
| KAROSSERIE | Kabelbaum-Anschluss |
| KAROSSERIE | Kabelbaum-Anschluss |
Sicherungsblock der mittleren Instrumententafel
Der mittlere Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich unter der Instrumententafel links neben der Lenksäule.
Ansicht von oben

Schema Sicherungskasten –
mittlere Instrumententafel (Draufsicht)
| Kabelbaumstecker | Verwendungszweck |
| KÖRPER 2 | Kabelbaum-Anschluss 2 |
| KÖRPER 1 | Kabelbaum-Anschluss 1 |
| KÖRPER 3 | Kabelbaum-Anschluss 3 |
| HEADLINER 3 | Dachhimmel-Kabelbaumstecker 3 |
| HEADLINER 2 | Dachhimmel-Kabelbaumstecker 2 |
| HEADLINER 1 | Dachhimmel-Kabelbaumstecker 1 |
| BREMSKUPPLUNG | Stecker des Bremskupplungskabelbaums |
| SEO/UPFITTER | Sonderausstattungsoption Nachrüst-Kabelbaumstecker |
| Leistungsschalter | Verwendungszweck |
| CB1 | Sicherungsautomat für elektrische Fensterheber auf der Beifahrerseite |
| CB2 | Sicherungsautomat des Beifahrersitzes |
| CB3 | Sicherungsautomat Fahrersitz |
| CB4 | Nicht benutzt |
Sicherungsblock im Motorraum
Der Sicherungskasten im Motorraum befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite des Fahrzeugs. Heben Sie die Abdeckung an, um Zugang zum Sicherungs-/Relaisblock zu erhalten.

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| eines | Nicht benutzt |
| 2 | Elektronische Stabilitäts-Aufhängungsregelung, Auspuff mit automatischer Niveauregulierung |
| 3 | Brems-/Blinkerleuchte für linken Anhänger |
| vier | Motorsteuerung |
| 5 | Motorsteuergerät, Drosselklappensteuerung |
| 6 | Brems-/Blinker des rechten Anhängers |
| 7 | Frontscheibe |
| acht | Sauerstoffsensoren |
| 9 | Antiblockiersystem 2 |
| zehn | Rückfahrscheinwerfer für Anhänger |
| elf | Fahrerseitiges Abblendlicht |
| 12 | Motorsteuergerät (Batterie) |
| 13 | Einspritzdüsen, Zündspulen (rechte Seite) |
| vierzehn | Getriebesteuermodul (Batterie) |
| fünfzehn | Rückfahrscheinwerfer für Fahrzeuge |
| 16 | Abblendlicht auf der Beifahrerseite |
| 17 | Klimakompressor |
| achtzehn | Sauerstoffsensoren |
| 19 | Getriebesteuerung (Zündung) |
| zwanzig | Benzinpumpe |
| 21 | Nicht benutzt |
| 22 | Unterlegscheiben hinten |
| 23 | Einspritzdüsen, Zündspulen (linke Seite) |
| 24 | Trailer-Park-Lampen |
| 25 | Parkleuchten Fahrerseite |
| 26 | Parkleuchten auf der Beifahrerseite |
| 27 | Nebelscheinwerfer |
| 28 | Horn |
| 29 | Fernlicht auf der Beifahrerseite |
| dreißig | Tagfahrlicht |
| 31 | Fernlicht auf der Fahrerseite |
| 32 | Nicht benutzt |
| 33 | Schiebedach |
| 34 | Schlüsselzündsystem, Diebstahlschutzsystem |
| 35 | Scheibenwischer |
| 36 | SEO B2 Upfitter-Nutzung (Batterie) |
| 37 | Elektrisch verstellbare Pedale |
| 38 | Klimasteuerung (Batterie) |
| 39 | Airbagsystem (Zündung) |
| 40 | Verstärker |
| 41 | Audiosystem |
| 42 | Allradantrieb |
| 43 | Sonstiges (Zündung), Rückfahrkamera, Tempomat |
| 44 | Heckklappenentriegelung |
| 45 | OnStar®, Fond-Entertainment-Display |
| 46 | Instrumententafel-Cluster |
| 47 | Nicht benutzt |
| 48 | Nicht benutzt |
| 49 | Standklimatisierung (Zündung), Kompass-Temperaturspiegel |
| fünfzig | Heckscheibenheizung |
| 51 | Airbagsystem (Batterie) |
| 52 | SEO B1 Upfitter-Nutzung (Batterie) |
| 53 | Zigarettenanzünder, zusätzliche Steckdose |
| 54 | Kompressorrelais mit automatischer Füllstandsregelung, SEO Upfitter-Nutzung |
| 55 | Klimasteuerung (Zündung) |
| 56 | Motorsteuergerät, sekundäre Kraftstoffpumpe (Zündung) |
| J-Case-Sicherungen | Verwendungszweck |
| 60 | Lüfter 1 |
| 61 | Kompressor mit automatischer Füllstandsregelung |
| 62 | Hochleistungs-Antiblockiersystem |
| 63 | Lüfter 2 |
| 64 | Antiblockiersystem 1 |
| 65 | Anlasser |
| 66 | Bolzen 2 (Anhängerbremsen) |
| 67 | Linkes Bus-Elektrozentrum 1 |
| 68 | Elektrische Trittbretter |
| 69 | Beheizte Scheibenwaschanlage |
| 70 | Allradantriebssystem |
| 71 | Bolzen 1 (Batteriestrom des Anhängeranschlusses) |
| 72 | Mittelbus-Elektrikzentrum 1 |
| 73 | Klimagebläse |
| 74 | Elektrisches Heckklappenmodul |
| 75 | Linkes Bus-Elektrozentrum 2 |
| Relais | Verwendungszweck |
| FAN HI | Kühlgebläse mit hoher Geschwindigkeit |
| LÄCHELN SIE ES | Kühlgebläse mit niedriger Geschwindigkeit |
| ENG EXH VLV | Nicht benutzt |
| LÜFTERKONTR | Lüftersteuerung |
| HDLP LO/HID | Abblendlicht |
| NEBELSCHEINWERFER | Nebelscheinwerfer |
| A/C CMPRSR | Klimakompressor |
| STRTR | Anlasser |
| PWR/TRN | Antriebsstrang |
| KRAFTSTOFF PMP | Benzinpumpe |
| PRK-LAMPE | Parkleuchten |
| HINTERE ENTSCHLAG | Heckscheibenheizung |
| LAUFEN/KURBELN | Geschaltete Leistung |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.