Содержание
Fiat Doblo Combi/Cargo mk2 (ab 2009) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Sicherungskasten im Motorraum

| Geschütztes Gerät | Sicherung | Stromstärke [A] |
| BCM – Body Computer Control Unit | F01 | 60 |
| Schaltgetriebe Heckscheibenheber Fahrerseite (Versionen Doblò/Doblò Combi | F02 | 20 |
| Zündschloss | F03 | 20 |
| BSM Steuergerät für Bremsanlage (Elektropumpe) | F04 | 40 |
| Zusatzheizung PTC2 (Dieselmotoren) | F05 | 50 |
| Kühlerlüfter (niedrige Drehzahl) | F06 | 30 |
| Kühlerlüfter (hohe Geschwindigkeit, 187/300/350 W) | F07 | 40 |
| Kühlerlüfter (hohe Geschwindigkeit, 500 W) | F07 | 60 |
| Lüfter im Fahrgastraum | F08 | 40 |
| Funkschalter zum Öffnen der Pendeltür (Cargo-Version) | F09 | 10 |
| Einfarbiges Horn | F10 | 10 |
| Sekundärlasten des Motorsteuerungssystems | F11 | 10 |
| Hauptträger | F14 | fünfzehn |
| Zusatzheizung PTC1 (Dieselmotoren) | F15 | 30 |
| ECM Motormanagement-Steuergerät, Zündmanagement-Relais 1 mit Start&Stop-System | F 16 | 7,5 |
| ECM Motorsteuergerät (Stromversorgung) (1.3 Multijet Euro 4, 1.4 BZ, 1.6 Multijet – 2.0 JTD) | F17 | 10 |
| ECM Motorsteuergerät, Hauptrelais Motorsteuersystemmanagement | F18 | 7,5 |
| Klimakompressor | F19 | 7,5 |
| Heizbare Heckscheibe | F20 | 30 |
| Kraftstoffpumpe am Tank | F21 | fünfzehn |
| Primärlasten des Motormanagementsystems (1.3 Multijet Euro 4, 1.4) | F22 | fünfzehn |
| Primärlasten des Motormanagementsystems (1.3 Multijet Euro / Euro 5, 1.6 Multijet – 2.0 JTD) | F22 | 20 |
| BSM Bremssystem ECU (Steuereinheit und Magneteinheit) | F23 | 20 |
| BSM Bremsanlagensteuergerät (Versorgung und Schlüssel), Lenkwinkelsensor | F24 | 5 |
| Nebellichter | F30 | fünfzehn |
| Steuergerät für Glühkerzenglühen (1.3 Multijet Euro 4, 1.3 Multijet Euro 5, 1.6 Multijet – 2.0 JTD Euro 4 – Euro 5) | F81 | 60 |
| Heckscheibenheber Beifahrerseite (Versionen Doblò/Doblò Combi mit Schaltgetriebe) | F82 | 20 |
| Scheinwerferwaschpumpe | F83 | 20 |
| Innenraumsteckdose, Hecksteckdose | F85 | 30 |
| Zigarettenanzünder, Sitzheizung | F86 | 30 |
| IBS Batterieladezustandssensor für Start&Stop System | F87 | 5 |
| Außenspiegelentfroster | F88 | 7,5 |
Sicherungskasten im Fahrgastraum

| Geschütztes Gerät | Sicherung | Stromstärke [A] |
| Abblendlicht rechts | F12 | 7,5 |
| Deckenleuchte vorne, Deckenleuchte hinten, Leuchten an Sonnenblenden, Türabstandsleuchten, Kofferraumbeleuchtung | F32 | 7,5 |
| Instrumententafel | F53 | 5 |
| Motoren zum Verriegeln/Entriegeln von Türen, Stellantriebsmotoren für Sicherheitsschlösser, Verriegelungsmotor für die Heckklappe | F38 | 20 |
| Power + Batterie für EOBD-Diagnosesteckdose, Klimaautomatik, Alarmsirene, Soundsystem, Konvergenzsteuergerät Blue&Me™, Reifendruckwarnsteuergerät | F36 | 10 |
| Waschpumpe für Front-/Heckscheibe | F43 | fünfzehn |
| Linkes Abblendlicht, Scheinwerferkorrektor | F48 | 20 |
| Światło mijania lewe, korektor ustawienia reflektora | F13 | 7,5 |
| Centralka-Airbag | F50 | 7,5 |
| Int. Stromversorgung für Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Innenraumheizung, Konvergenzsteuergerät Blue&Me™, Soundsystem-Setup | F51 | 7,5 |
| Int. Strom für Instrumententafel, Bremspedalschalter, drittes Bremslicht | F37 | 5 |
| Int. Stromversorgung für Bedienfeldbeleuchtung, Parksteuergerät, Reifendruckwarnsteuergerät, elektrischer Außenspiegelmotor, Regensensor, elektrisches Verdecksteuergerät, My-Port-Infotainment-Steckdose | F49 | 5 |
| Int. Strom für die Relaisspulen des Motor-Sicherungskastens und die Relaisspulen des Karosseriecomputers | F31 | 5 |
| Fensterhebermotor für Vordertür Fahrerseite | F47 | 20 |
| Steckdose hinten | F94 | fünfzehn |
| Zigarettenanzünder/Fahrgastraumsteckdose | F95 | fünfzehn |
| Zigarettenanzünder/Fahrgastraumsteckdose | F96 | fünfzehn |
| Beheizbarer Fahrersitz | F97 | 10 |
| Beheizbarer Beifahrersitz | F98 | 10 |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.