Содержание
Jaguar S-Type (1999 – 2008) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Sicherungskasten Motorraum (1999-2001)
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum auf der rechten Seite neben dem Scheibenwaschbehälter.

| Anzahl | Amperezahl [A] | Schaltkreis |
| 1 | 10 | Klimakupplung (Zusatzwasserpumpe – nur V8-Motor) |
| 2 | 10 | Scheibenwaschpumpe |
| 3 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer, links/rechts |
| 4 | fünfzehn | Hörner |
| 5 | 20 | Kraftstoffeinspritzung |
| 6 | fünfzehn | Getriebemagnet |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | fünfzehn | Beheizte Lambdasonden, Spulenrelais der Klimaanlagenkupplung |
| 12 | 10 | Spule auf Stecker |
| 13 | 40 | Beheizbare Windschutzscheibe links |
| 14 | 30 | ABS-Modul |
| fünfzehn | 40 | rechte beheizbare Windschutzscheibe oder beheizbarer Wischerpark |
| 16 | 30 | Gebläsemotor |
| 17 | — | — |
| 18 | 40 | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | 30 | Anlassermagnet |
| 22 | 30 | ABS-Motor |
| 23 | 20 | Scheibenwischermotor |
| 24 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
| 25 | 80 | Kühlgebläsemotor |
| Diode | ||
| D1 | Antriebsstrang-Steuerdiode | |
| Relais | ||
| R1 | Wischer High/Low-Relais | |
| R2 | Wischerparkrelais | |
| R3 | Antriebsstrangsteuerrelais 2 | |
| R4 | Drosselklappensteuerrelais | |
| R5 | Hilfskühlmittelpumpenrelais (v8) | |
| R6 | Hupenrelais | |
| R7 | Relais für Nebelscheinwerfer | |
| R8 | Kupplungsrelais des Klimakompressors | |
| R10 | Gebläsemotorrelais | |
| R11 | Relais Standheizung Wischer | |
| Relais Scheibenheizung rechts | ||
| R12 | Relais Windschutzscheibenheizung links | |
| R13 | Powerwash-Relais | |
| R14 | Antriebsstrangsteuerrelais 1 | |
| R15 | Anlasserrelais | |
Motorraum-Sicherungskasten (2002-2008)
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum auf der rechten Seite neben dem Scheibenwaschbehälter.
D – Sicherungsentfernungswerkzeug
E – Ersatzsicherungen

| Anzahl | Amperezahl [A] | Schaltkreis |
| F1 | 5 | 2006-2008: ABS B+ |
| F2 | 5 | 2004–2008: Motormanagementsystem (EMS) (2006–2008), Motorsteuergerät (Batterieversorgung) (nur Diesel), Vakuummagnet (2006–2008) |
| F3 | 20 | 2004-2008: Kraftstoffbefeuerte Zusatzheizung (nur Diesel) |
| F4 | 20 | 2006-2008: ABS-Ventile, vbatt |
| F5 | — | — |
| F6 | — | — |
| F7 | — | — |
| F8 | — | — |
| F9 | 50 | 2002–2003: Stromversorgung des Motormanagementsystems 2004–2005: Benzin – Beheizte Lambdasonden, Drosselklappe, Zündung, Relais des Motormanagementsystems. Diesel – Motormanagementsystem-Relais (2004) 2006-2008: Beheizte Abgas-Sauerstoffsensoren, Zündungs-EMS-Relais. Diesel/Benzin – EMS-Relais, Kompressor-Wasserpumpenrelais. |
| F10 | — | — |
| F11 | 30 | Powerwash für Scheinwerfer |
| F12 | 20 | Scheibenwischer |
| F13 | 80 | Lüfter |
| F14 | fünfzehn | Hochintensive Entladungslampe (HID) für Abblendlicht rechts |
| F15 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| F 16 | fünfzehn | Hörner |
| F17 | fünfzehn | Einspritzdüsen |
| F18 | 20 | 2002-2005: Drosselklappenmotor |
| 10 | 2006-2008: Motormanagement Zündversorgung | |
| F19 | 10 | 2002-2003: Zündspule an Steckerversorgung 2004-2005: Benzin – Zündspule an Steckerversorgung, Kondensator, HEGO-Relaisspule. Diesel – Druckregelventil, Mengenregelventil (2004) 2006-2008: Diesel – Druckregelventil, Mengenregelventil |
| fünfzehn | 2006-2008: Benzin – Zündspule an Steckerversorgung | |
| F20 | 30 | 2002-2005: Benzin – Heizungen mit Lambdasonde rechts 2004, 2006-2008: Diesel – Motormanagementsystem Motorsteuergerät |
| 20 | 2006-2008: Benzin – Rechte Lambdasondenheizungen | |
| F21* | 5 | *(D1) 2004-2008: Regensensormodul |
| F22* | — | *(D2) Nicht verwendet |
| F23 | — | — |
| F24 | — | — |
| F25 | 40 | Heizung für rechte Frontscheibe (falls vorhanden) oder Standheizung für Scheibenwischer |
| F26 | — | — |
| F27 | 30 | Solenoid des Anlassermotors |
| F28 | 30 | ABS-Pumpenmotor |
| F29 | — | — |
| F30 | 40 | Frontscheibenheizung links (falls vorhanden) |
| F31 | 30 | 2002-2005: ABS-Modul (ABS-Ventile) |
| 50 | 2006-2008: SAI-Staffel | |
| F32 | 10 | Luftkompressorkupplung, Zusatzkühlmittelpumpe |
| F33 | fünfzehn | Batterieversorgung Motorsteuergerät und Getriebesteuergerät, Diesel – EMS (2006-2008) |
| F34 | fünfzehn | Hochintensive Entladungslampe (HID) für Abblendlicht links |
| F35 | 30 | 2002-2005: Heizungen für die linke Lambdasonde |
| 20 | 2006-2008: Linke Lambdasondenheizungen | |
| F36 | fünfzehn | Ladeluftkühlerpumpe (Kompressormodell) |
| F37 | fünfzehn | Luftmengenmesser, Spülventil, Kanisterschließventil, Ansaugkrümmer-Tuningventile (nur V6), EGR-Ventil (nur V8), Luftfiltermagnet (nur V8 S/C), MAF-Sensoren (2004-2008), VGT (2004- 2008), Anschluss-Deaktivierungsventil (nur Diesel) (2004, 2006-2008) |
| F38 | 10 | Zündversorgung des Motorsteuergeräts (nur Benzin), Kühlerlüftermodul, Kupplungsrelais der Klimaanlage, Glühkerzenmodul (nur Diesel) (2004, 2006-2008) |
| Diode | ||
| D1 | — | |
| D2 | — | |
| D3 | Zündrelais | |
| D4 | 2002-2005: Motormanagement-Steuerrelais | |
| Relais (2002-2003) | ||
| R1 | — | — |
| R2 | 40 | Beheizte Sauerstoffsensoren |
| R3 | 40 | Zündung |
| R4 | 40 | Gaspedal |
| R5 | 40 | Motormanagementsystem |
| R6 | — | — |
| R7 | 20 | Zusatzkühlmittelpumpe |
| R8 | 20 | Kupplung des Luftkompressors |
| R9 | — | — |
| R10 | 20 | HID-Lampe – linke Seite |
| R11 | 20 | Nebelscheinwerfer |
| R12 | 20 | Horn |
| R13 | 20 | HID-Lampe – rechte Seite |
| R14 | — | — |
| R15 | 20 | Wischergeschwindigkeit hoch/niedrig |
| R16 | 20 | Wischer laufen/parken |
| R17 | 40 | Scheibenheizung links |
| R18 | 40 | Scheinwerferwaschpumpe |
| R19 | — | — |
| R20 | 40 | Solenoid des Anlassermotors |
| R21 | 40 | Heizung für rechte Frontscheibe (falls vorhanden) oder Standheizung für Scheibenwischer |
Sicherungskasten Fahrgastraum
Der Sicherungskasten Fahrgastraum befindet sich an der rechten Seitenverkleidung im Fußraum.

| Nummer | Ampere Ratting [A] | Funktion |
| F1 | 5 | 1999-2001: Starterrelaisspule über Park-/Neutralschalter 2002-2008: Motorsteuergerät/Kurbelwellensensor |
| F2 | 5 | 1999-2001: Rundfunk |
| F3 | 5 | ABS/dynamisches Stabilitätskontrollmodul, ACC-Modul (2002-2008) |
| F4 | 5 | Trägheitsschalter (Kraftstoffpumpenrelais, Zündsteuerrelais, hinteres Elektronikmodul), Kombiinstrument, Bremspedal-Deaktivierungsschalter für Tempomat (2002-2003), Kupplungsschalter unten (2003), Motormanagementsystem (2006-2008), Tempomat Control Cancel (2006-2008) Powertrain Control Module (PCM) Relaisspule (1999-2001), Transitrelais (1999-2001) |
| F5 | 10 | 2002–2008: Rückhaltesteuermodul, Airbag-Insassensensor, Beifahrerairbag-Deaktivierungsleuchte |
| 5 | 1999-2001: Autolampensensor, Traktionskontrollschalter, Overdrive-Abbruchschalter, beheizte Sitzmodule, Bremsschaltsperre | |
| F6 | 10 | OBDII-Anschluss |
| F7 | 5 | 1999–2001: Fahrertürmodul (DDM), Fahrersitzmodul (DSM), Powertrain Control Module (PCM), Passive Anti-Theft System (PATS) LED, Sicherheitshupe, elektrisch verstellbarer Spiegel 2002–2008: Fahrertürmodul, Sitzlogik (2002-2003), batteriegestützter Schallgeber, Straßenbenutzungsgebühren (Singapur), Sicherheits-LED |
| F8 | 5 | Blinker vorne rechts, Seitenmarkierungs-, Park-, Blinkerleuchten |
| F9 | 10 | Abblendlicht rechts, HID-Relaisspule links |
| F10 | 5 | Blinker vorne links, Seitenmarkierungs-, Park-, Blinkerleuchten |
| F11 | 10 | Fernlicht links |
| F12 | fünfzehn | 2002-2008: Scheibenwaschpumpe |
| 10 | 1999-2001: Leuchtweitenregulierung | |
| F13 | 5 | Kombiinstrument |
| F14 | 10 | 1999–2001: Steuermodul für Rückhaltesysteme (Airbag), duales automatisches Temperatursteuermodul 2002–2008: Klimasteuersystem, zweistufiges adaptives Dämpfungssteuermodul |
| F15 | 5 | 1999-2001: Adaptives Dämpfungsmodul (CATS) 2002-2008: Zündschalterversorgung (RUN) zu Lichtmaschine, T-Gate, Getriebesteuermodul |
| F 16 | 10 | 2002–2008: beheizte Beifahrer-/Fahrersitzmodule, elektrochromer Spiegel, Regensensormodul, Leuchtweitenregulierung, ACC-Glockenmodul (2002–2003), Reifendruckmodul (2004–2007) |
| 5 | 1999-2001: Schaltermodul Sitzheizung, elektrochromer Spiegel, Regensensor | |
| F17 | 5 | 1999–2001: Steuergerät für Rückhaltesysteme (Airbag), Lichtmaschinen-Warnleuchte 2002–2008: Kombiinstrument (Airbag-Warnleuchte, Lichtmaschinen-Warnleuchte, Sicherheitsgurt-Gong) |
| F18 | 20 | 1999-2001: Radio, Mobiltelefon, Navigation 2002-2008: Radio Head Unit, Touchscreen/Anzeigeeinheit |
| F19 | fünfzehn | Neigungs- und Reichweitenmotoren der Lenksäule |
| F20 | 10 | 1999-2001: Generic Electronic Module (GEM), Klimaanlage, Kombiinstrument, hinteres elektronisches Steuermodul 2002-2008: Logikversorgung für Kombiinstrument, Klimaanlage, vorderes elektronisches Modul, hinteres elektronisches Modul, elektrische Feststellbremse (2004-2008) |
| F21 | 10 | 1999-2001: Elektrischer Klappspiegel, Sonnenrollo |
| F22 | 10 | Batterieversorgung Fahrertürmodul (Fahrertürspiegel, Schlösser) |
| F23 | 10 | Fernlicht rechts |
| F24 | 5 | Passives Diebstahlschutzsystem |
| F25 | 10 | Linkes Abblendlicht, rechte HID-Relaisspule |
| F26 | 10 | 2002-2008: Elektrische Feststellbremsschalterbeleuchtung, AM/FM-Antennenverstärker, Sonnenschutzmotor, Zubehör-Steckdosenrelais (Zigarrenanzünder und Steckdosenrelais) |
| F27 | 10 | 1999–2001: Navigationsdisplay, Radio, Telefon, Navigationsmodul, Traffic Master 2002–2008: Radio Headunit, Touchscreen/Anzeigeeinheit, Navigationsmodul, Sprachsteuerung, VICS (Japan), Mittelkonsolen-Switchpack, Telefon-Transceiver (2004–2008 ) |
| F28 | 5 | 1999-2001: Sicherheitshupe |
| F29 | 5 | 1999-2001: Sprachsteuerung, Rückwärts-Einparkhilfe, Anhängerkupplungs-Zünderkennung, Vehicle Emergency Messaging System (VEMS), Generic Electronic Module (GEM) 2002-2008: Sprachsteuerung, Rückfahrhilfemodul, Telefon-Transceiver, vorderes Elektronikmodul |
| F30 | 10 | 2002-2008: Leistung des vorderen Elektronikmoduls |
| 5 | 1999-2001: Generic Electronic Module (GEM), elektrischer Beifahrerspiegel | |
| F31 | — | — |
| F32 | 20 | Zubehörrelais (Zigarettenanzünder, Steckdose) |
| F33 | 10 | 1999-2001: Generic Electronic Module (GEM) 2002-2008: Front Electronic Module (Instrumenten-Dimmung, Tank-/Gepäckraumschalterpaket |
| F34 | — | — |
| F35 | 5 | 1999–2001: Bremslichtschalter 2002–2008: Bremse ein/aus Schalter, Tempomat Abbruchschalter (2002–2003), Kupplungsschalter unten (2002, 2004–2008) |
| Relais | ||
| R1 | 40 | Zubehör (Zigarettenanzünder, Steckdose) |
Kofferraum-Sicherungskasten (1999-2001)
Ein Sicherungskasten befindet sich im Gepäckraum vor der Batterie.

| Nummer | Ampere Ratting [A] | Funktion |
| 1 | fünfzehn | Kofferraumdeckelentriegelung |
| 2 | 10 | Rechts hinten – Rückfahrscheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Seitenmarkierungen, Nebelscheinwerfer, Nummernschild |
| 3 | 10 | Linke Bremsleuchte, Schlussleuchte, Anhängerkupplungsrelais |
| 4 | 10 | Tankklappenentriegelung, Kofferraumleuchte |
| 5 | 10 | Höflichkeits- und Kartenlampen |
| 6 | 10 | Links hinten – Rückfahrscheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Seitenmarkierungen, Nebelscheinwerfer |
| 7 | 10 | Rechtes Bremslicht, Rücklicht |
| 8 | 10 | Hoch angebrachtes Bremslicht |
| 9 | 5 | Beheizter Spiegel |
| 10 | 5 | Verkehrsmeister |
| 11 | fünfzehn | Sitzheizungen |
| 12 | 5 | Durchgangsrelais |
| 13 | fünfzehn | Adaptives Dämpfungsmodul |
| 14 | 5 | Mobiltelefon, CD-Wechsler, Vehicle Emergency Messaging System (VEMS) |
| fünfzehn | 5 | Lichtmaschinensensor |
| 16 | 20 | Schiebedach |
| 17 | fünfzehn | Benzinpumpe |
| 18 | 20 | Subwoofer-Verstärker |
| 19 | 20 | Rear Electronic Module (REM) – linke Heckscheibe |
| 20 | 30 | Fahrertürmodul (DDM) – Fahrerfenster |
| 21 | 30 | Lendenwirbelsäule des Fahrers |
| 22 | 30 | Zündung |
| 23 | 30 | Geschaltete Systemleistung 4 |
| 24 | 30 | Geschaltete Systemleistung 3 |
| 25 | 40 | Primäre Anschlussdose (PJB) |
| 26 | 20 | Generic Electronic Module (GEM) – Beifahrerfenster |
| 27 | 30 | Geschaltete Systemleistung 1 |
| 28 | 30 | Lendenwirbelsäule des Beifahrers |
| 29 | 30 | Enteisung der Heckscheibe |
| 30 | 20 | Rear Electronic Module (REM) – rechte Heckscheibe |
| 31 | 20 | Zündung |
| 32 | 30 | Geschaltete Systemleistung 2 |
| Diode | ||
| D1 | — | |
| D2 | Diode der Kraftstoffpumpe | |
| Relais | ||
| R1 | Geschaltetes Systemleistungsrelais 1 | |
| R2 | Geschaltetes Systemleistungsrelais 2 | |
| R3 | Beheiztes Hintergrundbeleuchtungsrelais | |
| R4 | Geschaltetes Systemleistungsrelais 3 | |
| R5 | Leistungsrelais des geschalteten Systems 4 | |
| R6 | Relais für Schaltsperre | |
| R7 | Kraftstoffpumpenrelais | |
Kofferraum-Sicherungskasten (2002-2008)
Ein Sicherungskasten befindet sich im Gepäckraum vor der Batterie.

| Nummer | Ampere Ratting [A] | Funktion |
| F1 | 40 | 2002-2003: Batterieversorgung zum OBDII-Anschluss 2004-2008: Fahrgastraum-Sicherungskasten – Batterieversorgung |
| F2 | 20 | 2002-2003: Zubehörsteckdose |
| 30 | 2004-2008: Zigarettenanzünder und Steckdosenrelais | |
| F3 | 20 | Zündschloss |
| F4 | 20 | Heben/Senken der linken Heckscheibe |
| F5 | 20 | Fahrerfenster heben/senken |
| F6 | 20 | Fenster Beifahrerseite heben/senken |
| F7 | 20 | Heben/Senken der rechten Heckscheibe |
| F8 | — | — |
| F9 | — | — |
| F10 | 30 | Lüftermotor |
| F11 | 30 | Beifahrersitz |
| F12 | 30 | Systemleistung 1 Relais schalten |
| F13 | 30 | Schalten Sie das Systemstromrelais 2 um |
| F14 | 30 | Systemleistung 3 Relais schalten |
| F15 | 30 | Fahrersitz |
| F 16 | — | — |
| F17 | — | — |
| F18 | 30 | Fahrersitz |
| F19 | 30 | Beifahrersitz |
| F20 | 30 | Schalten Sie das Relais der Systemleistung 4 um |
| F21 | 30 | Beheizbare Heckscheibe, beheizbare Spiegel (2002-2003; 2006- 2008) |
| F22 | — | — |
| F23 | 30 | Kraftstoffpumpen |
| F24 | 5 | 2004-2008: Reifendruckmodul |
| F25 | 5 | 2004-2008: CD-Player |
| F26 | fünfzehn | Adaptive Dämpfung |
| F27 | — | — |
| F28 | 30 | Remote-Audio-Leistungsverstärker |
| F29 | 10 | Telefon, CD-Wechsler (2002–2003), Navigation, Sprache (2002–2003), VICS (nur Japan) |
| F30 | 5 | Lichtmaschinensinn (nur V8 S/C und Diesel) |
| F31 | 20 | Steuermodul Schiebedach |
| F32 | 10 | Fahrersitz |
| F33 | 5 | Durchgangsrelais |
| F34 | fünfzehn | 2002-2003: Heizsitzmodul links/rechts |
| 20 | 2004-2008: Heizsitzmodul links/rechts | |
| F35 | 30 | Elektrische Feststellbremse |
| F36 | — | — |
| F37 | 10 | Beifahrersitz |
| F38 | — | — |
| F39 | — | — |
| F40 | — | — |
| F41 | — | — |
| F42 | 5 | 2002-2003: Beheizte Außenspiegel für Fahrer/Beifahrer |
| 10 | 2004-2008: Beheizbare Außenspiegel für Fahrer/Beifahrer | |
| F43 | — | — |
| F44 | 10 | Linker Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte (2002), Fahrtrichtungsanzeiger, Seitenmarkierung, Anhängerkupplungsrelais und -modul |
| F45 | — | — |
| F46 | 10 | Gepäckraumklappe und Innenleuchten, Tankklappenmagnet |
| F47 | fünfzehn | Hinteres Elektronikmodul, Kraftstoffpumpentreiber (nur Benzin), Kraftstoffpumpenlift (nur Diesel) |
| F48 | 10 | Rückfahrleuchte rechts, Nebelscheinwerfer (2002), Fahrtrichtungsanzeiger, Seitenmarkierung, Nummernschild |
| F49 | fünfzehn | Sekundäres Kraftstoffpumpenmodul (nur S/C) |
| F50 | 5 | Durchgangsrelais |
| F51 | 5 | ACC |
| F52 | 5 | Elektrische Feststellbremse |
| F53 | 10 | Brems- und Schlussleuchten hinten rechts, hochgesetzte Bremsleuchte, Nebelscheinwerfer (2003-2008) |
| F54 | — | — |
| F55 | 10 | Türleuchten, Deckenleuchten, Kartenleuchte, Visierleuchte, Pfützenleuchte, Handschuhfachleuchte, Garagentoröffner |
| F56 | fünfzehn | 2004-2008: Zigarettenanzünder |
| F57 | 10 | Linke hintere Brems- und Rückleuchten, Nebelscheinwerfer (2003 -2008) |
| F58 | 20 | 2004-2008: Power Point |
| F59 | fünfzehn | Heckelektronikmodul, Heck- und Beifahrertürschlösser, Kofferraummagnet, Lenksäule (2002-2003) |
| Diode | ||
| D1 | Kraftstoffpumpenrelais | |
| D2 | — | |
| Relais (2002-2003) | ||
| R1 | 40 | Heizbare Heckscheibe |
| R2 | 40 | Systemleistungsrelais 1 schalten |
| R3 | — | — |
| R4 | 40 | Schalten Sie das Systemleistungsrelais 3 |
| R5 | 40 | Schalten Sie das Systemleistungsrelais 4 |
| R6 | — | — |
| R7 | 70 | Lüftermotor |
| R8 | 20 | Kraftstofffreigabe |
| R9 | — | — |
| R10 | 40 | Zubehörteil |
| R11 | 40 | Schalten Sie das Systemleistungsrelais 2 |
| R12 | — | — |
| R13 | — | — |
| R14 | — | — |
| R15 | 40 | Benzinpumpe |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.