KIA Cadenza (2014 – 2015) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2014, 2015
Instrumententafel (Sicherungstafel Fahrerseite)
Auf der Innenseite der Sicherungs-/Relaisabdeckungen finden Sie das Sicherungs-/Relaisetikett, das den Namen und die Kapazität der Sicherung/Relais beschreibt.

| Nein. | Sicherungswert [A] | Beschreibung | Geschützte Komponente |
| MF1 | zehn | MODUL 2 | Kipp- und Teleskopmodul, Kombiinstrument, Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul, Rücksitzheizungsmodul links/rechts, IMS-Steuermodul, Einparkhilfesensor hinten links/rechts, Einparkhilfesensor hinten links/rechts (Mitte), Fahrer-/Beifahrertür Modul, LDWS-Kameramodul, elektrochromer Spiegel, Innenraumlampe, MTS-Modul, Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul, Schalter für Leuchtweitenregulierung, Modul für automatische Leuchtweitenregulierung, vorderer Einparkhilfesensor links/rechts, Stellglied für Leuchtweitenregulierung links /RH, Konsolen-SW, BSD (Toter-Winkel-Erkennung)-Einheit LH/RH hinten P/WDW HEATED-Modul |
| MF2 | zehn | PDM 3 | PDM, Smart-Key-Steuermodul |
| MF3 | zehn | HTD MRR | Elektrisch verstellbarer Fahrer-Außenspiegel, Elektrisch verstellbarer Beifahrer-Außenspiegel, Klimaanlagen-Steuermodul |
| MF4 | zehn | ERINNERUNG 1 | Automatischer Licht- und Fotosensor, Datenverbindungsstecker, Fahrer-/Beifahrer-Fußleuchte, Kombiinstrument, Digitaluhr, hinteres Vorhangmodul, Klimaanlagensteuermodul, Innenraumlampe, Fahrer-/Beifahrertürmodul |
| MF5 | fünfzehn | MULTIMEDIA | MTS-Modul, Audio-, A/V- und Navigationskopfeinheit, Audiomonitor |
| MF6 | zehn | MDPS | MDPS_SIG |
| MF7 | zehn | ERINNERUNG | HF-Empfänger |
| MF8 | fünfzehn | ERSATZTEIL | ERSATZTEIL |
| MF9 | zehn | ERSATZTEIL | ERSATZTEIL |
| MF10 | fünfzehn | ERSATZTEIL | ERSATZTEIL |
| MF11 | zwanzig | S/HEIZUNG FRT | Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul, Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul |
| MF12 | zehn | A/TASCHE IND | Kombiinstrument |
| MF13 | fünfzehn | HTD STRG | Lenkradheizung |
| MF14 | zehn | VORHANG | Vorhangmodul hinten, Fahrer-/Beifahrertürmodul |
| MF15 | zwanzig | P/SITZPASS | Beifahrer manueller Schalter |
| MF16 | 25 | AMPERE | AMPERE |
| MF17 | 25 | P/WDW RH | Beifahrertürmodul, Fensterheberschalter hinten rechts |
| MF18 | 25 | P/WDW LH | Fahrersicherheit Fensterheberschalter, Fensterheberschalter hinten links |
| MF19 | fünfzehn | EINE TASCHE | SRS-Steuermodul |
| MF20 | zehn | ZU MIT | Ionisator, Ionisator (IND.), A/C-Steuermodul, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 14) |
| MF21 | zehn | AUDIO | Smart-Key-Steuermodul, hinterer Audioschalter, Verstärker, Audiomonitor, Lampenschalter in der Dachkonsole, PDM, MTS-Modul, Audio-, A/V- und Navigationskopfeinheit, Digitaluhr |
| MF22 | zehn | INNENLEUCHTE | Verzierungsleuchte LH/RH/Conter, Innenraumleuchte, Schalter für Fahrer-/Beifahrer-Waschtischleuchte, Schalter für Dachkonsolenleuchte, Stimmungsleuchte an der hinteren Tür links/rechts, Stimmungsleuchte an der Fahrer-/Beifahrertür, Verschleißschutzleuchte an der Fahrer-/Beifahrertür, Fahrer-/Beifahrertürleuchte , Kofferraumlampe |
| MF23 | zwanzig | SCHIEBEDACH | Panorama-Schiebedach |
| MF24 | zehn | RÜSSEL | Tankdeckelschalter, Kofferraumdeckelrelais |
| MF25 | zehn | S/HEIZUNG RR | Rücksitzheizungsmodul LH/RH |
| MF26 | zehn | MODUL 3 | ESP-Steuermodul, ABS-Steuermodul, elektrisches Feststellbremsmodul, Lenkwinkelsensor, ESP-Ausschalter, Konsolenschalter |
| MF27 | zehn | MODUL 1 | PDM, ICM-Relaisbox (Relais für Scheinwerferwaschanlage), Panorama-Schiebedach, hinteres Vorhangmodul, aktives Fahrersitzmodul, Regensensor |
| MF28 | fünfzehn | STECKDOSE | Steckdose der Konsole |
| MF29 | 25 | PDM | Smart-Key-Steuermodul, Schlüsselanhängerhalter |
| MF30 | fünfzehn | P/GRIFF | Schlüsselmagnet, Neigungs- und Teleskopmodul, Sportmodusschalter |
| MF31 | zehn | BREMSSCHALTER | PDM, Start-Stopp-Schalter |
| MF32 | zwanzig | DR/SPERRE | Fahrertürmodul |
| MF33 | zwanzig | IG1 | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (F12 15A, F11 10A, F10 10A) |
| MF34 | 25 | WISCHER | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 11, RLY.12), Frontwischermotor, Multifunktionsschalter |
| MF35 | zwanzig | C/Feuerzeug | Zigarettenanzünder vorne |
| MF36 | zehn | ANFANG | Getriebebereichsschalter, PCM |
Hauptsicherungstafel im Motorraum
Auf der Innenseite der Sicherungs-/Relaisabdeckungen finden Sie das Sicherungs-/Relaisetikett, das den Namen und die Kapazität der Sicherung/Relais beschreibt.

| Nein | Sicherungswert [A] | Beschreibung | Geschützte Komponente | |
| MULTI
SICHERUNG |
F1 | 60 | 2B+ | IPM (F7, F8, F9, F10, F11, IPS1, IPS2, IPS3, IPS5, IPS7) |
| F2 | 60 | 3B+ | IPM (F14, F15, F17, F18, F25) | |
| F3 | 40 | IG1 | Ohne Smart Key: Zündschloss
Mit Smart Key: E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 1, RLY. 9) |
|
| F4 | 40 | 1 ABS | ABS-Steuerung, ESP-Steuerung | |
| F5 | 40 | RR HTD | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 2) | |
| F6 | 40 | GEBLÄSE | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 14) | |
| F7 | 60 | 4B+ | IPM (F4, F5, IPS 0, IPS 4, IPS 6) | |
| F8 | 80 | MDPS | MDPS_PWR | |
| SICHERUNG
(E/R Sicherungs- und Relaiskasten) |
F9 | zehn | ZU MIT | A/C-Steuermodul |
| F10 | zehn | STOP-LAMPE | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 8), Bremslichtschalter, Mehrzweck-Prüfanschluss | |
| F11 | zehn | IG1 | Lichtmaschine, PCM | |
| F12 | fünfzehn | T2 TCU | Transaxle-Bereichsschalter | |
| F13 | zehn | IDB | IDB_LAG | |
| F14 | dreißig | IG2 | Ohne Smart Key: E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 3), Zündschalter
Mit Smart Key: E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 3, RLY. 10) |
|
| F15 | fünfzig | C/LÜFTER | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 4, RLY. 5) | |
| F 16 | dreißig | 1 EPB | Elektrisches Feststellbremsmodul | |
| F17 | 40 | 3ECU | EMS-Box (F35, F36, F37, F38) | |
| F18 | dreißig | 2 ABS | ABS-Steuerung, ESP-Steuerung | |
| F19 | dreißig | 2EPB | Elektrisches Feststellbremsmodul | |
| F20 | zehn | WISCHER | IPM (IPS-Steuermodul) | |
| F21 | zehn | B/UP-LAMPE | MTS-Modul, A/V- und Navigationskopfeinheit, hinteres Vorhangmodul, elektrochromer Spiegel, hintere Kombinationsleuchte (in) LH/RH | |
| F22 | zehn | AMS | Nicht benutzt | |
| F23 | zwanzig | — | ICM-Relaiskasten (Scheinwerferwaschanlage wirklich) | |
| F24 | zwanzig | 1TCU | PCM | |
| F25 | fünfzehn | 1 BREMSLAMPE | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 12), Bremslichtschalter, Bremslichtsignalrelais | |
| F26 | zwanzig | ENTSCHEIDER | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 7) | |
| F27 | zehn | KREUZFAHRT | SCC-Radar (Smart Cruise Control). | |
| F28 | dreißig | P/SITZ (DRV) | IMS-Steuermodul, Fahrer-Lendenstützenschalter, Fahrer-Polsterverlängerungsschalter, Fahrer-Handschalter | |
| F29 | 40 | 1B+ | IPM (F29, F30, F31, F32, IPS 11, Leckstrom-Autocut-Gerät) | |
| SICHERUNG
(EMS-Box) |
F30 | zwanzig | ZÜNDSPULE | G4KE: Zündspule Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Kondensator
G6DC: Zündspule Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Kondensator Nr. 1, Nr. 2 |
| F31 | fünfzehn | 1SENSOR | G4KE: Wegfahrsperrenmodul, Nockenwellenpositionssensor Nr. 1, Nr. 2, Variables Ansaugkrümmerventil, Kurbelwellenpositionssensor, Ölregelventil Nr. 1, Nr. 2, Magnetventil für Kanisterspülsteuerung
G6DC: PCM, Wegfahrsperrenmodul, Sauerstoffsensor Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 |
|
| F32 | fünfzehn | 2SENSOR | G4KE: E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 5), Sauerstoffsensor (oben, unten)
G6DC: Variables Ansaugkrümmerventil Nr. 1, Nr. 2, PCM, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 5), Ölregelventil Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Magnetventil zur Kanisterspülsteuerung, |
|
| F33 | fünfzehn | INJEKTOR | G4KE: Injektor Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4
G6DC: Injektor Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, PCM |
|
| F34 | zwanzig | F/KRAFTSTOFF | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 16) | |
| F35 | zehn | 2ECU | PCM | |
| F36 | fünfzehn | HORN | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 13), EMS-Box (RLY. 15) | |
| F37 | dreißig | 1ECU | EMS-Box (RLY. 17) | |
Motorraum – Klemme der Batterieabdeckung

WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.