Содержание
Lexus ES330 (2013) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2013
Motorraum (Typ A)


Motorraum (Typ A)
| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| eines | WIP-S | 5 | Fahrerassistenzsystem, Scheibenwischer |
| 2 | FAN | fünfzig | Elektrischer Lüfter |
| 3 | H-LPCLN | dreißig | Nein, es geht nicht rund |
| vier | GER MIT PMP*1 | dreißig | Kühlsystem |
| 5 | PTC HTR NR.2 | fünfzig | PTC-Heizung |
| 6 | PTC HTR NR.1 | fünfzig | PTC-Heizung |
| 7 | HTR | fünfzig | Klimaanlage |
| acht | ALLE*2 | 140 | Ladestation |
| Gleichstrom/Gleichstrom*1 | 120 | Hybrid System | |
| 9 | ABS Nr. 2*2 | dreißig | VSC, ABS |
| zehn | ST/AM2*2 | dreißig | Startsystem |
| ABS Nr. 1*1 | dreißig | VSC, ABS | |
| elf | H-LP-MAIN | dreißig | H-LP RH-LO, H-LP LH-LO |
| 12 | ABS MTR Nr. 2*1 | fünfzig | VSC, ABS |
| 13 | ABS Nr. 1*2 | fünfzig | VSC, ABS |
| ABS MTR Nr. 1*1 | fünfzig | VSC, ABS | |
| vierzehn | R/B Nr. 2*1 | fünfzig | IGCT MAIN, INV W/PMP |
| fünfzehn | ENV | 80 | Elektrische Servolenkung |
| 16 | GESCHOREN | 7.5 | GESCHOREN |
| 17 | ENTSCHEIDER | fünfzehn | Scheibenenteiser |
| achtzehn | HORN | zehn | Horn |
| 19 | Fernseher | fünfzehn | Multi-Informationsdisplay, Audiodisplay, Remote Touch, Audiosystem, Anzeigen und Messgeräte |
| zwanzig | VERSTÄRKER NR.2 | dreißig | Audiosystem |
| 21 | EFI NR.2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe |
| 22 | EFI NR.3 | 10*2 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, Luftansaugsystem, Abgassystem |
| 7,5*1 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, Luftansaugsystem |
||
| 23 | INJ | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem |
| 24 | ECU-IG2 NR.3 | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe, Power-Management-System, Lenkschlosssystem, Tempomatsystem |
| 25 | IGN | fünfzehn | Startsystem |
| 26 | D/L-AM2 | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 27 | IG2-MAIN | 25 | INJ, IGN |
| 28 | ALT-S*2 | 7.5 | Ladestation |
| DC/DC-S*1 | 7.5 | Hybrid System | |
| 29 | MAIFEIERTAG | 5 | MAIFEIERTAG |
| dreißig | TURN&HAZ | fünfzehn | Blinker, Warnblinkanlage |
| 31 | STRG LOCK | zehn | Lenkradschloss-System |
| 32 | AMPERE | dreißig | Audiosystem |
| 33 | H-LP LH-LO | fünfzehn | Scheinwerfer links |
| 34 | H-LP RH-LO | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer |
| 35 | EFI-HAUPT NR.1 | dreißig | EFI Nr. 2, EFI Nr. 3, Kraftstoffsystem |
| 36 | CLEVER | 5 | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Insassenklassifizierungssystem |
| 37 | ETCS | zehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem |
| 38 | ABS Nr. 2*1 | 7.5 | VSC, ABS |
| 39 | EFI NR.1 | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe |
| 40 | A/F*2 | zwanzig | Luftansaugsystem |
| EFI-HAUPTNR.2*1 | zwanzig | Kraftstoffsystem, Luftansaugsystem, Abgassystem | |
| 41 | AM2 | 7.5 | Energiemanagementsystem, intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart |
| 42 | PLATTE | zehn | Schalterbeleuchtung, Audiosystem, Multi-Informationsdisplay, Audiodisplay, Schalthebelbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Konsolenfachbeleuchtung, Remote Touch, intuitive Einparkhilfe-Schalterbeleuchtung |
| 43 | KUPPEL | 7.5 | Uhr, Fußraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Ornamentbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Türinnenbeleuchtung |
| 44 | ECU-B NR.1 | zehn | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Hauptkarosserie-ECU, Lenksensor, Anzeigen und Instrumenten, Gateway-ECU, elektrisch neigbarer und teleskopierbarer Lenksäule, elektrisch verstellbaren Sitzen, Dachmodul, Außenspiegel-Steuer-ECU, elektrischem Kofferraumöffner und -schließer-ECU |
| 45 | ERSATZTEIL | 25 | Ersatzsicherung |
| 46 | Ersatzteil | dreißig | Ersatzsicherung |
| *1: Hybridfahrzeuge *2: Benzinfahrzeuge |
|||
Motorraum (Sicherungskasten Typ B) (nur Hybridfahrzeuge)

Motorraum (Typ B)
| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| eines | BATT VERDAMMT | 7.5 | Lüfter zur Batteriekühlung |
| 2 | INV W/PMP RLY | 7.5 | INV W/PMP RLY |
| 3 | DC/DC-IGCT | zehn | Hybrid System |
| vier | INV | 7.5 | Hybrid System |
| 5 | BATT VL SSR | zehn | Hybrid System |
| 6 | PM IGCT | 7.5 | Energiemanagementsystem, Hybridsystem |
| 7 | IGCT-MAIN | 25 | INV W/PMP RLY, INV, DC/DC IGCT, BATT VL SSR, PM IGCT, BATT LÜFTER |
| acht | INV W/PMP | fünfzehn | Hybrid System |
Instrumententafel Fahrerseite

Instrumententafel
| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| eines | ECU-IG1 NR.2 | zehn | Hauptkörper-ECU, Audiosystem, Schaltsperrsystem, Außenspiegelsteuerungs-ECU, Spannungsminderer, Scheibenwischer, beheizbares Lenkrad, Multi-Informationsdisplay, Audiodisplay, intuitive Einparkhilfe, Reifendruckwarnsystem, Schiebedach, automatischer Blendschutz Innenrückspiegel, Regentropfensensor, hintere Sonnenblende, drahtloses Türverriegelungssystem, elektrischer Kofferraumöffner und Schließer-ECU |
| 2 | ECU-IG1 NR.1 | zehn | FAN, DEICER, VSC, ABS, Ladesystem, Lenksensor, elektronisch gesteuertes Getriebe, elektrische Servolenkung, Gateway-ECU, elektrische Neigung und teleskopierbare Lenksäule |
| 3 | PLATTE NR.2 | 5 | Uhr |
| vier | SCHWANZ | fünfzehn | Standlicht, Seitenmarkierungslicht, Kennzeichenbeleuchtung |
| 5 | TÜR V/R | zwanzig | Fensterheber, Außenspiegelsteuerung ECU |
| 6 | TÜR R/R | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
| 7 | TÜR F/L | zwanzig | Fensterheber, Außenspiegelsteuerung ECU |
| acht | TÜR R/L | zwanzig | Elektrischer Fensterheber |
| 9 | H-LP LVL | 7.5 | Automatische Leuchtweitenregulierung |
| zehn | WASCHMASCHINE | zehn | Scheibenwaschanlage |
| elf | A/C-IG1 | 7.5 | Klimaanlage, PTC-Heizung, Messgeräte, Sitzheizungen und Ventilatoren |
| 12 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer |
| 13 | BKUP-LP | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe, Audiosystem, Navigationssystem, Rückfahrscheinwerfer |
| vierzehn | KRAFTSTOFF ÖFFN | zehn | Tankdeckelöffner |
| fünfzehn | EPS-IG1 | zehn | Elektrische Servolenkung |
| 16 | P/AUSLASS RR | fünfzehn | Steckdose |
| 17 | FUNK-ACC | 5 | Audiosystem, Remote Touch, Multi-Informationsdisplay, Audiodisplay, Navigationssystem |
| achtzehn | S/HTR&LÜFTER F/R | zehn | Sitzheizungen und Lüfter |
| 19 | S/HTR&LÜFTER F/L | zehn | Sitzheizungen und Lüfter |
| zwanzig | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 21 | ECU-B NR.2 | zehn | Fensterheber-Hauptschalter, Klimaanlage, Smart-Access-System mit Druckknopfstart, Reifendruck-Warnsystem, Sonnenschutz hinten |
| 22 | STRG HTR | zehn | Beheiztes Lenkrad |
| 23 | PTL | 25 | Elektrisches Steuergerät zum Öffnen und Schließen des Kofferraums |
| 24 | PAUSE | 7.5 | Power-Management-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, sequentielles Multiport-Kraftstoffsystem, VSC, ABS, elektronisch gesteuertes Getriebe, Fahrerassistenzsystem, Motorraum-Anschlussblockbaugruppe, Rücklichter, hoch angebrachtes Bremslicht, intelligentes Zugangssystem mit Startknopf, Schaltsperre System |
| 25 | P/SITZ F/L | dreißig | Elektrische Sitze |
| 26 | Klimaanlage | 7.5 | Klimaanlage |
| 27 | S/DACH | zehn | Monddach |
| 28 | P/SITZ V/R | dreißig | Elektrische Sitze |
| 29 | PSB | dreißig | Pre-Crash-Sicherheitsgurt |
| dreißig | D/L-AM1 | zwanzig | Hauptkörper-ECU |
| 31 | TI&TE | zwanzig | Elektrisch neigbare und teleskopierbare Lenksäule |
| 32 | A/B | zehn | Insassenklassifizierungssystem, SRS-Airbagsystem |
| 33 | ECU-IG2 NR.1 | 7.5 | Messgeräte und Meter |
| 34 | ECU-IG2 NR.2 | 7.5 | VSC, ABS, Gateway ECU, Smart Access System mit Druckknopfstart, SRS-Airbagsystem |
| 35 | CIG & P/OUTLET | fünfzehn | Steckdose |
| 36 | ECU-ACC | 7.5 | Hauptkörper-ECU, Anzeigen und Messgeräte, Außenrückspiegel |
| 37 | ECU-IG1 O.3 | zehn | Intuitiver Einparkassistent, Fahrerassistenzsystem, Summer der Schleuderkontrolle, Toter-Winkel-Warner, Radarsensor |
| 38 | S/HTR RR | zwanzig | Nein, es geht nicht rund |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.