Содержание
Lexus GS430 (2006) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2006
Kick-Panel auf der rechten Seite

Seitenverkleidung rechts
Linke Seitenverkleidung

Motorraum


Rüssel

| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| 1 | STR-SPERRE | 25 | Lenkradschloss-System |
| 2 | SICHERHEIT | 7,5 | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart |
| 3 | TI & TE | 20 | Elektrisches Neigungs- und Teleskoplenkrad, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 4 | AM1 | 7,5 | Startsystem |
| 5 | STOP SW | 7,5 | Brems-/Rücklichter, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, elektronisch gesteuertes Bremssystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Schaltsperrsystem |
| 6 | OBD | 7,5 | On−Board−Diagnosesystem |
| 7 | FR P/SITZ RH | 30 | Elektrisches Sitzsystem |
| 8 | AIR SUS | 20 | Elektronisch modulierte Aufhängung |
| 9 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
| 10 | ZIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 11 | ACC | 7,5 | Multiplex−Kommunikationssystem, Smart Access−System mit Startknopf, Rückfahrmonitorsystem, Audiosystem, Klimaanlage |
| 12 | IGN | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem, Brems-/Rücklichter, Lenkschlosssystem, elektronisch gesteuertes Bremssystem |
| 13 | MESSGERÄT | 7,5 | Messgeräte und Meter |
| 14 | ECU−IG RH | 10 | Elektrisches Neigungs- und Teleskoplenkrad, Multiplex-Kommunikationssystem, Smart Access System mit Druckknopfstart, Audiosystem, Klimaanlage, Schaltsperre, Reifendruckwarnsystem, Kombinationsschalter |
| fünfzehn | FR S/HTR RH | fünfzehn | Sitzheizung, Beheizte und belüftete Sitze |
| 16 | RH−IG | 7,5 | Sitzheizungsschalter, Türsteuersystem vorne rechts, Türsteuersystem hinten rechts, Kondensator, Kombinationsschalter, Gurtstraffer, Intuitive Einparkhilfe |
| 17 | AM2 | fünfzehn | Startsystem |
| 18 | FR TÜR RECHTS | 20 | Türsteuersystem vorne rechts (elektrisches Türverriegelungssystem, elektrisches Rückspiegelsteuersystem, Türinnenbeleuchtung, Außenspiegelheizung, elektrische Fensterheber), Multiplex-Kommunikationssystem |
| 19 | RR TÜR RECHTS | 20 | Türsteuersystem hinten rechts (elektrisches Türverriegelungssystem, Türinnenbeleuchtung, elektrische Fensterheber) |
| 20 | RR TÜR LINKS | 20 | Türsteuerungssystem hinten links (elektrisches Türverriegelungssystem, Türinnenbeleuchtung, elektrische Fensterheber) |
| 21 | FR TÜR LINKS | 20 | Steuersystem der vorderen linken Tür (elektrisches Türverriegelungssystem, elektrisches Rückspiegelsteuersystem, Türinnenbeleuchtung, Außenspiegelheizung, elektrische Fensterheber) |
| 22 | RAD NR.3 | 10 | Audiosystem |
| 23 | H−LP LVL | 7,5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS), Automatische Leuchtweitenregulierung |
| 24 | LH−IG | 10 | Ladesystem, Scheinwerferreiniger, Abgassensor, Heckscheibenheizung, elektrische Kühlgebläse, Türsteuersystem hinten links, Türsteuersystem vorne links, Warnblinkanlage, Automatikgetriebe , Gurtstraffer, intuitive Einparkhilfe |
| 25 | FR WIP | 30 | Scheibenwischer und Waschanlage |
| 26 | PLATTE | 7,5 | Lenkradschalterbeleuchtung, Audiosystem, Handschuhfachbeleuchtung, Wählhebelbeleuchtung des Automatikgetriebes, Konsolenbeleuchtung, Schalterbeleuchtung der adaptiven variablen Federung, Beleuchtung des Zigarettenanzünders, Klimaanlage, Schalterbeleuchtung der Traktionskontrolle aus, Fahrprofilwahlschalter, Sitzheizung oder Sitzheizung und Schalter für belüfteten Sitz, Register ILL RH, Register ILL LH, Register ILL CTR |
| 27 | KRAFTSTOFF OFFEN | 10 | Tankdeckelöffner, Kofferraumdeckelöffner |
| 28 | ECU−IG LH | 10 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektronisch gesteuertes Bremssystem, Gierraten- und G-Sensor, Lenkungssensor, Tempomatsystem, dynamisches Radar-Tempomatsystem, elektronisches Servolenksystem, Lenksystem mit variablem Übersetzungsverhältnis, Rückfahrüberwachungssystem, Allradantriebssystem , Frontsteuerung, Schiebedach, Regensensor |
| 29 | FR S/HTR LH | fünfzehn | Sitzheizung, Beheizte und belüftete Sitze |
| 30 | FR P/SITZ LINKS | 30 | Elektrisches Sitzsystem |
| 31 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
| 32 | Fernseher | 10 | Kofferraumdeckelöffner |
| 33 | TRK OPN | 10 | Kofferraumdeckelöffner |
| 34 | LH−B | 10 | Diebstahlschutzsystem |
| 35 | S/DACH | 25 | Monddach |
| 36 | ECU−B | 10 | Lenksystem mit variablem Übersetzungsverhältnis, elektronisches Servolenkungssystem, Schaltermodul für den Fahrersitz |
| 37 | ABS-HAUPT3 | 10 | Elektronisches Steuerbremssystem |
| 38 | TURN-HAZ | fünfzehn | Blinker, Warnblinkanlage |
| 39 | IG2 HAUPT | 20 | „IG2“, „ANZEIGE“ und „IGN“ |
| 40 | RAD NR.2 | 30 | Audiosystem |
| 41 | D/C-SCHNITT | 20 | „DOME“ und „MPX−B“ |
| 42 | RAD NR.1 | 30 | Audiosystem |
| 43 | MPX−B | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, Frontsteuerung, Türsteuerungssystem (elektrisches Türverriegelungssystem, Innenbeleuchtung der Türen, elektrische Fensterheber, elektrisches Rückspiegelsteuerungssystem, Außenrückspiegelheizungen), elektrisch verstellbares Sitzsystem, Lenksensoren, elektronisch gesteuertes Bremssystem, Power Neigungs- und Teleskoplenksystem, Messgeräte und Messgeräte, Kombinationsschalter |
| 44 | KUPPEL | 10 | Fußbeleuchtung, Schminkbeleuchtung, Anzeigen und Messgeräte, Lenkscheinwerfer, Lenkschalterbeleuchtung, persönliche Rückleuchten, Scheinwerfer für den Wählhebel des Automatikgetriebes, vordere persönliche Lichter |
| 45 | ABS-HAUPT2 | 10 | Elektronisches Steuerbremssystem |
| 46 | ABS-MOTOR | 30 | Antiblockiersystem |
| 47 | ABS-HAUPT1 | 10 | Kondensator |
| 48 | E/G−B | 60 | „FR CTRL BATT“, „ETCS“ und „ALT−S“ |
| 49 | ABS1 | 50 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem „ABS MAIN1“, „ABS MAIN2“ und „ABS MTR“ |
| 50 | RH J/B−B | 30 | „AM2“, „TÜR FR“ und „TÜR RR“ |
| 51 | VGRS | 40 | Lenksystem mit variabler Übersetzung |
| 52 | HAUPTSÄCHLICH | 30 | „H-LP R LWR“ und „H-LP L LWR“ |
| 53 | ANLASSER | 30 | Startsystem |
| 54 | LH J/B−B | 30 | „FL DOOR“, „RL DOOR“ und „RAD No.3 |
| 55 | P/I-B | 60 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 56 | ENV | 80 | Elektronische Servolenkung |
| 57 | ALT | 150 | „RH J/B-AM“, „LH J/B-AM“, „E/G-AM“, „RR JB“, „HEIZUNG“, „DEFOG“, „FAN1“, „FAN2“, „ABS2“ , „ABS-MOTOR“, „ABS-HAUPT1“ und „ABS-HAUPT2“ |
| 58 | RR J/B | 80 | „STOP LP R“, „STOP LP L“, „RR−B“, „RR TAIL“, „RR FOG“, „RR−IG1“, „PSB“ und „RR S/SHADE“ |
| 59 | GLWPLG1 | 50 | Glühkerzenheizung |
| 60 | RH J/B-AM | 80 | „AM1“, „OBD“, „STOP SW“, „TI &TE“, „PWR OUTLET“, „FR P/SEAT RH“, „STR LOCK“, „ECU-IG RH“, „RH-IG“, „ ACC“, „CIG“, „SICHERHEIT“, „FR S/HTR RH“ und „AIR SUS“ |
| 61 | ABS2 | 30 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Antiblockiersystem |
| 62 | DEFOG | 50 | Heckscheibenheizung, Rauschfilter |
| 63 | LÜFTER1 | 40 | Elektrische Lüfter |
| 64 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage |
| 65 | GLW-PLG2 | 50 | Glühkerzenheizung |
| 66 | E/G−AM | 60 | „H-LMP CLN“, „FR CTRL-AM“ und „A/C COMP“ |
| 67 | LH J/B−AM | 80 | „S/ROOF“, „FR P/SEAT LH“, „TV“, „FR S/HTR LH“, „ECU−IG LH“, „FR WIP“, „H−LP LVL“, „LH−IG“ , „FUEL OPEN“, „A/C“, „PANEL“ und „LH−B“ |
| 68 | LÜFTER2 | 60 | Keine Schaltung |
| 69 | FR STRG-B | 25 | „H−LP UPR“ und „HORN“ |
| 70 | A/F | fünfzehn | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 71 | ETCS | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 72 | ALT−S | 7,5 | Ladestation |
| 73 | EM-VLV | 10 | Keine Schaltung |
| 74 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreinigungssystem |
| 75 | A/C-KOMP | 7,5 | Klimaanlage |
| 76 | ENTEISER | 25 | Keine Schaltung |
| 77 | FR STRG−AM | 30 | „FR TAIL“, „FR FOG“ und „WASHER“ |
| 78 | IG2 | 10 | Startsystem |
| 79 | EFI NR.2 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Verdampfungssystem |
| 80 | H−LP R LWR | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 81 | H−LP L LWR | fünfzehn | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 82 | F/PMP | 25 | Benzinpumpe |
| 83 | EFI | 25 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 84 | INJ | 20 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 85 | H−LP UPR | fünfzehn | Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 86 | HORN | 10 | Horn |
| 87 | WASCHMASCHINE | 20 | Scheibenwischer und Waschanlage |
| 88 | FR SCHWANZ | 10 | Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten |
| 89 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 90 | RR S/SCHATTEN | 7,5 | Elektrische Sonnenblende hinten |
| 91 | PSB | 30 | Vorkollisionssystem |
| 92 | RR−IG2 | 10 | Keine Schaltung |
| 93 | RR-IG1 | 10 | Vorkollisionssystem, elektrische Sonnenblende hinten, Gurtstraffer |
| 94 | RR−B | 10 | Gepäckraumbeleuchtung, Geräuschfilter |
| 95 | RR-NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchten |
| 96 | STOP LP L | 10 | Ampeln, Rückfahrleuchten |
| 97 | STOP LP R | 10 | Hoch angebrachte Bremslichter |
| 98 | RR SCHWANZ | 10 | Kennzeichenbeleuchtung, Rückleuchten, Seitenmarkierungsleuchten hinten |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.