Содержание
Lexus GS450h (2011 – 2012) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2011, 2012
Motorraum

Motorraum
| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| eines | FR STRG-B | 25 | H-LP HALLO, HORN |
| 2 | ENTLASTUNG VLV | zehn | Kraftstoffsystem |
| 3 | ETCS | zehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| vier | H-LPCLN | dreißig | Scheinwerferreiniger |
| 5 | STB-AM | dreißig | Aktives Stabilisator-Aufhängungssystem |
| 6 | ENTSCHEIDER | 25 | — |
| 7 | FR STRG-AM | dreißig | FR TAIL, FR FOG, WASH |
| acht | IG2 | zehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Geräuschfilter |
| 9 | EFI Nr.2 | zehn | Kraftstoffsystem, Abgasanlage |
| zehn | H-LP R LWR | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
| elf | H-LP L LWR | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
| 12 | D/C-SCHNITT | dreißig | DOME, MPX-B |
| 13 | IGCT Nr. 3 | 7.5 | Hybridbatterie (Traktionsbatterie) |
| vierzehn | IGCT Nr. 2 | 7.5 | Hybrid System |
| fünfzehn | MPX-B | 7.5 | Elektrische Fensterheber, Türsteuerungssystem, elektrisch verstellbarer Sitz, elektronisch gesteuertes Bremssystem, Kombinationsschalter, elektrische Neigungs- und Teleskoplenkung, Anzeigen und Messgeräte |
| 16 | KUPPEL | 7.5 | Innenbeleuchtung, Fußbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Messgeräte und Messgeräte |
| 17 | ABS-HAUPT1 | zehn | Elektronisch geregeltes Bremssystem |
| achtzehn | ABS-MOTOR | dreißig | Abs |
| 19 | ABS-HAUPT2 | zehn | Elektronisch geregeltes Bremssystem |
| zwanzig | F/PMP | 25 | Kraftstoffsystem |
| 21 | EFI | 25 | EFI2, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 22 | INJ | zwanzig | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 23 | A/F | fünfzehn | Kraftstoffsystem |
| 24 | IINV W/P | zehn | Hybrid System |
| 25 | IGCT Nr.1 | zwanzig | Hybridsystem, IGCT Nr.2, IGCT Nr.3 |
| 26 | FR FOG | fünfzehn | Nebelleuchte |
| 27 | FR SCHWANZ | zehn | Rücklicht, hintere Seitenmarkierungsleuchte |
| 28 | WASCHEN | zwanzig | Scheibenwischer und Waschanlage |
| 29 | HORN | zehn | Horn |
| dreißig | H-LP HI | zwanzig | Scheinwerfer Fernlicht |
| 31 | Gleichstrom/Gleichstrom | 140 | Ladestation |
| 32 | LÜFTERRAD | 60 | Elektrische Lüfter |
| 33 | LH J/B AM | 80 | S/ROOF, FR P/SITZ LH, TV, A/C, FUEL OPN, FR WIP, H-LP LVL, FR S/HTR LH, A/CW/P |
| 34 | E/G AM | 60 | H-LP CLN, FR STRG-AM, DEICER, STB AM |
| 35 | HEIZUNG | fünfzig | Klimaanlage |
| 36 | DEFOG | fünfzig | Heckscheibenheizung |
| 37 | ABS2 | dreißig | Verbessertes VSC, ABS |
| 38 | RH J/B-AM | 80 | AM1, OBD, STOP SW, TI & TE, FR P/SEAT RH, STR LOCK, SECURITY, ECU-IG R, RH-IG, FS/HTR RH, CIG, PWR OUTLET, AIR SUS |
| 39 | RR J/B | 80 | STOP LP R, STOP LP L, RR HECK, PSB, RR FOG, RR-IG1 |
| 40 | ÖLPUMPE | 60 | Übertragung |
| 41 | ENV | 80 | ENV |
| 42 | P/I-B1 | 60 | EFI, F/PMP, INJ |
| 43 | E/GB | dreißig | EM-VLV, FR STRG-B, ETCS |
| 44 | HAUPTSÄCHLICH | dreißig | H-LP R LWR, H-LP L LWR |
| 45 | VGRS | 40 | VGRS |
| 46 | ABS1 | fünfzig | ABS-MOTOR, ABS-HAUPT1, ABS-HAUPT2 |
| 47 | P/I-B2 | 60 | A/F, BATT LÜFTER, IGCT, INV W/P |
| 48 | BATT VERDAMMT | zwanzig | Elektrische Lüfter |
| 49 | RAD Nr.1 | dreißig | Audiosystem |
| fünfzig | RAD Nr.2 | dreißig | Audiosystem |
| 51 | IG2 HAUPT | zwanzig | IG2, ANZEIGE, ZÜNDUNG |
| 52 | TURN-HAZ | fünfzehn | Blinker vorne, Blinker hinten |
| 53 | ABS-HAUPT3 | zehn | Elektronisch geregeltes Bremssystem |
| 54 | ECU-B | zehn | VGRS, EPS |
Instrumententafel Fahrerseite

Instrumententafel Fahrerseite
| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| eines | FR WIP | dreißig | Scheibenwischer |
| 2 | RR-IG | 7.5 | RR-IG1 |
| 3 | LH-IG | zehn | Warnblinkanlage, Gurtstraffer, Scheinwerferreiniger, Abgasanlage, Heckscheibenheizung, elektrische Lüfter, Türsteuerung vorne links, Türsteuerung hinten links |
| vier | H-LP LVL | 7.5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem |
| 5 | A/CW/P | 7.5 | Klimaanlage |
| 6 | RAD Nr.3 | zehn | Audiosystem |
| 7 | FR TÜR LINKS | zwanzig | Türsteuerung vorne links |
| acht | RR DURCH LH | zwanzig | Türsteuerung hinten links |
| 9 | FR S/HTR LH | fünfzehn | Sitzheizungen, Sitzheizungen und Ventilatoren |
| zehn | ECU-IG LH | zehn | VGRS, EPS, elektronisch gesteuertes Bremssystem, Gierraten- und G-Sensor, dynamisches Radar-Tempomatsystem, Rückfahrüberwachungssystem, Schiebedach |
| elf | PLATTE | 7.5 | Lenkungsschalter, Abstandsregelschalter, Audiosystem, Handschuhfachbeleuchtung, Schalterbeleuchtung, Zigarettenanzünder, Schalthebelbeleuchtung, Touchscreen, persönliche Rücklichter |
| 12 | S/DACH | 25 | Monddach |
| 13 | KRAFTSTOFF OFFEN | zehn | Tankdeckelöffner |
| vierzehn | LH-B | zehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| fünfzehn | TRK GEÖFFNET | zehn | Kofferraumöffner |
| 16 | Fernseher | 7.5 | Touchscreen, Rückfahrmonitorsystem |
| 17 | Klimaanlage | 7.5 | Klimaanlage |
| achtzehn | FR P/SITZ LINKS | dreißig | Energiesitz |
Instrumententafel auf der Beifahrerseite

Instrumententafel auf der Beifahrerseite
| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| eines | ECU-IG RH | zehn | Elektrische Neigungs- und Teleskoplenkung, Kombinationsschalter, elektrisch verstellbarer Sitz, intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Klimaanlage, Touchscreen, Schaltsperrsystem, Reifendruckwarnsystem, vorderes/hinteres Stabilisatorsystem |
| 2 | FR S/HTR RH | fünfzehn | Sitzheizungen, Sitzheizungen und Ventilatoren |
| 3 | RH-IG | 7.5 | Türsteuersystem vorne rechts, Türsteuersystem hinten rechts, Gurtstraffer, Getriebe, Sitzheizungen, Sitzheizungen und Ventilatoren |
| vier | AM2 | fünfzehn | Startsystem |
| 5 | FR TÜR RECHTS | zwanzig | Türsteuerung vorne rechts |
| 6 | RR DURCH RH | zwanzig | Türsteuersystem hinten rechts |
| 7 | LÜFTEN SIE IHR | zwanzig | AVS |
| acht | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
| 9 | ZIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| zehn | ACC | 7.5 | Audiosystem, Smart Access System mit Druckknopfstart, Touchscreen, Rückfahrmonitorsystem |
| elf | IGN | zehn | Smart-Access-System mit Startknopf, SRS-Airbagsystem, Bremsleuchten, Hybridsystem, Lenkschlosssystem, elektronisch gesteuertes Bremssystem, Lexus Link System ECU, Insassenklassifizierungssystem ECU für den Beifahrer |
| 12 | MESSGERÄT | 7.5 | Messgeräte und Meter |
| 13 | STR-SPERRE | 25 | Lenkradschloss-System |
| vierzehn | SICHERHEIT | 7.5 | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart |
| fünfzehn | TI & TE | zwanzig | Neigungs- und Teleskoplenkung |
| 16 | AM1 | 7.5 | — |
| 17 | STOP SW | 7.5 | Bremslichter, Shift-Lock-System |
| achtzehn | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 19 | FR P/SITZ RH | dreißig | Energiesitz |
Gepäckraum

Kofferraum
| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| eines | RR SCHWANZ | zehn | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung |
| 2 | STOP LP R | zehn | Hoch montierte Bremslichter, Bremslichter |
| 3 | STOP LP L | zehn | Bremslichter, Rückfahrlicht |
| vier | RR ZAHN | 7.5 | — |
| 5 | RR-B | zehn | Kofferraumlicht |
| 6 | RR-IG1 | zehn | Pre-Collision-Sicherheitsgurt, Sicherheitsgurtstraffer |
| 7 | RR-IG2 | zehn | — |
| acht | PSB | dreißig | Pre-Crash-Sicherheitsgurt |
| 9 | RR S/SCHATTEN | 7.5 | Sonnenblende hinten |
| zehn | RH J/B-B | dreißig | FR TÜR RECHTS, RR TÜR RECHTS, AM2 |
| elf | LH J/BB | dreißig | FR TÜR LH, RR TÜR LH, RAD No.3 |
| 12 | R/BB | fünfzehn | D/C-Schnitt |
Gepäckraum (Fahrzeuge mit aktivem Stabilisator-Federungssystem)

| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| eines | STB FR | fünfzig | Stabilisator vorne |
| 2 | STB RR | dreißig | Stabilisator hinten |
| 3 | STB DC/DC | dreißig | DC / DC-Wandler |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.