Содержание
Lexus GX460 (J150) (2009 – 2013) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Sicherungskasten Motorraum

| Sicherung | [EIN] | Stromkreis geschützt | |
| 1 | Klimaanlage RR | 40 | Klimaanlage hinten |
| 2 | — | — | — |
| 3 | AIR SUS | 50 | Luftfederungssystem, AIR SUS NO.2 |
| 4 | INV | fünfzehn | Wandler |
| 5 | — | — | — |
| 6 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung |
| 7 | — | — | — |
| 8 | ENTEISER | 20 | Scheibenwischer Enteiser |
| 9 | — | — | — |
| 10 | — | — | — |
| 11 | SUB-BATT | 30 | Abschleppen |
| 12 | — | — | — |
| 13 | IG2 | 20 | Einspritzdüse, Zündung, Zähler |
| 14 | HORN | 10 | Horn |
| fünfzehn | EFI | 25 | EFI ECU, A/F Heizungsrelais, Kraftstoffpumpenrelais, EFI NO.2 |
| 16 | A/F | 20 | A/F SSR |
| 17 | — | — | — |
| 18 | KRAFTSTOFF ÖFFN | 10 | Tankdeckelöffner |
| 19 | S/HTR RR | 20 | Sitzheizung hinten |
| 20 | KLAPPSITZ LINKS | 30 | Klappsitz (links) |
| 21 | KLAPPSITZ RECHTS | 30 | Klappsitz (rechts) |
| 22 | SCHLEPPENDES SCHWANZ | 30 | Abschleppen |
| 23 | — | — | — |
| 24 | A/C-KOMP | 10 | Klimaanlage |
| 25 | STRG HTR | 10 | Lenkungsheizung |
| 26 | CDS-LÜFTER | 20 | Kondensatorlüfter |
| 27 | PAUSE | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Bremslichtschalter, Bremslichtrelais, VSC ECU, Abschleppen, Smart Access System mit Druckknopfstart |
| 28 | — | — | — |
| 29 | AIR SUS NO.2 | 7,5 | AIR SUS ECU |
| 30 | H-LP RH-HI | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) |
| 31 | H-LP LH-HI | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht (links) |
| 32 | HTR | 50 | Klimaanlage |
| 33 | WIP WSH RR | 30 | Heckscheibenwischer und Waschanlage |
| 34 | H-LPCLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 35 | — | — | — |
| 36 | 400W INV | 80 | WECHSELRICHTER |
| 37 | ST | 30 | STARTER MTR |
| 38 | H-LP HI | 25 | DIM-Relais, Scheinwerfer, Tagfahrlichtsystem |
| 39 | ALT-S | 7,5 | ALT |
| 40 | TURN & HAZ | fünfzehn | Blinker vorne, Blinker hinten, Blinker seitlich, Blinker für Instrumentenanzeige |
| 41 | D/L NR.1 | 25 | Türschlossmotor, Glasluke) Öffner |
| 42 | ETCS | 10 | EFI-Steuergerät |
| 43 | KRAFTSTOFF PMP | fünfzehn | FPC |
| 44 | — | — | — |
| 45 | ABSCHLEPPEN | 30 | Abschleppen |
| 46 | ALT | 140 | Klimaanlage, AIR SUS, Scheinwerferreiniger, Abschleppen, Klappsitz, STOP, Heckscheibenheizung, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, ALT CON, MG-CLT, RR SEAT HTR, STRG HTR, J/B, RR WIP, RR WSH |
| 47 | P/lb | 80 | Einspritzdüse, Zündung, Messgerät, EFI, A/F-Heizung, Hupe |
| 48 | — | — | — |
| 49 | RAD NR.1 | fünfzehn | Audiosystem, Navigationssystem, Rear Seat Entertainment System |
| 50 | AM2 | 7,5 | Startersystem |
| 51 | RAD NR.2 | 10 | Navigationssystem |
| 52 | MAIFEIERTAG | 7,5 | MAIFEIERTAG |
| 53 | AMPERE | 30 | Audiosystem |
| 54 | ABS NR.1 | 50 | ABS, VSC |
| 55 | ABS NR.2 | 30 | ABS, VSC |
| 56 | LUFT PMP | 50 | Luftpumpe |
| 57 | SICHERHEIT | 10 | Sicherheitshupe, Selfpower-Sirene, Doppelverriegelungs-ECU |
| 58 | CLEVER | 7,5 | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart |
| 59 | STRG SPERREN | 20 | Lenkradschloss-System |
| 60 | ABSCHLEPPBRK | 30 | Abschleppen |
| 61 | WIP-RR | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 62 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Schminktischbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung, äußere Fußbeleuchtung, Deckenmodul |
| 63 | ECU-B | 10 | Body ECU, Messgerät, Fieater, Lenksensor, drahtlose Fernbedienung, Sitzpositionsspeicher, Neigungs- und Teleskoplenkung, Multi-Display, Smart Access System mit Druckknopfstart, Klappsitz, Kühlbox, DSS#2 ECU, Lenkungsschalter, D- Modulschalter, Overhead-Modul |
| 64 | WSH FR NR.2 | 7,5 | DSS#1 ECU |
| 65 | H-LP RH-LO | fünfzehn | Abblendlicht (rechts), Leuchtweitenregulierung |
| 66 | H-LP LH-LO | fünfzehn | Abblendlicht (links), Leuchtweitenregulierung |
| 67 | INJ | 10 | Spule, Injektor, Zündung, Geräuschfilter |
| 68 | EFI NR.2 | 10 | 02 SSR, AFM, ACIS VSV, Al COMB, KEY-OFF-PUMPE, EYP VSV, EGR-VENTIL, KANISTER VSV, Al VSV RLY, Al PUMPE HTR RLY |
| 69 | WIPFR NR.2 | 7,5 | DSS#1 ECU |
| 70 | WSH RR | fünfzehn | Heckscheibenwaschanlage |
| 71 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 72 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
| 73 | ERSATZTEIL | — | Ersatzsicherung |
Sicherungskasten Fahrgastraum

| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| 1 | P/AUSLASS | fünfzehn | Steckdose |
| 2 | ACC | 7,5 | Außenspiegelmotor, BODY ECU, Klimaanlage, Audiosystem, Navigationssystem, Einparkhilfe, Backup-Relais, DSS#2-ECU, AT-Anzeige, EFI-ECU, Schaltsperren-ECU, DCM, MAYDAY-ECU |
| 3 | BKUP-LP | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Audiosystem, Multi-Informationsdisplay, DSS#2 ECU, Einparkhilfesensor |
| 4 | ABSCHLEPPEN BKLP | 10 | Abschleppen |
| 5 | AVS | 20 | Luftfederungssystem |
| 6 | KDSS | 10 | KDSS-Steuergerät |
| 7 | 4WD | 20 | 4WD-System, hintere Differentialsperre |
| 8 | P/SITZ FL | 30 | Elektrisch verstellbarer Vordersitz (links) |
| 9 | D/L NR.2 | 25 | Türschlossmotor, Glaslukenöffner, BODY ECU |
| 10 | — | — | — |
| 11 | PSB | 30 | PSB-Steuergerät |
| 12 | TI&TE | fünfzehn | Neigungs- und Teleskoplenkung |
| 13 | NEBEL FR | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 14 | — | — | — |
| fünfzehn | OBD | 7,5 | DLC3 |
| 16 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
| 17 | AM1 | 7,5 | Startsystem |
| 18 | TÜR RL | 25 | Fensterheber hinten (links) |
| 19 | — | — | — |
| 20 | ECU-IG NR.1 | 10 | Schaltsperren-ECU, VSC-ECU, ABS-ECU, Lenkungssensor, Gierratensensor, Sequenzschalter, automatisches Scheibenwischer-ECU, Backup-Relais, Neigungs- und Teleskoplenkung, PSB-ECU, DSS#1-ECU, vorderer Radarsensor, AFS-ECU, REIFENDRUCK ECU, FAHRER MON ECU |
| 21 | IG1 | 7,5 | Vorderes Blinklicht, hinteres Blinklicht, seitliches Blinklicht, Messgerät-Blinklicht, Anhängerlicht, ALT, VSC, C/C-Schalter, SROP LP-Relais, MGC-Relais, Kondensatorlüfterrelais |
| 22 | ECU-IG NR.2 | 10 | Heckscheibenheizung, Außenspiegelspeicher, Sitzheizungs-/Lüftungsschalter, Wechselrichterrelais, Klimaanlage, EC-Spiegel, Karosserie-ECU, Abgassensor, Einparkhilfesensor, Navigationssystem, DSS#2-ECU, Zählerschalter, Zubehörzähler , Klappsitz-ECU, O / H IG, Scheinwerferreiniger, hintere Klimaanlage, Enteiser, 4,2-Zoll. Display, D-Modul, Regensensor, Luftfederung, RR VLV ECU, Lenkungsheizung, LKA, P/SEAT IND |
| 23 | — | — | — |
| 24 | S/HTFRFR | 20 | Sitzheizung und Lüfter |
| 25 | P/SITZ FR | 30 | Elektrisch verstellbarer Vordersitz (rechts) |
| 26 | TÜR P | 30 | Fensterheber vorne (Beifahrerseite), Außenspiegelspeicher |
| 27 | TÜR | 10 | Elektrischer Fensterheber |
| 28 | TÜR D | 25 | Fensterheber vorne (Fahrerseite) |
| 29 | TÜR RR | 25 | Fensterheber hinten (rechts) |
| 30 | — | — | — |
| 31 | S/DACH | 25 | Monddach |
| 32 | WIP | 30 | Scheibenwischer und Waschanlage |
| 33 | WASCHMASCHINE | 20 | Scheibenwischer und -waschanlage, Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| 34 | — | — | — |
| 35 | KÜHLUNG | 10 | Kühlbox |
| 36 | IGN | 10 | EFI-ECU, C/OPN RLY, VSC-ECU, Airbag-ECU, intelligentes Einstiegs- und Startsystem, Lenkschloss-ECU, CAN-Gateway-ECU |
| 37 | MESSGERÄT | 7,5 | Meter |
| 38 | PLATTE | 7,5 | Warnblinkschalter, Sitzheizungsschalter, 4WD-Schalter, Schalter für Mitteldifferentialsperre, Schalter für Differentialsperre hinten, Luftfederung, VSC-Ausschalter, Innenlichtschalter, Handschuhfachbeleuchtung, Schaltstellungskontrollleuchte, Audiosystem, Navigationssystem, Lenkungsschalter, Einparkhilfeschalter, Leuchtweitenregulierungsschalter, Scheinwerferreinigungsschalter, Klappsitzschalter, Außenspiegelschalter, ODO/TRIP-Schalter, P/SEAT IND, SHIFT, COOL BOX, Multi-Informationsdisplay, Klimaanlage, Getränkehalterbeleuchtung , Zusatzkastenleuchte |
| 39 | SCHWANZ | 10 | Vordere Positionslichter, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, EFI ECU, Nebelschlussleuchten, Abschleppen, Nebelscheinwerfer |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.