Содержание
Lexus RX 350 (AL10) (2010 – 2015) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Sicherungskasten Fahrgastraum

| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| eines | P/PUNKT | fünfzehn | Steckdose |
| 2 | ECU-ACC | zehn | Navigationssystem, Außenspiegel (2010–2012), Multiplex-Kommunikationssystem, Multi-Informationsdisplay, Head-up-Display, Klimaanlage (2013–2015), Audiosystem, (2013–2015) |
| 3 | ZIG | fünfzehn | Steckdose |
| vier | RADIO NR. zwei | 7.5 | Audiosystem, Steckdose (2010-2012), Navigationssystem (2013-2015) |
| 5 | MESSER NR. 1 | zehn | Warnblinkanlage, Navigationssystem, Head-up-Display |
| 6 | ECU-IG1 NR. 3 | zehn | Außenspiegel, Scheibenwischer und -waschanlage, Sitzheizung, Startersystem, Steckdose, Schiebedach, automatisches Fernlicht (2010-2012), Klimaanlage (2013-2015) |
| 7 | ECU-IG1 NR.1 | zehn | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrisches Servolenksystem, Shift Lock Control System, Neigungs- und Teleskoplenkung, Startersystem, Automatikgetriebesystem, elektrische Heckklappe, Reifendruckwarnsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem (2013-2015), Vorkollisionssystem ( 2013-2015) |
| acht | S/DACH | dreißig | Monddach |
| 9 | KRAFTSTOFF ÖFFN | 7.5 | Tankdeckelöffner |
| zehn | PSB | dreißig | Pre-Crash-Sicherheitsgurt |
| elf | TI&TE | dreißig | Neigungs- und Teleskoplenksystem |
| 12 | DR-SPERRE | zehn | Elektrisches Türschlosssystem |
| 13 | FR FOG | fünfzehn | 2010-2012: Frontscheinwerfer |
| FR FOG | 7.5 | 2013-2015: Frontscheinwerfer | |
| vierzehn | P-SITZ LINKS | dreißig | Elektrisch verstellbarer Sitz (links) |
| fünfzehn | 4WD | 7.5 | AWD-System |
| 16 | WANDLER | zwanzig | 2013-2015: Steckdose |
| 17 | RR ZAHN | 7.5 | — |
| achtzehn | D/LALTB | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrisches Türschlosssystem (2013-2015), elektrische Hintertür (2013-2015) |
| 19 | HEIZUNG | zehn | 2010-2012: Klimaanlage |
| ESP | zehn | 2013-2015: Elektrische Servolenkung | |
| zwanzig | ECU-IG1 NR. 2 | zehn | 2010-2012: Klimaanlage, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem, Multi-Informations-Display 2013-2015: Intuitive Einparkhilfe, AWD-System, Sicherheitsgurt vor Kollision |
| 21 | PLATTE | zehn | 2010-2012: Schalterbeleuchtung, Navigationssystem, Höhenregulierung, Scheinwerferreiniger, Scheibenwischer-Enteiser, Sitzheizung, elektrische Heckklappe, Audiosystem, Multi-Informationsdisplay, Klimaanlage 2013-2015: Schalterbeleuchtung, Navigationssystem , Audiosystem, Multi-Info-Display, Klimaanlage, Multiplex-Kommunikationssystem Automatik, Übertragungssystem |
| 22 | SCHWANZ | zehn | Standlicht, Seitenmarkierungslicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer, Abschleppkonverter |
| 23 | LÜFTEN SIE IHR | zehn | 2010-2012: Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
| 24 | P-SITZ RECHTS | dreißig | Elektrisch verstellbarer Sitz (rechte Seite) |
| 25 | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnose |
| 26 | FR TÜR | 25 | Fensterheber vorne (rechts), Außenrückspiegel (2013-2015) |
| 27 | RR TÜR | 25 | Fensterheber hinten (rechts) |
| 28 | FL-TÜR | 25 | Fensterheber vorne (links), Außenrückspiegel (2013-2015) |
| 29 | RL TÜR | 25 | Fensterheber hinten (links) |
| dreißig | FR WASH | 25 | Scheibenwischer und Waschanlage |
| 31 | RR WIP | fünfzehn | Scheibenwischer und Waschanlage |
| 32 | RR WASCHEN | zwanzig | Scheibenwischer und Waschanlage |
| 33 | FR WIP | dreißig | Scheibenwischer und Waschanlage |
| 34 | Steuergerät IG2 | zehn | 2010–2012: Startersystem, intuitiver Einparkhilfesensor, AWD-System 2013–2015: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Insassenklassifizierungssystem für Beifahrer, SRS-Airbagsystem, Bremslichter, elektronisch gesteuertes Getriebe, Lenkschlosssystem |
| 35 | MESSER NR. 2 | 7.5 | 2010-2012: Startersystem 2013-2015: Spurweite und Zähler |
| 36 | RH S-HTR | fünfzehn | Sitzheizung (rechts) |
| 37 | LH S-HTR | fünfzehn | Sitzheizung (links) |
Motorraum

| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| eines | RDI-LÜFTER NR. 1 | 80 | Elektrische Lüfter |
| 2 | RR DEF | fünfzig | Heckscheibenheizung |
| 3 | LÜFTEN SIE IHR | fünfzig | 2010-2012: Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
| vier | HTR | fünfzig | Klimaanlage |
| 5 | ERSATZTEIL | dreißig | — |
| 6 | ERSATZTEIL | 40 | — |
| 7 | ABS NR.2 | dreißig | 2010-2012: Antiblockiersystem 2013-2015: Fahrzeugstabilitätskontrolle |
| acht | H-LPCLN | dreißig | Scheinwerferreiniger |
| 9 | PBD | dreißig | Elektrisches Hintertürsystem |
| zehn | ST | dreißig | Startersystem |
| elf | PD | fünfzig | 2010-2012: Tagfahrlichtsystem, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, Multiplex-Kommunikationssystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
| 12 | ABS NR.1 | fünfzig | 2010-2012: Antiblockiersystem 2013-2015: Fahrzeugstabilitätskontrolle |
| 13 | ENV | 60 | Elektrische Servolenkung |
| vierzehn | ALLES | 140 | 2010–2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 NO. 1, ECU IG1 NR. 2, PLATTE, SPEICHER NR. 1 2013-2015: IG1 MAIN, TOWING BATT, DEICER, TOWING, STOP, RDI LÜFTER NR. 1, FILTER, RR DEF, AIR SUS, HEIZUNG, ABS NR. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NR. 1, ECU-IG1 NR. 3, SPEICHER NR. 1, ECU-IG1 NR. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, HECK, PLATTE, D/L ALT B, FR FOG, FR TÜR, FL TÜR, RR TÜR, RL TÜR , PSB, P-SEAT LH, P-SEAT RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO NO. 2 |
| fünfzehn | AMP1 | dreißig | Audiosystem |
| 16 | EFI-HAUPT | dreißig | 2010-2012: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO. 1, EFI-NR. 2 2013–2015: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe, EFI NO. 1, EFI-NR. 2, F/PMP |
| 17 | AMP2 | dreißig | Audiosystem |
| achtzehn | IG2 | dreißig | 2010-2012: Anlasseranlage, IGN, SPEICHER-NR. 2, ECU IG NR. 2 2013-2015: IGN, SPUR NR. 2, Steuergerät IG 2 |
| 19 | IP-JB | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
| zwanzig | STR-SPERRE | zwanzig | Startersystem |
| 21 | RAD-NR. 3 | fünfzehn | 2010-2012: Instrumenten- und Instrumentenbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Navigationssystem, Audiosystem, Fond-Unterhaltungssystem 2013-2015: Instrumenten- und Instrumentenbeleuchtung, Navigationssystem, Audiosystem |
| 22 | HAZ | fünfzehn | Notblitzer |
| 23 | ETCS | zehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 24 | RAD-NR. 1 | zehn | Audiosystem, Navigationssystem (2013-2015) |
| 25 | AM2 | 7.5 | Startsystem |
| 26 | ECU-BNO. 2 | 7.5 | 2010-2012: Klimaanlage, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, Startersystem 2013-2015: Klimaanlage, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, Audiosystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Fensterheber |
| 27 | MAYDAY/TEL | 7.5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL |
| 28 | IMMOBI | 7.5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | ALT-S | 7.5 | Ladestation |
| dreißig | IGN | zehn | 2010-2012: Startersystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem 2013-2015: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 31 | KUPPEL | zehn | Schminkspiegelleuchten, Gepäckraumleuchten, Innenleuchten, Personenbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung (2013–2015), Fußraumleuchten (2013–2015), Verschleißleuchten (2013–2015) |
| 32 | ECU-B NR. 1 | 7.5 | 2010-2012: Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Neigungs- und Teleskoplenkung, Multiplex-Kommunikationssystem, Messgeräte und Anzeigen, elektrische Fensterheber, Fahrpositionsspeichersystem, elektrische Sitze, elektrische Heckklappe, Head-up-Display, Startersystem, Klimaanlage, elektrisches Türschlosssystem |
| ECU-B NR. 1 | zehn | 2013-2015: Neige- und Teleskoplenkung, Multiplex-Kommunikationssystem, Messgeräte und Anzeigen, Fahrpositionsspeicher, elektrische Sitze, elektrische Heckklappe, Headup-Display, Startersystem, Außenrückspiegel, Lenksensor, Garagentoröffner | |
| 33 | EFI Nr. 1 | zehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe (2013-2015) |
| 34 | WIP-S | 7.5 | 2010-2012: Scheibenwischer und -wascher 2013-2015: Tempomat |
| 35 | AFS | 7.5 | 2010-2012: Adaptives Frontbeleuchtungssystem |
| ECU-IG1 NR. 4 | zehn | 2013-2015: Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Kühlgebläse | |
| 36 | BK/UP-LP | 7.5 | Buck-Up-Lichter |
| 37 | HEIZUNG NR. 2 | 7.5 | 2010-2012: Klimaanlage, AWD-System |
| ECU-IG1 NR. 5 | 7.5 | 2013-2015: Klimaanlage | |
| 38 | Steuergerät IG1 | zehn | 2010–2012: Adaptives Frontbeleuchtungssystem, Scheinwerferreiniger, Lüfter, Tempomat, elektronisch moduliertes Luftfederungssystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, integriertes Fahrdynamikmanagement |
| ECU-IG1 NR. 6 | zehn | 2013-2015: Scheinwerferreiniger, Tempomat, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Klimaanlage, Blind Spot Monitor | |
| 39 | EFI NR.2 | zehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 40 | F/PUMPE | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 41 | ENTSCHEIDER | 25 | Scheibenwischer und Waschanlage |
| 42 | PAUSE | 7.5 | 2010–2012: Fahrzeugstabilitätskontrolle, integriertes Fahrdynamikmanagement, hoch angebrachtes Bremslicht 2013–2015: Fahrzeugstabilitätskontrolle, integriertes Fahrdynamikmanagement, Bremslichter, elektronisch gesteuertes Getriebe, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Schaltsperrensteuerung System, Startsystem |
| 43 | ABSCHLEPPBATTERIE | zwanzig | Anhängerbatterie |
| 44 | ABSCHLEPPEN | dreißig | Anhängerbeleuchtung |
| 45 | FILTER | zehn | 2010-2012: Kondensator |
| 46 | IG1 HAUPT | dreißig | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, HEIZUNG NR. 2, AFS 2013-2015: ECU-IG1 NR. 6, BK/UP LP, ECU IG1 NR. 5, ECU-IG1 NR. 4 |
| 47 | H-LP RH HI | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 48 | H-LP LH HI | fünfzehn | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 49 | BIXENON | zehn | 2010-2012: Entladungsscheinwerfer |
| fünfzig | H-LP RH LO | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 51 | H-LP LH LO | fünfzehn | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 52 | HORN | zehn | Horn |
| 53 | A/F | zwanzig | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/ sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 54 | GESCHOREN | 7.5 | Sicherheitshorn |
| 55 | Tagfahrlicht | 7.5 | Tagfahrlichtsystem |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.