Содержание
Lincoln Blackwood (2001) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2001
Sicherungskasten im Fahrgastraum

| Sicherung/Relais | Stromstärke [A] | Beschreibung |
| einer | 25 | Radio, Verstärker, I/P-Sicherung 31 |
| 2 | fünf | Powertrain Control Module (PCM), Instrument Cluster, Electronic Automatic Temperature Control (EATC), Overhead Trip Computer Module (OTC), Navigationsmodul, Uhr |
| 3 | zwanzig | Zigarettenanzünder, Datenverbindungsanschluss |
| 4 | 7.5 | Spiegel, Sitze, Pedale, (Speicher) |
| fünf | fünfzehn | Geschwindigkeitssteuermodul, Rückfahrscheinwerfer, Rückfahrwarnsystem (RSS), E/C-Spiegel, zentrales Sicherheitsmodul, Navigationsmodul |
| 6 | fünf | Cluster, Magnetschalter für Bremsschaltsperre, generisches elektronisches Modul (GEM), RSS, Luftfederung, OTC, Kompass, automatisches Lösen der Feststellbremse |
| 7 | fünf | Konsolengebläserelais |
| acht | fünf | E/C-Spiegel, Navigationsmodul, Uhr, GEM |
| neun | — | Nicht benutzt |
| 10 | — | Nicht benutzt |
| elf | dreißig | Relais der vorderen Scheibenwaschpumpe, Relais Lauf/Parken des Wischers, Relais Hi/Lo des Wischers, Scheibenwischermotor |
| 12 | fünfzehn | Luftfederung |
| 13 | zwanzig | Bremslichtschalter (Lampen), Blinker/Warnblinkanlage, Anhängerbremse, Radio Frequency Interference Module (RFI) |
| vierzehn | fünfzehn | Batteriesparrelais, Innenleuchtenrelais, Zubehörverzögerungsrelais (elektrische Fensterheber) |
| fünfzehn | fünf | Bremslichtschalter, (Geschwindigkeitsregelung, Bremsschaltsperre, Antiblockiersystem (ABS), PCM-Moduleingänge, Traktionskontrolle, Luftfederung, zentrales Sicherheitsmodul, GEM-Modul |
| 16 | zwanzig | Scheinwerfer (Fernlicht), Cluster (Fernlichtanzeige) |
| 17 | 10 | Beheizbare Spiegel, Heckscheibenheizung |
| achtzehn | fünf | Instrumentenbeleuchtung (Dimmschalter Power) |
| neunzehn | — | Nicht benutzt |
| zwanzig | fünf | GEM, Power Tonneau Cover, Luftfederung, Speicher |
| 21 | fünfzehn | Anlasserrelais, Sicherung 20 der Sicherungstafel, Radio |
| 22 | 10 | Airbag-Modul |
| 23 | 10 | Batterieladerelais für Anhängerkupplung, Blinker/Warnblinkanlage, hintere Bedienelemente in der Konsole, klimatisierte Sitze, Traktionskontrollmodul |
| 24 | 10 | I/P-Sicherung 7, EATC, Gebläserelais |
| 25 | — | Nicht benutzt |
| 26 | 10 | Abblendlicht rechts |
| 27 | fünf | Nebelscheinwerferrelais und Nebelscheinwerferanzeige |
| 28 | 10 | Abblendlicht links |
| 29 | fünf | Automatisches Lampenmodul, Getriebe-Overdrive-Steuerschalter, zentrales Sicherheitsmodul, Power Tonneau |
| dreißig | dreißig | Passiver Anti-Diebstahl-Transceiver, Kombiinstrument, Zündspulen, Antriebsstrang-Steuermodul-Relais |
| 31 | 10 | CD-Wechsler, Bedienelemente der hinteren Konsole |
| Relais 1 | — | Relais für Innenbeleuchtung |
| Relais 2 | — | Batteriesparrelais |
| Relais 3 | — | Beheiztes Gitterrelais |
| Relais 4 | — | One-Touch-Down-Window-Relais |
| Relais 5 | — | Verzögerungsrelais für Zündschlüsselzubehör |
Stromverteilerkasten

| Sicherung/Relais | Stromstärke [A] | Beschreibung |
| einer | zwanzig* | Power Point |
| 2 | dreißig* | Antriebsstrangsteuermodul |
| 3 | dreißig* | Scheinwerfer/Autolampen |
| 4 | zwanzig* | Konsole Power Point |
| fünf | zwanzig* | Rückfahr-/Parkleuchten für Anhängerkupplung |
| 6 | fünfzehn* | Parkleuchten/Automatische Lampen, Beifahrer-Sicherungstafel-Einspeisesicherung Nr. 18 |
| 7 | zwanzig* | Horn |
| acht | dreißig* | Elektrische Türschlösser |
| neun | fünfzehn* | Nebelscheinwerfer, Power Tonneau |
| 10 | zwanzig* | Benzinpumpe |
| elf | zwanzig* | Lichtmaschinenfeld |
| 12 | zwanzig* | Zusatzsteckdose hinten |
| 13 | fünfzehn* | A/C-Kupplung |
| vierzehn | zwanzig* | Box Power Point |
| fünfzehn | — | Nicht benutzt |
| 16 | — | Nicht benutzt |
| 17 | 10* | Verzögerte ACC |
| achtzehn | fünfzehn* | Antriebsstrangsteuermodul, Einspritzdüsen, Kraftstoffpumpenrelais, Leerlaufluftregelung, Luftmassenmesser |
| neunzehn | 10* | Anhängerkupplungsstopper und Blinker rechts |
| zwanzig | 10* | Anhängerkupplungsstopper und linker Blinker |
| 21 | — | Nicht benutzt |
| 22 | — | Nicht benutzt |
| 23 | fünfzehn* | HEGO-Sensor, Kanisterentlüftung, Automatikgetriebe, CMS-Sensor |
| 24 | — | Nicht benutzt |
| 101 | dreißig** | Batterieladung des Anhängers |
| 102 | fünfzig** | Allrad-Antiblockiermodul, Traktionskontrolle |
| 103 | fünfzig** | Junction Block Battery Feed |
| 104 | — | Nicht benutzt |
| 105 | 40** | Klimaanlage Frontgebläse |
| 106 | — | Nicht benutzt |
| 107 | dreißig** | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz |
| 108 | dreißig** | Elektrische Anhängerkupplung |
| 109 | fünfzig** | Luftfederung |
| 111 | 40** | Batteriespeisung des Zündschalters (Start- und Betriebsstromkreise) |
| 112 | dreißig** | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz, verstellbare Pedale |
| 113 | 40** | Zündschalter-Batterieversorgung (Betriebs- und Zubehörstromkreise) |
| 114 | — | Nicht benutzt |
| 115 | — | Nicht benutzt |
| 116 | 40** | Beheiztes Gitter / Spiegel |
| 117 | — | Nicht benutzt |
| 118 | — | Nicht benutzt |
| 201 | — | Anhängerkupplungs-Parkleuchten-Relais |
| 202 | — | Lauf-/Parkrelais für Frontwischer |
| 203 | — | Rückfahrleuchtenrelais für Anhängerkupplung |
| 204 | — | A/C-Kupplungsrelais |
| 205 | — | Nicht benutzt |
| 206 | — | Nebelscheinwerfer-Relais |
| 207 | — | Relais der vorderen Scheibenwaschpumpe |
| 208 | — | Nicht benutzt |
| 209 | — | Nicht benutzt |
| 301 | — | Kraftstoffpumpenrelais |
| 302 | — | Batterieladerelais für Anhängerkupplung |
| 303 | — | Wischer High / Low-Relais |
| 304 | — | Relais des Antriebsstrang-Steuermoduls |
| 401 | — | Nicht benutzt |
| 501 | — | Diode des Antriebsstrangsteuermoduls |
| 502 | — | A/C-Kompressor-Diode |
| 503 | — | Automatische Feststellbremsdiode |
| 601 | 30CB | Elektrische Fensterheber, Schiebedach |
| 602 | fünfzig** | Power-Tonneau |
| *Minisicherungen
**Maxi-Sicherungen |
||
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.