Содержание
Mazda 626 (1991 – 1997) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
Sicherungskasten im Motorraum

| Position | Beschreibung | Sicherungswert [A] | Geschützte Komponente |
| eines | KOPF | dreißig | Scheinwerfer Tagfahrlicht (DRL) |
| 2 | DEFOG | 40 | Heckscheibenheizung |
| 3 | EGI INJ | dreißig | Ladesystem Motorsteuerungssystem EC-AT-Steuerungssystem (FS) ATX-Zündsystem (FS) ATX-Kraftstoffsteuerungssystem (FS) Kraftstoffsteuerungssystem (KL) Zündsystem (KL) |
| vier | HAUPTSÄCHLICH | 40 | Zündschalter (Sicherung Nr.: 5, 6, 8, 10, 11, 13 (Sicherungskasten Fahrgastraum)) |
| 6 | BTN | 60 | Sicherung Nr.: 11 Sicherung Nr.: 1, 2, 3, 7, 9 (Sicherungskasten Fahrgastraum) |
| 7 | Abs | 60 | Antiblockiersystem |
| acht | LÜFTER | dreißig | Kühlmittel-Lüftersystem |
| 9 | HEIZUNG | 40 | Heizung und Klimaanlage |
| zehn | KLIMAANLAGE | dreißig | Kondensator-Lüftersystem |
| elf | SCHWANZ | fünfzehn | Rücklichter Standlichter Beleuchtungsleuchten Nummernschildbeleuchtung Seitenmarkierungsleuchten vorne Seitenmarkierungsleuchten hinten Handschuhfachbeleuchtung |
| 12 | * | ||
| 13 | NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| vierzehn | * | ||
| Relais | |||
| R1 | Starter-Unterbrechungsrelais Scheinwerfer-High-Relais |
||
| R2 | Hauptrelais | ||
| R3 | Kraftstoffpumpenrelais | ||
| R4 | Hupenrelais | ||
| R5 | Tagfahrlicht (DRL) Relais | ||
| R6 | Lüfterrelais Nr. 3 | ||
| R7 | Lüfterrelais Nr. 2 | ||
| R8 | Lüfterrelais Nr. 1 | ||
| R9 | A/C-Relais | ||
| R1 | A/C-Relais | ||
Sicherungskasten Fahrgastraum

| Position | Beschreibung | Sicherungswert [A] | Geschützte Komponente |
| eines | PAUSE | zwanzig | Bremslichter Hoch montierte Bremslichthörner Tempomat Shift -Lock-System |
| 2 | ZIMMER | fünfzehn | Innenbeleuchtung Schminkspiegelbeleuchtung Kofferraumbeleuchtung Audiosystem Elektrische Türschlösser Elektrische Türschlösser (mit schlüssellosem Zugangssystem) Elektrische Antenne Diebstahlwarnsystem Zentralverarbeitungssystem Kombiinstrument EC-AT- Steuersystem Scheinwerfer Innenbeleuchtung Zündschlüsselbeleuchtung Motorsteuersystem Zündsystem |
| 3 | TÜRSCHLOSS | dreißig | Elektrische Türschlösser Elektrische Türschlösser (mit schlüssellosem Zugangssystem) |
| vier | RADIO | fünfzehn | Audiosystem Zigarettenanzünder Leistung Antenne Leistung Außenspiegel |
| 5 | SCHIEBEDACH | fünfzehn | Schiebedach |
| 6 | DREHEN | fünfzehn | Blinker- und Warnblinkanlage Airbag-System |
| 7 | ENERGIESITZ | dreißig | Energiesitz |
| acht | METER | fünfzehn | Rückfahrscheinwerfer Datenübertragungsanschluss Instrumentenblock EC-AT-Steuerungssystem Diebstahlwarnsystem Zentralverarbeitungssystem Leistungsantenne Tempomatsystem Shift -Lock-System Motorsteuerungssystem (FS) ATX-Zündsystem (FS) |
| 9 | GEFAHR | fünfzehn | Blinker und Warnblinkanlage |
| zehn | MOTOR | fünfzehn | Motorsteuersystem MTX Kraftstoffsteuersystem (FS) Zündsystem Startsystem EC-AT-Steuersystem (FS) Kühlmittellüftersystem Heizung und Klimaanlage Antiblockiersystem Airbagsystem Heckscheibenheizung |
| elf | ELEKTRISCHER FENSTERHEBER | dreißig | Power-Windows |
| 12 | KOPFREINIGER | zwanzig | Scheinwerferreiniger |
| 13 | WISCHER | zwanzig | Scheibenwischer und Waschanlage Heizung und Klimaanlage Kondensatorlüftersystem Tagfahrlicht (DRL) Motorsteuersystem (FS) EC-AT-Steuersystem (FS) Zündsystem (FS) |
| vierzehn | HECKSCHEIBENWISCHER | zwanzig | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| fünfzehn | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzteil |
Relais
FS

bei

| Nummer | Relais |
| R1 | Gebläserelais |
| R2 | Scheinwerferrelais |
| R3 | Relais für Heckscheibenheizung |
| R4 | TNS-Relais |
| R5 | Kondensatorlüfter-High-Relais Nr. 2 |
| R6 | Kondensatorlüfter-Niedrig-Relais |
| R7 | Kondensatorlüfter-High-Relais Nr. 1 |
Flasher-Einheit
626

WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.