RAM 4500 (2012) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2012
Vollständig integriertes Leistungsmodul
Das Totally Integrated Power Module (TIPM) befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
| Hohlraum | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| J01 | 40 | Anhängerkupplung | |
| J02 | dreißig | Elektrische Bremse | |
| J03 | dreißig | Steuermodul für Diesel-Antriebsstrang – falls vorhanden | |
| J04 | 25 | Fahrertürknoten | |
| J05 | 25 | Passagiertürknoten | |
| J06 | 40 | Antiblockierpumpe/Stabilitätskontrollsystem | |
| J07 | dreißig | Antiblockierventil/Stabilitätskontrollsystem | |
| J08 | 40 | Energiesitz | |
| J10 | dreißig | Stabilisatormodul – falls vorhanden | |
| J11 | dreißig | Verteilergetriebemodul | |
| J12 | dreißig | Heckentfroster | |
| J13 | 60 | Hauptzündungssicherung (IOD). | |
| J14 | zwanzig | Anhängerkupplungslampen/Parklampen | |
| J15 | 40 | Frontgebläse | |
| J17 | 40 | Anlassermagnet | |
| J18 | zwanzig | Übertragungsreichweite des Antriebsstrang-Steuermoduls | |
| J19 | 60 | Rad-Lüftermotor HI/Rad-Lüftermotor niedrig | |
| J20 | dreißig | Frontscheibenwischer Masse/Niedrig/Hoch | |
| J21 | zwanzig | Waschmaschinensteuerung | |
| J22 | 25 | Schiebedachmodul | |
| M1 | fünfzehn | Stoppschalterlampe | |
| M5 | 25 | 115-V-AC-Wechselrichter | |
| M6 | zwanzig | Steckdose (Instrumententafel oder vordere Konsole)/Regen Snsr | |
| M7 | zwanzig | Steckdose (hintere Konsole oder mittlerer Sitz) | |
| M8 | zwanzig | Beheizbarer Vordersitz und Lenkrad | |
| M9 | zwanzig | Sitzheizung hinten | |
| M10 | fünfzehn | Freisprechmodul/Waschtischlampe/Universelles Garagentoröffnermodul | |
| M11 | 10 | Klimaanlage | |
| M12 | dreißig | Radio/Verstärker | |
| M13 | zwanzig | Hauptinstrument Nr. 2/Drahtloses Steuermodul/ITM/ Sirene/Multifunktionsschalter (Lenksäulenmodul) |
|
| M14 | zwanzig | Rückfahrkamera (nur Inland) | |
| M15 | zwanzig | Elektrische Sitzmodule/Audio-Telematik/Tagfahrlichtrelais/Instrumentenblock/Verteilergetriebemodul | |
| M16 | 10 | Airbag-Modul | |
| M18 | fünfzehn | Mittlere Bremsleuchte | |
| M19 | 25 | Automatische Abschaltung 1 und 2 | |
| M20 | fünfzehn | Kombi-Instrument Innenbeleuchtung / SW-Lenkrad / SW-Bank | |
| M21 | zwanzig | Automatische Abschaltung 3 | |
| M22 | 10 | Hörner (tief/hoch) – Rechts | |
| M23 | 10 | Hörner (tief/hoch) – Links | |
| M25 | zwanzig | Kraftstoffpumpenmotor/Dieselhebepumpe – falls vorhanden | |
| M26 | 10 | Fahrertürschalter | |
| M27 | 10 | Zündschloss | |
| M28 | fünfzehn | Antriebsstrangsteuermodul | |
| M29 | 10 | Reifendrucküberwachung | |
| M30 | fünfzehn | J1962 Diag-Anschluss | |
| M31 | zwanzig | Rückfahrscheinwerfer | |
| M32 | 10 | Airbag-Modul | |
| M33 | 10 | Antriebsstrangsteuermodul | |
| M34 | 10 | Einparkhilfemodul/Klimasteuerungssystemmodul/IR-Sensor/Kompassmodul | |
| M35 | fünfzehn | Parkleuchten vorn und hinten links | |
| M36 | zwanzig | Steckdose (Instrumententafel oder Mittelkonsole) | |
| M37 | 10 | Antiblockiersystem/Stabilitätskontrollsystemmodul/Bremslichtschalter | |
| M38 | 25 | Alle Türen verriegeln und entriegeln |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.