Subaru Crosstrek (2011 – 2015) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Instrumententafel

| Sicherungstafel | Sicherungsleistung | Schaltkreis |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Anhängerkupplungsstecker |
| 2 | Leer | |
| 3 | 15A | Türverriegelung |
| 4 | 10 A | Relais für Frontwischer-Enteiser |
| 5 | 10 A | Kombinationszähler, Uhr |
| 6 | 7,5 A | Ferngesteuerte Rückspiegel, Sitzheizungsrelais |
| 7 | 15A | Kombinationszähler, Integrierte Einheit |
| 8 | 15A | Stopplicht |
| 9 | 15A | Scheibenwischer Enteiser |
| 10 | 7,5 A | Stromversorgung (Batterie) |
| 11 | 7,5 A | Blinkereinheit |
| 12 | 15A | Getriebesteuergerät, Motorsteuergerät, Integrierte Einheit |
| 13 | 20A | Zubehörsteckdose (Mittelkonsole), AC 110 V (falls installiert) |
| 14 | 15A | Standlicht, Rücklicht, Heckkombinationslicht |
| fünfzehn | 10 A | Gepäcklicht, Uhr |
| 16 | 7,5 A | Erleuchtung |
| 17 | 15A | Sitzheizungen |
| 18 | 10 A | Reservebeleuchtung |
| 19 | 7,5 A | (Ersatzteil) |
| 20 | 10 A | Zubehörsteckdose (Instrumententafel) |
| 21 | 7,5 A | Anlasserrelais |
| 22 | 10 A | Klimaanlage, Relaisspule Heckscheibenheizung |
| 23 | Leer | |
| 24 | 10 A | Audioeinheit, Uhr |
| 25 | 15A | SRS-Airbagsystem |
| 26 | 7,5 A | Fensterheberrelais, Kühlerhauptgebläserelais |
| 27 | 15A | Gebläse |
| 28 | 15A | Gebläse |
| 29 | 15A | Nebelleuchte |
| 30 | Leer | |
| 31 | 7,5 A | Auto-Klimaanlage, integrierte Einheit |
| 32 | 7,5 A | Kupplungsschalter, Steuergerät für Lenkschloss |
| 33 | 7,5 A | Fahrzeugdynamik-Steuergerät |
Motorraum

| Sicherung | EIN | Schaltkreis |
|---|---|---|
| 1 | 30 | ABS-Einheit, Fahrdynamiksteuergerät |
| 2 | 25 | Hauptlüfter (Kühllüfter) |
| 3 | 25 | Nebenlüfter (Kühllüfter) |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | 30 | Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 7 | fünfzehn | Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 8 | 20 | Sicherung |
| 9 | fünfzehn | Horn |
| 10 | 25 | Heckscheibenheizung, Spiegelheizung |
| 11 | fünfzehn | Benzinpumpe |
| 12 | 20 | Steuergerät für Automatikgetriebe |
| 13 | 7.5 | Motorsteuergerät |
| 14 | fünfzehn | Abbiege- und Warnblinkanlage |
| fünfzehn | fünfzehn | Heck- und Beleuchtungsrelais |
| 16 | 7.5 | Generator |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | fünfzehn | Scheinwerfer (Abblendlicht — rechts) |
| 20 | fünfzehn | Scheinwerfer (Abblendlicht -links) |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.