Subaru Crosstrek (2018) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2018
Instrumententafel

| Sicherung | EIN | Schaltkreis |
|---|---|---|
| eines | — | — |
| 2 | zwanzig | ZIGARRENSITZ/H |
| 3 | 7.5 | IG A-1 |
| vier | fünfzehn | HÖREN SIE DAS SCHIFF |
| 5 | fünfzehn | IG B-2 |
| 6 | — | — |
| 7 | fünfzehn | 12V-STECKDOSE |
| acht | fünfzehn | Klimaanlage GI |
| 9 | 7.5 | ACC |
| zehn | 7.5 | IG B-1 |
| elf | — | — |
| 12 | Leer | |
| 13 | 7,5 A | IG A-3 |
| vierzehn | 7,5 A | EINHEIT +B |
| fünfzehn | 7,5 A | ZÄHLER EIN |
| 16 | Leer | |
| 17 | 7,5 A | SPIEGEL |
| achtzehn | 7,5 A | LAMPE IG |
| 19 | 10 A | IG A-2 |
| zwanzig | 10 A | SRS-AIRBAG |
| 21 | Leer | |
| 22 | fünfzehn | STRG/H |
| 23 | zehn | Tagfahrlicht |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | zehn | SICHERN |
| 27 | — | — |
| 28 | zwanzig | TRAIL R.FOG |
| 29 | — | — |
| dreißig | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | 7.5 | ILLUMI |
| 33 | 7.5 | SCHLÜSSEL SWA |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | 7.5 | SCHLÜSSEL SW B |
| 37 | 7.5 | PAUSE |
| 38 | 7.5 | AUGENBLICK |
Motorraum

| Sicherung | EIN | Schaltkreis |
|---|---|---|
| eines | 7.5 | HORN 2 |
| 2 | 7.5 | HORN 1 |
| 3 | fünfzehn | H/L LO RH |
| vier | fünfzehn | H/L LO LH |
| 5 | 7.5 | ACTGS |
| 6 | zehn | H/L HALLO RH |
| 7 | zehn | H/L HALLO LH |
| acht | zehn | SCHWANZ |
| 9 | zehn | ODS |
| zehn | 7.5 | OBD |
| elf | 7.5 | PU B/OBEN |
| 12 | dreißig | JB-B |
| 13 | fünfzehn | GEFAHR |
| vierzehn | zwanzig | TREIBSTOFF |
| fünfzehn | 7.5 | D-OP+B |
| 16 | zehn | MB-B |
| 17 | fünfzehn | D/L |
| achtzehn | zehn | DCM |
| 19 | zwanzig | TCU |
| zwanzig | 7.5 | CVT SSR |
| 21 | fünfzehn | IG-SPULE |
| 22 | zehn | streicheln |
| 23 | zehn | E/G2 |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | zwanzig | O2 HTR |
| 27 | fünfzehn | E/G1 |
| 28 | — | — |
| 29 | dreißig | SICHERUNG |
| dreißig | 25 | R. DEF |
| 31 | zwanzig | AUDIO |
| 32 | dreißig | VDC SOL |
| 33 | 25 | HAUPTVENTILATOR |
| 34 | 25 | UNTER DEM LÜFTER |
| 35 | zehn | ENTSCHEIDER |
| 36 | fünfzehn | F. NEBEL |
| 37 | fünfzehn | GEBLÄSE |
| 38 | fünfzehn | GEBLÄSE |
| 39 | — | |
| 40 | dreißig | F. WISCHER |
| 41 | fünfzehn | F. WASCHEN |
| 42 | fünfzehn | R. WISCHER |
| 43 | — | — |
| 44 | — | — |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.