Содержание
Subaru WRX (2018) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2018
Instrumententafel

| Sicherung | EIN | Schaltkreis |
|---|---|---|
| eines | zwanzig | R.FOG-TRAIL |
| 2 | 7.5 | ZÄHLER EIN |
| 3 | fünfzehn | TÜRSCHLOSS |
| vier | zehn | IG2 |
| 5 | — | — |
| 6 | 7.5 | MIR |
| 7 | fünfzehn | EINHEIT+B |
| acht | 7.5 | PAUSE |
| 9 | 7.5 | DECKWISCHER |
| zehn | 7.5 | D-OP+B |
| elf | 7.5 | DREHEN IG |
| 12 | fünfzehn | EINHEIT IG1 |
| 13 | zwanzig | 12V-STECKER |
| vierzehn | zehn | SCHWANZABSTAND |
| fünfzehn | zehn | BKUP+B |
| 16 | 7.5 | ILM |
| 17 | fünfzehn | SITZ HTR |
| achtzehn | zehn | LAMPE IG |
| 19 | — | — |
| zwanzig | zehn | ZIGARRE |
| 21 | zehn | ANFANG |
| 22 | 7.5 | Klimaanlage GI |
| 23 | — | — |
| 24 | zehn | HÖREN SIE DAS SCHIFF |
| 25 | fünfzehn | SRS-AIRBAG |
| 26 | 7.5 | IG1 |
| 27 | fünfzehn | GEBLÄSE |
| 28 | fünfzehn | GEBLÄSE |
| 29 | fünfzehn | F.NEBEL |
| dreißig | — | — |
| 31 | 7.5 | ACC |
| 32 | 7.5 | STR-SPERRE |
| 33 | 7.5 | EINHEIT IG2 |
Motorraum (STI)

| Sicherung | EIN | Schaltkreis |
|---|---|---|
| EIN | Hauptsicherung | |
| eines | dreißig | ABS SOL |
| 2 | 25 | HAUPTVENTILATOR |
| 3 | 25 | UNTER DEM LÜFTER |
| vier | — | — |
| 5 | 25 | AUDIOVERSTÄRKER |
| 6 | dreißig | H/L LO |
| 7 | fünfzehn | H/L HI |
| acht | zwanzig | SICHERN |
| 9 | fünfzehn | HORN |
| zehn | 25 | R. DEF |
| elf | fünfzehn | KRAFTSTOFF PI,P |
| 12 | zehn | (Getriebesteuergerät) |
| 13 | 7.5 | EGI+B |
| vierzehn | fünfzehn | GEFAHR |
| fünfzehn | fünfzehn | BELEUCHTUNG |
| 16 | 7.5 | ALT-S |
| 17 | — | — |
| achtzehn | zwanzig | INJ |
| 19 | fünfzehn | H/L LO RH |
| zwanzig | fünfzehn | H/L LO LH |
| 21 | zehn | LUFTSCHNITT |
| 22 | 7.5 | (Telematik) |
Motorraum (erwarte STI)

| Sicherung | EIN | Schaltkreis |
|---|---|---|
| EIN | Hauptsicherung | |
| eines | dreißig | ABS SOL |
| 2 | 25 | HAUPTVENTILATOR |
| 3 | 25 | UNTER DEM LÜFTER |
| vier | — | — |
| 5 | 25 | AUDIOVERSTÄRKER |
| 6 | dreißig | H/L LO |
| 7 | fünfzehn | H/L HI |
| acht | zwanzig | SICHERN |
| 9 | fünfzehn | HORN |
| zehn | 25 | R. DEF |
| elf | fünfzehn | KRAFTSTOFF PI,P |
| 12 | zehn | (Getriebesteuergerät) |
| 13 | 7.5 | EGI+B |
| vierzehn | fünfzehn | GEFAHR |
| fünfzehn | fünfzehn | BELEUCHTUNG |
| 16 | 7.5 | ALT-S |
| 17 | — | — |
| achtzehn | zwanzig | INJ |
| 19 | fünfzehn | H/L LO RH |
| zwanzig | fünfzehn | H/L LO LH |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.