Содержание
Toyota Auris (ab 2012)- Sicherungskastendiagramm (Benzinmotor)
Baujahr: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Sicherungskasten im Motorraum

| Sicherung | Stromstärke [A] | Schaltkreis | |
| 1 | ALT | 120 | Ladestation |
| 2 | RPS | 80 | Elektrische Servolenkung |
| 3 | VLVMATIC*1 | 30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 4 | 4 H-LP-HAUPT | 30 | H-LP RH-LO, H-LP LH-LO, H-LP RH-HI, H-LP LH-HI |
| 5 | ST | 30 | Startsystem |
| 6 | INJ/EFI-B*1 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 7 | IG2 | fünfzehn | Messgeräte, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem |
| 8 | TURN&HAZ | 10 | Anzeige und Messgeräte, Blinker |
| 9 | ETCS | 10 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
| 10 | ICS/ALT-S | 5 | Ladestation |
| 11 | EFI-HAUPT | 25 *1 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.1, EFI NO.2, Kraftstoffpumpe |
| 20 *2 | |||
| 12 | HORN | 10 | Horn |
| 13 | D/C-SCHNITT | 30 | DOME, ECU-B Nr.1, RADIO |
| 14 | AM2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, IG2, Stop & Start-System |
| fünfzehn | ECU-B NR.3 | 5 | Elektrische Servolenkung |
| 16 | ECU-B NR.2 | 10 | Klimaanlage, elektrische Fensterheber, intelligentes Zugangs- und Startsystem, Außenrückspiegel, Anzeige und Messgeräte |
| 17 | ERSATZTEIL | 30 | Ersatzsicherung |
| 18 | HTR | 50 | Klimaanlage |
| 19 | ABS NR.1 | 50 | ABS, VSC |
| 20 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung |
| 21 | RDI | 40 | Elektrischer Lüfter |
| 22 | ABS NR.2 | 30 | ABS, VSC |
| 23 | Tagfahrlicht | 10 | Tagfahrlicht |
| 24 | RADIO | 20 | Audiosystem |
| 25 | KUPPEL | 7,5 | Innenbeleuchtung, Make-up-Beleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Hauptkarosserie-ECU |
| 26 | ECU-B NR.1 | 10 | Drahtlose Fernbedienung, Hauptkörper-ECU, intelligentes Zugangs- und Startsystem, Uhr, VSC, elektrisches Türverriegelungssystem, Reifendruckwarnsystem |
| 27 | ERSATZTEIL | 20 | Ersatzsicherung |
| 28 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 29 | EFI NR.1 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Stop & Start-System |
| 30 | MIR-HTR | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Außenrückspiegel-Entnebelung |
| 31 | ERSATZTEIL | 10 | Ersatzsicherung |
| 32 | H-LP RH-LO | 10 *3 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 15 *4 | |||
| 33 | H-LP LH-LO | 10 *3 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), manuelle Leuchtweitenregulierung |
| 15 *4 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
| 34 | H-LP RH-HI | 7,5 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 35 | H-LP LH-HI | 7,5 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Anzeige und Messgeräte |
| 36 | BBC *2 | 40 | Stop & Start-System |
| 37 | STRG SPERREN | 20 | Lenkradschloss-System |
| 38 | AMPERE | fünfzehn | Audiosystem |
| 39 | H-LPCLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 40
|
PTC HIR NR.1 | 10 *5 | Klimaanlage |
| 50 *6 | |||
| 41 | PTC HIR NR.2 | 30 | Klimaanlage |
| 42 | GESCHOREN | 10 | GESCHOREN |
| 43 | PTC HIR NR.3 | 30 | Klimaanlage |
*1 – Fahrzeuge mit 1ZR-FAE-Motor
*2 – Fahrzeuge mit 1NR-FE-Motor
*3 – Fahrzeuge ohne Entladungsscheinwerfer (Abblendlicht)
*4 – Fahrzeuge mit Entladungsscheinwerfer (Abblendlicht)
*5 – Fahrzeuge ohne PTC 600W-Heizung
*6 – Fahrzeuge mit PTC 600W Heizung
Sicherungskasten im Fahrgastraum – Typ A (unter der Instrumententafel)

| Sicherung | Stromstärke [A] | Schaltkreis | |
| 1 | P/AUSLASS | fünfzehn | Steckdose (Kofferraum) |
| 2 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 3 | PAUSE | 7,5 | Bremslichter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, hoch angebrachtes Bremslicht, ABS, VSC, Shift Lock Control System |
| 4 | NEBEL RR | 7,5 | Nebelschlussleuchte, Anzeige und Messgeräte |
| 5 | D/L NR.3 | 20 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 6 | S/DACH | 20 | Panorama-Dachbeschattung |
| 7 | NEBEL FR | 7,5 | Nebelscheinwerfer, Anzeige und Meter |
| 8 | AM1 | 5 | IG1 RLY, ACC RLY |
| 9 | D/L NR.2 | 10 | Hintertürschlosssystem, elektrisches Türschlosssystem |
| 10 | TÜR NR.2 | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 11 | TÜR R/R | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 12 | TÜR R/R | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 13 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
| 14 | WISCHER NR.2 | 25 | Scheibenwischer |
| fünfzehn | WISCHER H | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 16 | WISCHER NR.1 | 25 | Scheibenwischer |
| 17 | ZIG | fünfzehn | Steckdose |
| 18 | ACC | 7,5 | Außenrückspiegel, Audiosystem, Hauptkörper-ECU, Uhr, Ladesystem, Steckdose, Stop & Start-System, Audiosystem |
| 19 | SFT LOCK-ACC | 5 | Shift-Lock-Steuerungssystem |
| 20 | SCHWANZ | 10 | Positionslichter, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer, Nebelschlusslicht |
| 21 | PLATTE | 7,5 | Schalterbeleuchtung, Kombiinstrumentbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Hauptkörper-ECU |
| 22 | WISCHER-S | 5 | Ladestation |
| 23 | ECU-IG NR.1 | 7,5 | Elektrischer Lüfter, AFS, Ladesystem, ABS, VSC |
| 24 | ECU-IG NO.2 | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Audiosystem, AFS, Toyota-Einparkhilfesensor |
| 25 | ECU-IG NR.3 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Innenrückspiegel, Schaltsperre, Scheinwerferreiniger, Audiosystem, AFS, Panorama-Dachrollo, Scheibenwaschanlage, Reifendruck-Warnsystem |
| 26 | HTR-IG | 7,5 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Stop & Start System |
| 27 | ECU-IG NO.4 | 7,5 | Hauptkörper-ECU, Erinnerungsleuchte für den Beifahrer-Sicherheitsgurt, manuelles Airbag-Ein-Aus-System, Außenrückspiegel, Toyota-Einparkhilfesensor |
| 28 | ECU-IG NR.5 | 5 | Elektrische Servolenkung, Stop & Start-System |
| 29 | IGN | 7,5 | Intelligentes Einstiegs- und Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Lenkschlosssystem |
| 30 | S/HTR | fünfzehn | Sitzheizungen |
| 31 | METER | 5 | Anzeige und Zähler, Stop & Stat-System |
| 32 | EINE TASCHE | 7,5 | SRS-Airbagsystem |
Sicherungskasten im Fahrgastraum – Typ B (unter der Instrumententafel)

| Sicherung | Stromstärke [A] | Schaltkreis | |
| 1 | P/SITZ | 30 | Energiesitz |
| 2 | TÜR NR.1 | 30 | Elektrische Fensterheber |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.