Содержание
Opel Adam (2012 – 2013) – Sicherungskasten
Baujahr: 2012, 2013
Sicherungskasten im Motorraum

| Anzahl | Schaltkreis |
| einer | — |
| 2 | Außenspiegelschalter |
| 3 | Körperkontrollmodul |
| 4 | Chassis-Steuermodul |
| fünf | Abs |
| 6 | Tagfahrlicht links |
| 7 | — |
| acht | Körperkontrollmodul |
| neun | Batteriesensor |
| 10 | Leuchtweitenregulierung, TPMS, |
| elf | Heckscheibenwischer |
| 12 | Fenster entnebeln |
| 13 | Tagfahrlicht rechts j |
| vierzehn | Spiegel entnebeln |
| fünfzehn | — |
| 16 | LPG-System |
| 17 | Innenrückspiegel |
| achtzehn | Motorsteuerungsmodul |
| neunzehn | Benzinpumpe |
| zwanzig | — |
| 21 | Einspritzspule |
| 22 | — |
| 23 | Einspritzsystem |
| 24 | Waschanlage |
| 25 | Lichtsystem |
| 26 | Motorsteuerungsmodul |
| 27 | — |
| 28 | Motorsteuerungsmodul |
| 29 | Motorsteuerungsmodul |
| dreißig | — |
| 31 | Linker Scheinwerfer |
| 32 | Rechter Scheinwerfer |
| 33 | Motorsteuerungsmodul |
| 34 | Horn |
| 35 | Kupplung |
| 36 | — |

| Sicherung | Schaltkreis |
| einer | ABS-Pumpe |
| 2 | Frontscheibenwischer |
| 3 | Gebläse |
| 4 | Instrumententafel |
| fünf | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| acht | Kühlgebläse niedrig |
| neun | Lüfter hoch |
| 10 | Lüfter |
| elf | Anlasser |
Sicherungskasten Instrumententafel

| Sicherung | Schaltkreis |
| einer | — |
| 2 | — |
| 3 | Elektrische Fensterheber |
| 4 | Spannungswandler |
| fünf | Karosseriesteuermodul 1 |
| 6 | Karosseriesteuermodul 2 |
| 7 | Karosseriesteuermodul 3 |
| acht | Karosseriesteuermodul 4 |
| neun | Karosseriesteuermodul 5 |
| 10 | Karosseriesteuermodul 6 |
| elf | Karosseriesteuermodul 7 |
| 12 | Karosseriesteuermodul 8 |
| 13 | — |
| vierzehn | Heckklappe |
| fünfzehn | Diagnosestecker |
| 16 | Data-Link-Verbindung |
| 17 | Zündung |
| achtzehn | Klimaanlage |
| neunzehn | Audio-Verstärker |
| zwanzig | Einparkhilfe |
| 21 | Bremsschalter |
| 22 | Audiosystem |
| 23 | Anzeige |
| 24 | — |
| 25 | — |
| 26 | Instrumententafel |
| 27 | Sitzheizung Fahrer |
| 28 | — |
| 29 | — |
| dreißig | Instrumententafel |
| 31 | Horn |
| 32 | Sitzheizung Beifahrer |
| 33 | Beheiztes Lenkrad |
| 34 | — |
| 35 | — |
| 36 | — |
| 37 | Heckscheibenwischer |
| 38 | Zigarettenanzünder |
| 39 | — |
| 40 | — |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.