Содержание
Buick Cascada (2016 – 2017) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2016, 2017
Motorraum-Sicherungsblock

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| eines | Motorsteuerungsmodul |
| 2 | O2-Sensor |
| 3 | Kraftstoffeinspritzung / Zündsystem |
| vier | Kraftstoffeinspritzung / Zündsystem |
| 5 | — |
| 6 | Beheizte Spiegel |
| 7 | Lüftersteuerung |
| acht | O2-Sensor / Antriebsstrangkühlung |
| 9 | Heckscheibensensor |
| zehn | Fahrzeugbatteriesensor |
| elf | Stammfreigabe |
| 12 | Adaptives Fahrlicht / Automatische Leuchtweitenregulierung |
| 13 | ABS-Ventile |
| vierzehn | — |
| fünfzehn | Motorsteuerungsmodul |
| 16 | Anlasser |
| 17 | Getriebesteuermodul |
| achtzehn | Heckscheibenheizung |
| 19 | Fensterheber vorne |
| zwanzig | Fensterheber hinten |
| 21 | Elektrische Zentrale hinten |
| 22 | — |
| 23 | — |
| 24 | Rechter Fernscheinwerfer |
| 25 | Linker Fernscheinwerfer |
| 26 | Nebelscheinwerfer |
| 27 | — |
| 28 | — |
| 29 | Elektrische Feststellbremse |
| dreißig | ABS-Pumpe |
| 31 | — |
| 32 | Airbag |
| 33 | Adaptives Fahrlicht/Automatische Leuchtweitenregulierung |
| 34 | Abgasrückführung |
| 35 | Elektrische Fensterheber/Regensensor/Außenspiegel |
| 36 | Klimakontrolle |
| 37 | — |
| 38 | Vakuumpumpe |
| 39 | Steuermodul für Kraftstoffsystem |
| 40 | Scheibenwaschanlage vorne |
| 41 | — |
| 42 | Motorkühlgebläse |
| 43 | Scheibenwischer |
| 44 | — |
| 45 | Motorkühlgebläse |
| 46 | — |
| 47 | Horn |
| 48 | Motorkühlgebläse |
| 49 | Benzinpumpe |
| fünfzig | Leuchtweitenregulierung/Adaptives Fahrlicht |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | Getriebesteuergerät/Motorsteuergerät |
| 54 | Vakuumpumpe/Instrumententafel/HVAC |
Sicherungsblock der Instrumententafel
Der Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel.

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| eines | Anzeigen |
| 2 | Karosseriesteuergerät/Außenleuchten |
| 3 | Karosseriesteuergerät/Außenleuchten |
| vier | Infotainment-System |
| 5 | Infotainmentsystem/Instrument |
| 6 | Steckdose |
| 7 | Steckdose |
| acht | Karosseriesteuergerät/Abblendlicht links |
| 9 | Karosseriesteuergerät/Abblendlicht rechts |
| zehn | Karosseriesteuergerät/Türschlösser |
| elf | Lüfter im Innenraum |
| 12 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
| 13 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz |
| vierzehn | Diagnosestecker |
| fünfzehn | Airbag |
| 16 | Kofferraumdeckelrelais |
| 17 | Klimaanlage |
| achtzehn | Service-Diagnose |
| 19 | Steuergerät Karosserie/Bremsleuchten/Rückfahrleuchten/Innenleuchten |
| zwanzig | — |
| 21 | Instrumententafel |
| 22 | Zündung |
| 23 | Körperkontrollmodul |
| 24 | Körperkontrollmodul |
| 25 | — |
| 26 | Kofferraum-Steckdosenzubehör |
Sicherungsblock im hinteren Fach
Der Sicherungskasten im Fond, falls vorhanden, befindet sich auf der linken Seite des Kofferraums hinter einer Abdeckung.

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| eines | Konvertierbares Steuermodul/rechte Stromschiene |
| 2 | — |
| 3 | Einparkhilfe hinten |
| vier | Selektives katalytisches Reduktionssystem |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | Elektrische Sitze |
| acht | Cabrio-Steuermodul |
| 9 | Selektives katalytisches Reduktionssystem |
| zehn | Selektives katalytisches Reduktionssystem |
| elf | Reifendruckkontrolle/Rückfahrkamera |
| 12 | Cabrio-Steuergerät/Rückfahrscheinwerfer |
| 13 | — |
| vierzehn | Rücksitz elektrisch umklappbar |
| fünfzehn | — |
| 16 | Rückfahrkamera/Cabrio-Steuermodul |
| 17 | — |
| achtzehn | — |
| 19 | Beheiztes Lenkrad |
| zwanzig | — |
| 21 | Beheizte Sitze |
| 22 | — |
| 23 | Konvertierbares Steuermodul/Stromschiene links |
| 24 | Selektives katalytisches Reduktionssystem |
| 25 | — |
| 26 | Nicht-logistischer Modus |
| 27 | Passiver Einstieg / Passiver Start |
| 28 | — |
| 29 | Hydraulikeinheit |
| dreißig | — |
| 31 | — |
| 32 | — |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.