Содержание
Buick Encore (2017) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2017
Motorraum-Sicherungsblock

| Mini-Sicherungen | Verwendungszweck |
| eines | Schiebedach |
| 2 | Außenspiegelschalter / Fensterheber Fahrerseite / Regensensor / Universal-Garagentoröffner |
| 3 | Kanisterentlüftungsmagnetventil |
| vier | — |
| 5 | Ventil des elektronischen Bremssteuermoduls |
| 6 | Intelligenter Batteriesensor |
| 7 | Elektrische Lenksäulenverriegelung |
| acht | Getriebesteuergerät/FICM |
| 9 | Automatisches Anwesenheitserkennungsmodul |
| zehn | Leuchtweitenregulierungsschalter/Leuchtweitenregulierungsmotor/Rückfahrkamera/Innenrückspiegel |
| elf | Heckscheibenwischer |
| 12 | Heckscheibenheizung |
| 13 | Power-Lendenschalter |
| vierzehn | Außenspiegelheizung |
| fünfzehn | Batterie des Kraftstoffsystemsteuermoduls |
| 16 | Sitzheizungsmodul/ Speichermodul |
| 17 | TIM DC-DC-Wandler / Steuermodul des Kraftstoffsystems RC / Kompassmodul |
| achtzehn | Motorsteuergerät RC/ Getriebesteuergerät RC/ FICM RC |
| 19 | Benzinpumpe |
| zwanzig | — |
| 21 | Lüfterrelais (Hilfs-BEC) |
| 22 | — |
| 23 | Zündspule / Einspritzspule |
| 24 | Waschpumpe |
| 25 | Automatisch |
| 26 | EMS war 1 |
| 27 | –/Zusatzheizungspumpe |
| 28 | –/Motorsteuergerät Antriebsstrang/Zündung 3 |
| 29 | Motorsteuergerät Antriebsstrang/Zündung 1/Zündung 2 |
| dreißig | EMS war 2 |
| 31 | Linker Fernscheinwerfer |
| 32 | Rechter Fernscheinwerfer |
| 33 | Batterie des Motorsteuergeräts |
| 34 | Horn |
| 35 | A/C-Kupplung |
| 36 | Nebelscheinwerfer |
| J-Case-Sicherungen | Verwendungszweck |
| eines | Pumpe des elektronischen Bremssteuermoduls |
| 2 | Frontwischer |
| 3 | Gebläse für lineare Leistungsmodule |
| vier | IEC-RC |
| 5 | — |
| 7 | –/Startermagnet |
| acht | Lüfter niedrig – mittel |
| 9 | Lüfter – hoch |
| zehn | EVP |
| elf | Startermagnet / Starterritzel |
| U-Mikrorelais | Verwendungszweck |
| 2 | Benzinpumpe |
| vier | –/Zusatzheizungspumpe |
| HC-Mikrorelais | Verwendungszweck |
| 7 | Starter/Starterritzel |
| zehn | Anlassermagnet |
| Mini-Relais | Verwendungszweck |
| eines | Laufen/Kurbeln |
| 3 | Lüfter – mittel |
| 5 | Antriebsstrangrelais |
| acht | Lüfter – niedrig |
| HC-Mini-Relais | Verwendungszweck |
| 6 | Lüfter – hoch |
Hilfssicherungsblock

| Relais | Verwendungszweck |
| RLY01 | Elektrische Vakuumpumpe |
| RLY02 | Lüftersteuerung 1 |
| RLY03 | Lüftersteuerung 2 |
| RLY04 | N / A |
Sicherungsblock der Instrumententafel
Der Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich auf der Unterseite der Instrumententafel auf der Fahrerseite.

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| F1 | Karosseriesteuermodul 1 |
| F2 | Karosseriesteuermodul 2 |
| F3 | Karosseriesteuermodul 3 |
| F4 | Karosseriesteuermodul 4 |
| F5 | Karosseriesteuermodul 5 |
| F6 | Karosseriesteuermodul 6 |
| F7 | Karosseriesteuermodul 7 |
| F8 | Karosseriesteuermodul 8 |
| F9 | Zündschalter mit diskreter Logik |
| F10 | Batterie des Erkennungsdiagnosemoduls |
| F11 | Datenübertragungsstecker |
| F12 | HLK-Modul/ICS |
| F13 | Heckklappenrelais |
| F14 | Zentrales TormodulF15 |
| F15 | Spurhalteassistent/GENTEX |
| F 16 | Adaptives Vorwärtsbeleuchtungsmodul |
| F17 | Elektrische Lenksäulenverriegelung |
| F18 | Einparkhilfemodul/Warnung im toten Winkel |
| F19 | Karosseriesteuergerät/geregelte Spannungssteuerung |
| F20 | Federuhr |
| F21 | Klimaanlage/Zubehörsteckdose/PRNDL |
| F22 | Hilfssteckdose/DC-Center |
| F23 | HLK-Modul/ICS |
| F24 | — |
| F25 | OnStar-Modul/ Eraglonass |
| F26 | Beheiztes Lenkrad |
| F27 | Kombiinstrument/Zusatzheizung/Virtuelle Bildanzeige der Zusatzanzeige |
| F28 | Trailer-Feed 2 |
| F29 | Frontplatte |
| F30 | Gleichstrom/Gleichstrom 400W |
| F31 | Batterie des Instrumententafel-Clustermoduls |
| F32 | Silver Box Audiomodul/Navigation |
| F33 | Trailer-Feed 1 |
| F34 | Passiver Einstieg / Passiver Start |
| Midi-Sicherungen | Verwendungszweck |
| M01 | Positiver Temperaturkoeffizient |
| S/B-Sicherungen | Verwendungszweck |
| S/B01 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz |
| S/B02 | — |
| S/B03 | Elektrische Fensterheber vorne |
| S/B04 | Elektrische Fensterheber hinten |
| S/B05 | Relais für logistischen Modus |
| S/B06 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
| S/B07 | — |
| S/B08 | Anhängerschnittstellenmodul |
| Leistungsschalter | Verwendungszweck |
| CB1 | — |
| Relais | Verwendungszweck |
| RLY01 | Zubehör/Erhaltene Zubehörleistung |
| RLY02 | Heckklappe |
| RLY03 | — |
| RLY04 | — |
| RLY05 | Logistikmodus |
Sicherungsblock im hinteren Fach
Der Sicherungsblock des Fondraums befindet sich hinter einer Abdeckung auf der Fahrerseite des Fondraums.

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| F1 | — |
| F2 | — |
| F3 | Verstärker-Audio |
| F4 | — |
| F5 | Steuergerät für Heckantrieb |
| F6 | Kurvenlicht links |
| F7 | Kurvenlicht rechts |
| F8 | — |
| F9 | — |
| F10 | — |
| F11 | — |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | — |
| F 16 | — |
| F17 | — |
| F18 | — |
| S/B-Sicherungen | Verwendungszweck |
| S/B01 | — |
| S/B02 | — |
| S/B03 | — |
| S/B04 | DC/AC-Wechselrichtermodul |
| S/B05 | — |
| S/B06 | — |
| S/B07 | DC-DC-Transformator 400W |
| S/B08 | DC-DC-Transformator 400W |
| S/B09 | — |
| Relais | Verwendungszweck |
| RLY01 | Kurvenlicht rechts |
| RLY02 | Kurvenlicht links |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.