Содержание
Buick Envision (2018) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2018
Motorraum-Sicherungsblock

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| F01 | Anlasser 1 |
| F02 | Anlasser 1 |
| F03 | Nicht gehen |
| F04 | Motorsteuerungsmodul |
| F05 | Flex-Kraftstoff |
| F06 | –/Getriebesteuermodul |
| F07 | — |
| F08 | Motorsteuerungsmodul |
| F09 | Klimaanlage |
| F10 | Kanisterentlüftungsmagnetventil |
| F11 | Benzinpumpe |
| F12 | Beheizte Sitze |
| F13 | Motorkühlmittelpumpe |
| F14 | — |
| F15 | O2-Sensor |
| F 16 | Zündspulen – seltsam |
| F17 | Zündspulen – sogar |
| F18 | — |
| F19 | — |
| F20 | Gleichstrom Gleichstrom/Übertragung |
| F21 | Heckklappe |
| F22 | Abs |
| F23 | Waschpumpe |
| F24 | Scheinwerferwaschanlage |
| F25 | — |
| F26 | Getriebeölpumpe |
| F27 | Abs |
| F28 | — |
| F29 | Heckscheibenheizung |
| F30 | Spiegelbeschlag |
| F31 | — |
| F32 | Verschiedene Niedrigstromfunktionen/Spleißung von Schaltung 39 |
| F33 | — |
| F34 | Horn |
| F35 | — |
| F36 | Rechter Fernscheinwerfer |
| F37 | Linker Fernscheinwerfer |
| F38 | Automatische Leuchtweitenregulierung |
| F39 | Nebelscheinwerfer |
| F40 | Getriebeölpumpe |
| F41 | Belüftung des Beifahrersitzes |
| F42 | Scheinwerferposition |
| F43 | — |
| F44 | Innenrückspiegel |
| F45 | — |
| F46 | Fahrersitzbelüftung |
| F47 | Elektrische Lenksäulenverriegelung |
| F48 | Heckscheibenwischer |
| F49 | — |
| F50 | — |
| F51 | Tagfahrlicht rechts |
| F52 | Motorsteuergerät / Getriebesteuergerät |
| F53 | — |
| F54 | — |
| F55 | Frontscheibenwischer |
| F56 | — |
| F57 | Linkes Tagfahrlicht |
| K01 | Start stop |
| K02 | A/C-Kupplung |
| K03 | Motorsteuerungsmodul |
| K04 | Wischer |
| K05 | Magnet starten |
| K06 | — |
| K07 | — |
| K08 | Getriebeölpumpe |
| K09 | Wischergeschwindigkeit |
| K10 | Anlasser |
| Q11 | Scheinwerferwaschanlage |
| K12 | Fernscheinwerfer |
| K13 | Tagfahrlicht |
| K14 | Laufen/Kurbeln |
| K15 | Heckscheiben-/Spiegelheizung |
| Leistungsschalter | Verwendungszweck |
| K01 | Start stop |
| K02 | A/C-Kupplung |
| K03 | Motorsteuerungsmodul |
| K04 | Wischer |
| K05 | Magnet starten |
| K06 | — |
| K07 | — |
| K08 | Getriebeölpumpe |
| K09 | Wischergeschwindigkeit |
| K10 | Anlasser |
| Q11 | Scheinwerferwaschanlage |
| K12 | Fernscheinwerfer |
| K13 | Tagfahrlicht |
| K14 | Laufen/Kurbeln |
| K15 | Heckscheiben-/Spiegelheizung |
Sicherungsblock der Instrumententafel
Der Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich im Handschuhfach.

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| F1 | — |
| F2 | HVAC-Gebläse vorne |
| F3 | Energiesitz |
| F4 | Feuerzeug (nur China) |
| F5 | — |
| F6 | Elektrische Fensterheber vorne |
| F7 | — |
| F8 | Zubehörsteckdose |
| F9 | Karosseriesteuermodul 8 |
| F10 | Elektrische Fensterheber hinten |
| F11 | — |
| F12 | Schiebedach |
| F13 | Sitzheizung vorn |
| F14 | Außenrückspiegel |
| F15 | Karosseriesteuermodul 3 |
| F 16 | — |
| F17 | Karosseriesteuermodul 6 |
| F18 | Karosseriesteuermodul 7 |
| F19 | Datenübertragungsstecker |
| F20 | HR |
| F21 | HLK |
| F22 | Heckklappenentriegelung |
| F23 | Passiver Einstieg / Passiver Start |
| F24 | OCC-Sensor |
| F25 | Lenkradsteuerung |
| F26 | Zündung |
| F27 | Karosseriesteuermodul 4 |
| F28 | Getriebesteuermodul |
| F29 | Karosseriesteuermodul 2 |
| F30 | USB |
| F31 | HVAC-Gebläse hinten |
| F32 | Karosseriesteuermodul 1 |
| F33 | Universelles Fernbedienungssystem |
| F34 | Einparkhilfe |
| F35 | OnStar |
| F36 | Anzeige |
| F37 | Radio |
Sicherungsblock im hinteren Fach
Der Fondraum-Sicherungsblock befindet sich hinter einer Abdeckung auf der linken Seite des Fondraums.

| Sicherungen | Verwendungszweck |
| F1 | — |
| F2 | Gleichstrom |
| F3 | — |
| F4 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz |
| F5 | Memory-Sitzmodul |
| F6 | — |
| F7 | Verstärker |
| F8 | Steckdose für Zubehör hinten |
| F9 | Sitzheizung hinten |
| F10 | Logistik-Relais |
| F11 | Klimaanlage hinten |
| F12 | Elektrischer Heckklappen-HF-Sensor |
| F13 | Park-/Anhängerlampen |
| F14 | Warnung vor seitlichem toten Winkel |
| F15 | Standlicht links |
| F 16 | Standlicht rechts |
| F17 | Karosseriesteuermodul 6 |
| F18 | Beheiztes Lenkrad |
| F19 | Allradantrieb |
| F20 | Lordosensitz |
| F21 | Sitzheizung hinten |
| F22 | Steuergerät für Heckantrieb |
| F23 | Anhänger Blinker links |
| F24 | Anhänger Blinker rechts |
| K1 | Parkleuchten |
| K2 | — |
| K3 | Zündung |
| K4 | Logistik |
| K5 | Gleichstrom |
| K6 | — |
| K7 | Einparkhilfe |
| K8 | Rechtskurve |
| K9 | Links abbiegen |
| K10 | — |
| Leistungsschalter | Verwendungszweck |
| K1 | Parkleuchten |
| K2 | — |
| K3 | Zündung |
| K4 | Logistik |
| K5 | Gleichstrom |
| K6 | — |
| K7 | Einparkhilfe |
| K8 | Rechtskurve |
| K9 | Links abbiegen |
| K10 | — |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.