Содержание
Hyundai i30 (2008 – 2011) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2008, 2009, 2010, 2011
Inneres Sicherungsfeld
Sicherungskasten Fahrerseite
| Beschreibung | Stromstärke [A] | Geschützte Komponente |
| ANFANG | zehn | Zündschlossschalter, Diebstahlwarnanlage, Transaxle-Bereichsschalter |
| A/KON SW | zehn | Klimasteuergerät |
| HTD SPIEGEL | zehn | Außenspiegelmotor beheizt |
| SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizung (Schalter, Strom) |
| ZU MIT | zehn | Gebläserelais, Klimasteuergerät, Schiebedachsteuergerät, Regensensor |
| SCHEINWERFER | zehn | Scheinwerferrelais |
| FR WISCHER | 25 | Relais für Frontwischer |
| HECKSCHEIBENWISCHER | fünfzehn | Relais für Heckwischer |
| Tagfahrlicht | fünfzehn | Tagfahrlichteinheit |
| RR ZAHN | zehn | Relais für Nebelschlussleuchte |
| P/WDW LH | 25 | Fensterheberschalter vorne und hinten (links) |
| UHR | zehn | Digitaluhr, Audio |
| C/FEUERZEUG | fünfzehn | Steckdose |
| DR-SPERRE | zwanzig | Schiebedach-Steuermodul, Relais zum Entriegeln/Verriegeln der Türen |
| ENTSCHEIDER | fünfzehn | Enteiser für Frontscheibe |
| PAUSE | fünfzehn | Bremslichtschalter |
| ZIMMER-LP | fünfzehn | Kofferraumlampe, Deckenlampe, Kartenlampe, Digitaluhr |
| AUDIO | fünfzehn | Audio |
| T/TOR | fünfzehn | Relais zum Entriegeln der Heckklappe |
| SICHERHEIT P/WDW RH | 25 | Fensterheber-Sicherheitsschalter vorne und hinten (rechts) |
| SICHERHEIT P/WDW LH | 25 | Fensterheber-Sicherheitsschalter vorne und hinten (links) |
| P/WDW RH | 25 | Fensterheberschalter vorne und hinten (rechts) |
| P/AUSLASS | fünfzehn | Steckdose |
| T/SIG | zehn | Warnblinkschalter, Blinker |
| A/TASCHE IND | zehn | Airbaganzeige (Kombiinstrument), SBR (Beifahrer, hinten) |
| GRUPPE | zehn | Kombiinstrument, EPS-Modul, ESP-Schalter, TPMS |
| EINE TASCHE | fünfzehn | SRS-Steuermodul |
| ERSATZTEIL | fünfzehn | (Ersatzteil) |
| RR P/AUSLASS | fünfzehn | Scheinwerferrelais |
| SCHWANZ RH | zehn | Scheinwerfer (rechts), Handschuhfachleuchte, Kombi-Heckleuchte (rechts), Kennzeichenleuchte |
| SCHWANZ LINKS | zehn | Scheinwerfer (links), Hauptschalter der elektrischen Fensterheber, Kombinationsleuchte hinten (links), Kennzeichenleuchte |
Motorraum
| Beschreibung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| SCHMELZBARES LINK | ALTERNETOR | 125 | Generator, Schmelzsicherungskasten (D4FB/D4EA) |
| MDPS | 80 | EPS-Steuermodul | |
| ABS.2 | zwanzig | ESP-Steuermodul, ABS-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker | |
| ABS.2 | 40 | ESP-Steuermodul, ABS-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker | |
| B+.1 | fünfzig | Verteilerkasten für Instrumententafel | |
| RR HTD | 40 | Verteilerkasten für Instrumententafel | |
| GEBLÄSE | 40 | Gebläserelais | |
| C/LÜFTER | 40 | Kondensatorlüfter Nr. 1, 2 Relais | |
| B+.2 | fünfzig | Verteilerkasten für Instrumententafel | |
| ZÜNDUNG.2 | 40 | Zündschalter, Startrelais | |
| Zündung.1 | dreißig | Zündschloss | |
| ECU | dreißig | Hauptrelais, Steuergerät Antriebsstrang (G4GC) | |
| SICHERUNG | ERSATZ.1 | zwanzig | (Ersatzteil) |
| FR FOG | fünfzehn | Relais für Nebelscheinwerfer | |
| ZU MIT | zehn | Klimarelais | |
| GEFAHR | fünfzehn | Warnblinkschalter, Warnblinkrelais | |
| F/PUMPE | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais | |
| ECU.1 | zehn | ECM (G4FC), PCM (G4FC), TCM (D4FB), Generator (D4EA) | |
| ECU.3 | zehn | ECM (D4FB/D4EA) | |
| ECU.4 | zwanzig | ECM (D4FB/D4EA) | |
| INJ | fünfzehn | Klimaanlagenrelais, Kraftstoffpumpenrelais, Injektor Nr. 1,2,3,4 (G4FC/G4GC), PCM (G4FC/G4GC), Leerlaufdrehzahlstellglied (G4FC/G4GC), Wegfahrsperrenmodul (D4FB) usw. | |
| SNSR.2 | zehn | Impulsgeber ‘A’, ‘B’, ‘TCM (D4FB), Bremslichtschalter (G4FC/G4GC), Fahrzeuggeschwindigkeitssensor usw. | |
| HORN | fünfzehn | Hupenrelais | |
| Abs | zehn | ESP-Steuermodul, ABS-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker | |
| ECU.2 | zehn | Zündspule Nr. 1,2,3,4 (G4FC), PCM (G4GC) | |
| B/OBEN | zehn | Rückfahrscheinwerferschalter, Transaxle-Bereichsschalter, Tempomatmodul | |
| H/LP LO RH | zehn | Scheinwerfer (rechts), Scheinwerfer-Nivellierungsstellglied (rechts) | |
| H/LP LO LH | zehn | Scheinwerfer (links), Scheinwerfer-Nivellierungsstellglied (links), Scheinwerfer-Nivellierungsschalter | |
| H/LP HI | zwanzig | Scheinwerfer-Hi-Relais | |
| SNSR.1 | zehn | Wegfahrsperrenmodul (G4FC/G4GC), Bremslichtschalter (D4FB), Lambdasonde (D4FB) usw. | |
| ERSATZTEIL | zehn | (Ersatzteil) | |
| ERSATZTEIL | fünfzehn | (Ersatzteil) | |
| ERSATZTEIL | zwanzig | (Ersatzteil) | |
Motorraum (Dieselkasten)
| Beschreibung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt |
| GLÜHKERZE SCHMELZGITTER | 80 | Glühkerze, Lufterhitzer |
| PTC-HEIZUNG Nr. 1 SCHMELZGITTER | fünfzig | PTC-Heizung 1 |
| PTC-HEIZUNG Nr. 2 SCHMELZGITTER | fünfzig | PTC-Heizung 2 |
| PTC-HEIZUNG Nr. 3 SCHMELZGITTER | fünfzig | PTC-Heizung 3 |
| KRAFTSTOFFFILTERHEIZUNG SCHMELZGITTER | dreißig | Kraftstofffilterheizung |
| GLÜHKERZENRELAIS | — | Relais für Glühkerzen |
| PTC-HEIZUNGSRELAIS #1 | — | PTC-Heizungsrelais 1 |
| PTC-HEIZUNGSRELAIS #2 | — | PTC-Heizungsrelais 2 |
| PTC-HEIZUNGSRELAIS #3 | — | PTC-Heizungsrelais 3 |
| KRAFTSTOFFFILTERHEIZUNGSRELAIS | — | Kraftstofffilterheizungsrelais |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.