Содержание
KIA Cadenza (2017 – 2018) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2017, 2018
Instrumententafel (Sicherungstafel Fahrerseite)
Auf der Innenseite der Sicherungs-/Relaisabdeckungen finden Sie das Sicherungs-/Relaisetikett, das den Namen und die Kapazität der Sicherung/Relais beschreibt.

| Es war ein Name | Sicherungswert [A] | Geschützte Komponente |
| MODUL 7 | zehn | Fahrertürmodul, Beifahrertürmodul |
| ERSATZTEIL | zehn | Ersatzteil |
| MODUL 3 | zehn | Bremslichtschalter, BCM (Body Control Module), Sportmodusschalter |
| MODUL 5 | zehn | Konsolenschalter, Toter-Winkel-Erkennungsradar Linke Griffseite/Rechte Griffseite, BCM (Body Control Module), Smart Cruise Control Unit, Crash Pad Switch, Fuel Filler & Trunk Open Switch, Lane Departure Warning Unit, Steering Tilt & Telescopic Module |
| IG1 | 25 | PCB (Printed Circuit Board)-Block |
| MDPS | 7.5 | MDPS-Einheit (motorgetriebene Servolenkung). |
| MODUL 6 | zehn | Klimaanlagenschalter, Klimaanlagen-Steuermodul, elektrochromer Spiegel, Scheinwerfer linke Griffseite/rechte Griffseite, automatisches Scheinwerfer-Nivellierungsmodul, Vordersitzheizungs-Steuermodul, Vordersitzbelüftungs-Steuermodul, Rücksitzheizungs-Steuermodul, Audio /Video- und Navigationskopfeinheit, Fahrerintegriertes Speichersystemmodul, Automatikgetriebe-Schalthebelanzeige, Mehrzweck-Prüfanschluss |
| GRUPPE | zehn | Kombiinstrument, Head-Up-Display |
| AIRBAG | fünfzehn | SRS-Steuermodul (Zusatzrückhaltesystem). |
| MULTIMEDIA 1 | zwanzig | IGPM (Integrated Gateway Power Control Module), Audio/Video & Navigationskopfeinheit |
| A/TASCHE IND | 7.5 | Klimaanlagenschalter, Kombiinstrument |
| MODUL 4 | zehn | Smart-Key-Steuermodul, Wegfahrsperrenmodul |
| ERSATZ 2 | zehn | Ersatzteil |
| ZU MIT | 7.5 | Klimaanlagenschalter, Klimaanlagen-Steuermodul, Ionisator, Maschinenraum-Anschlussblock (Gebläserelais) |
| ERINNERUNG 1 | zehn | Head-up-Display, Kombiinstrument, kabellose Ladeeinheit, Analoguhr, BCM (Body Control Module), Regensensor, Fahrertürmodul, Kofferraummodul, Beifahrertürmodul, Klimaanlagenschalter, Klimaanlagensteuermodul, Sicherheitsanzeige |
| ERINNERUNG 2 | fünfzehn | Fahrertürmodul |
| ERINNERUNG 3 | zehn | Beifahrertürmodul |
| ANFANG | 7.5 | Transaxle-Bereichsschalter, ECM (Engine Control Module) |
| BEHEIZTE LENKUNG |
fünfzehn | BCM (Body Control Module) |
| MODUL 9 | 7.5 | Surround View-Einheit, Steuermodul für Rücksitzheizung, Steuermodul für Vordersitzheizung, Steuermodul für Vordersitzbelüftung |
| WASCHMASCHINE | fünfzehn | Multifunktionsschalter |
| INNENLEUCHTE _ |
zehn | Handschuhfachleuchte, Beifahrer-Fußleuchte, Fahrer-Fußleuchte, Kofferraumleuchte, vorderer Schminkleuchtenschalter linke Griffseite/rechte Griffseite, Dachkonsolenleuchte, Innenraumleuchte, hintere Personenleuchte linke Griffseite/rechte Griffseite |
| TÜRSCHLOSS | zwanzig | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais |
| S/HEIZUNG (FR) | 25 | Steuermodul für Vordersitzheizung, Steuermodul für Vordersitzbelüftung |
| SMARTSCHLÜSSEL 2 | zehn | Start/Stopp-Schalter |
| BREMSSCHALTER | zehn | Bremslichtschalter, Wegfahrsperrenmodul, Smart-Key-Steuermodul |
| AMPERE | dreißig | AMP (Verstärker) |
| P/FENSTER (RECHTS) | 25 | Fahrgastsicherheit Elektrisches Fenstermodul, hinterer Fensterheberschalter, rechte Griffseite |
| SCHIEBEDACH 1 | zwanzig | Schiebedachsteuergerät (Glas) |
| RÜSSEL | zehn | Kofferraumrelais, Kraftstoffeinfüll- und Kofferraumöffnungsschalter, Motorraum-Verbindungsblock (Relais für Kraftstoffdeckel) |
| MULTIMEDIA 2 | zehn | Frontmonitor |
| KOFFERRAUM | dreißig | Power-Trunk-Modul |
| S/HEIZUNG (RR) | 25 | Steuermodul für Rücksitzheizung |
| ERSATZ 1 | zehn | Ersatzteil |
| P/FENSTER (LINKS) | 25 | Fensterheberschalter hinten linke Griffseite, Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
| P/SITZ (PASS) | dreißig | Manueller Schalter für den Beifahrersitz |
| SCHIEBEDACH 2 | zwanzig | Steuergerät für Schiebedach (Rolle) |
| POWER GRIFF | fünfzehn | Lenkneigungs- und Teleskopmodul |
| B/WARNHORN | zehn | Einbruchalarm-Horn-Relais |
| SMARTSCHLÜSSEL 1 | fünfzehn | Smart-Key-Steuermodul |
| MODUL 1 | 7.5 | Datenverbindungsstecker, Warnblinkschalter, Konsolenschalter |
| P/SITZ (DRV) | dreißig | Manueller Fahrersitzschalter, Fahrerintegriertes Speichersystemmodul |
| STECKDOSE | zwanzig | Steckdose vorne, Steckdose hinten |
| MODUL 2 | zehn | AMP (Verstärker), Surround-View-Einheit, BCM (Body Control Module), Klimaanlagen-Steuermodul, Analoguhr, kabellose Ladeeinheit, Klimaanlagenschalter, Smart Key-Steuermodul, Frontmonitor, Audio/Video- und Navigationskopfeinheit, Maschinenraum Junction Block (Power Outlet Relay), USB-Ladegerät |
| ERSATZTEIL | zehn | Ersatzteil |
| MODUL 8 | 7.5 | BCM (Body Control Module), Smart-Key-Steuermodul |
Motorraum
Auf der Innenseite der Sicherungs-/Relaisabdeckungen finden Sie das Sicherungs-/Relaisetikett, das den Namen und die Kapazität der Sicherung/Relais beschreibt.

| Sicherungswert [A] | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt | |
| MEHRFACHSICHERUNG | MDOS | 80 | MDPS-EINHEIT (motorgetriebene Servolenkung). |
| B+2 | 60 | IGPM (Integrated Gateway Power Control Module) | |
| GEBLÄSE | fünfzig | Gebläserelais | |
| B+3 | fünfzig | IGPM (Integrated Gateway Power Control Module) | |
| HINTERE BEHEIZUNG | fünfzig | Beheiztes Relais hinten | |
| ABS1 | 40 | ESC-Modul (Elektronische Stabilitätskontrolle). | |
| IG2 | dreißig | Ohne Smart Key: Startrelais, Zündschloss Mit Smart Key: Startrelais |
|
| B+5 | 80 | WISCHER1, HUPE, ECU2, KRAFTSTOFFPUMPE, Motorsteuerrelais | |
| B+1 | 60 | IGPM (Integrated Gateway Power Control Module) | |
| KÜHLGEBLÄSE2 _ |
60 | Relais Lüfter 1, Relais Lüfter 2 | |
| B+4 | fünfzig | IGPM (Integrated Gateway Power Control Module) | |
| STECKDOSE1 _ |
40 | Steckdosenrelais | |
| STECKDOSE1 _ |
40 | Steckdosenrelais | |
| IG1 | 40 | Ohne Smart Key: Zündschloss Mit Smart Key: Zündschloss 1, ACC-Relais |
|
| ABS2 | dreißig | ESC-Steuergerät (Electronic Stability Control), Mehrzweck-Prüfanschluss | |
| SICHERUNG | TCU1 | fünfzehn | TCM (Getriebesteuermodul) |
| KREUZFAHRT | zehn | Intelligente Tempomateinheit | |
| AMS | zehn | Batteriesensor | |
| ENTSCHEIDER | zwanzig | Relais für vorderen Enteiser | |
| ZU MIT | zehn | Steuermodul der Klimaanlage | |
| WISCHER2 | zehn | BCM (Body Control Module), ECM (Engine Control Module) | |
| BEHEIZTER SPIEGEL |
zehn | Klimaanlagenschalter, elektrisch verstellbarer Außenspiegel Fahrer/Beifahrer | |
| ECU3 | zehn | ECM (Motorsteuergerät) | |
| NETZANSCHLUSS2 _ |
zwanzig | Frontsteckdose und Zigarettenanzünder | |
| HORN | zwanzig | Hupenrelais | |
| WISCHER1 | dreißig | Wischerleistungsrelais | |
| TCU2 | fünfzehn | TCM (Getriebesteuermodul), Transaxle-Bereichsschalter | |
| ABS3 | zehn | ESC-Modul (Elektronische Stabilitätskontrolle). | |
| STROMVERSORGUNG3 _ |
zwanzig | — | |
| B/UP-LAMPE | zehn | Elektrochromer Spiegel, hintere Kombinationsleuchte (innen) linke Griffseite/rechte Griffseite | |
| SENSOR1 | fünfzehn | Sauerstoffsensor #1~#4 | |
| ZÜNDSPULE | zwanzig | Zündspule #1~#6 | |
| ECU2 | zehn | ECM (Motorsteuergerät) | |
| BENZINPUMPE | zwanzig | Kraftstoffpumpenrelais | |
| ECU1 | zwanzig | ECM (Motorsteuergerät) | |
| INJEKTOR | fünfzehn | — | |
| SENSOR2 | zehn | Variables Einlassmagnetventil Nr. 1, Nr. 2, elektronischer Thermostat, Spülsteuerungs-Magnetventil, Behälterschließventil, Öldruck-Magnetventil, Ölregelventil Nr. 1 bis Nr. 4, Relais für Kühlgebläse 1, Relais für Kühlgebläse 2, Kraftstoffpumpenrelais | |
Relais
| Relaisname | Typ |
| Gebläserelais | MINI |
| Relais Lüfter 1 | MINI |
| Relais Lüfter 2 | MINI |
| Steckdosenrelais | MIKRO |
| Relais starten | MIKRO |
| Relais für vorderen Enteiser | MIKRO |
| Kraftstoffeinfüllrelais | MIKRO |
| Beheiztes Relais hinten | MINI |
Motorraum – Batteriepolabdeckung

WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.