Содержание
KIA Carnival VQ (2006 – 2010) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Sicherungskasten Motorraum

| Sicherung |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| VORDERE/RR-UNTERLEGSCHEIBE | 10 | VORDERES WASCHERMOTORRELAIS, HINTERES WASCHMASCHINENMOTORRELAIS |
| STOP-LAMPE | 20 | Bremslichtschalter |
| SCHLÜSSELSW Nr. 1 | 25 | ZÜNDSCHLOSS |
| STOP-SIGNAL | 7.5 | ABS-STEUERGERÄT, ESP-STEUERGERÄT, PCM (GSL), ECM (DSL), TCM (DSL) |
| A/C-KOMP | 7.5 | A/C COMP RELAIS |
| Geldautomat | fünfzehn | ATM-RELAIS |
| FRT ENTEISER | fünfzehn | RELAIS FÜR SCHEIBENENTNEBELGERÄT |
| HORN | fünfzehn | HUPENRELAIS |
| Steuergerät Nr. 1 | 10 | A/C COMP RELAIS, PCM (GSL), LUFTMASSENSENSOR (GSL), STOPLEUCHTENSCHALTER (2.9L VGT), WEGFAHRSPERRENMODUL, ECM (DSL), KLIMAANLAGENRELAIS (2.9L WGT), KÜHLKASTEN (2.7L) |
| 02DN | 10 | SAUERSTOFFSENSOR (GSL) |
| Steuergerät Nr. 2 | fünfzehn | PCM (GSL), VARIABLES ANSAUGKRÜMMERVENTIL (GSL), KÜHLGEBLÄSERELAIS (3.8L), PCSV (GSL), OCV (GSL), ECM (DSL) |
| 02 AUF | 10 | SAUERSTOFFSENSOR (GSL) |
| ZÜNDSPULE | 20 | ZÜNDSPULE Nr. 1 – Nr. 6 (GSL), KONDENSATOR (GSL) |
| INJEKTOR | fünfzehn | INJEKTOR Nr. 1 – Nr. 6 (GSL), PCM (GSL), EINLASS-DOSIERVENTIL (DSL), AGR-MAGNETVENTIL (2,9 l WGT), VGT-STEUERMAGNETVENTIL (2,9 l VGT), EINLASSDROSSEL-MAGNETVENTIL (DSL), ECM (DSL), LUFTMASSENSENSOR (2.9L WGT), DIESELKASTEN (DSL) |
| P/ZUG | 7.5 | HAUPTRELAIS, EINBRUCHHORNRELAIS, PCM (GSL), TCM (DSL), GENERATOR (2.9L WGT) |
| BENZINPUMPE | fünfzehn | KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS |
| ABS Nr. 1 | 40 | ABS-STEUERGERÄT, ESP-STEUERGERÄT |
| ABS Nr. 2 | 20 | ABS-STEUERGERÄT, ESP-STEUERGERÄT |
| VORDERER WISCHER | 30 | VORDERER WISCHER AUF RELAIS |
| SCHLÜSSELSW Nr. 2 | 30 | STARTRELAIS, ZÜNDSCHALTER |
| FRT-GEBLÄSE | 40 | VORDERES GEBLÄSERELAIS |
| RR-GEBLÄSE | 30 | HINTERES GEBLÄSERELAIS |
| IPM Nr. 1 | 50 | INSTRUMENTENTAFELMODUL |
| IPM Nr. 2 | 50 | INSTRUMENTENTAFELMODUL |
| IPM Nr. 3 | 50 | INSTRUMENTENTAFELMODUL |
| Arbeitsspeicher Nr. 1 | 50 | HECKRAUMMODUL |
| Arbeitsspeicher Nr. 2 | 50 | HECKRAUMMODUL |
| RAM Nr. 3 | 50 | HECKRAUMMODUL |
| IG2 | 7.5 | |
| KRAFTSTOFFHEIZUNG | 20 | KRAFTSTOFFFILTERHEIZUNG (DSL) |
Sicherungskasten Instrumententafel

| Sicherung |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| ACC | 7.5 | POWER AUSSENSPIEGEL & SPIEGELKLAPPSCHALTER, AUDIO, DIGITALUHR, MEDIENMODUL |
| P/AUSLASS #2 | fünfzehn | ZIGARETTENANZÜNDER & STECKDOSE |
| ANFANG | 7.5 | EINBRUCH-ALARMRELAIS, TRANSAXLE-BEREICHSCHALTER, ECM (DSL) |
| AIRBAG-IND | 7.5 | INSTRUMENTEN-CLUSTER |
| ENG | 7.5 | ATM-HEBELSCHALTER, STOPLEUCHTENSCHALTER (GSL), EINGANGSGESCHWINDIGKEITSSENSOR, AUSGANGSGESCHWINDIGKEITSSENSOR, GETRIEBEBEREICHSSCHALTER, PCM (GSL), FAHRZEUGGESCHWINDIGKEITSSENSOR, ECM (DSL), TCM (DSL), RÜCKFAHRLEUCHTENSCHALTER, KRAFTSTOFFFILTER WARNSCHALTER (DSL), KUPPLUNGSSCHALTER (2.7L), LUFTMASSENSENSOR (2.9L VGT) |
| IG1 | 7.5 | BORDCOMPUTER, RÜCKSEITENSWARNSUMMER, RHEOSTAT, ESP-SCHALTER, KOMBIINSTRUMENT, MULTIFUNKTIONSSCHALTER, GENERATOR, AMB-SCHALTER |
| Abs | 7.5 | ABS-STEUERMODUL, ESP-STEUERMODUL, GIERRATENSENSOR, LENKWINKELSENSOR, MEHRZWECK-PRÜFSTECKVERBINDER |
| Airbag | fünfzehn | SRS-STEUERMODUL, PAB-ABSCHALTSCHALTER |
| PEDAL | fünfzehn | PEDALEINSTELLRELAIS |
| P/AUSLASS #1 | fünfzehn | ZIGARETTENANZÜNDER & STECKDOSE |
| ASS P/SITZ | 20 | ELEKTRISCHES SITZMODUL FÜR BEIFAHRER |
| DRV P/SITZ | 30 | ENDSCHALTER, FAHRERSITZMODUL |
| OBD-II | 7.5 | DATENLINK-ANSCHLUSS, MEHRZWECK-PRÜFANSCHLUSS |
| ZIMMER | 7.5 | SCHNITTLEUCHTE LH(RH), KARTENLEUCHTE, KLIMAANLAGENSTEUERGERÄT, RÜCKRAUMLEUCHTENSCHALTER, DACHKONSOLE |
| VRS | 10 | VRS-SCHALTER, VRS-MODUL |
| ILLUMI | 7.5 | INSTRUMENTENTAFELMODUL |
| AMPERE | 25 | AMPERE |
| SITZWÄRMER | 20 | SITZWÄRMERRELAIS |
| SCHIEBEDACH | 25 | SCHIEBEDACHMODUL |
| AUDIO | fünfzehn | SCHRITTLEUCHTE LH(RH), AUDIO, MEDIENMODUL |
| ERINNERUNG | 7.5 | KLIMAANLAGENSTEUERMODUL, DIGITALUHR, KOMBIINSTRUMENT, BORDCOMPUTER, TÜRMODUL, FRONTBEREICHSMODUL, FAHRERSITZMODUL, ELEKTRISCHE HECKKLAPPE |
| IG2 Nr. 1 | 7.5 | MULTIFUNKTIONSSCHALTER, KLIMASTEUERMODUL, ELEKTROCHROMISCHER SPIEGEL, REGENSENSOR, RELAISKASTEN |
| IG2 Nr. 2 | 7.5 | TÜRMODUL, HINTERER KLIMAANLAGEN-STEUERSCHALTER, FRONTBEREICHSMODUL, ELEKTRISCHES HECKKLAPPE-MODUL, FAHRER-ELEKTRISCHES SITZMODUL |
| DDM | 30 | FAHRERTÜRMODUL, SICHERHEITS-FENSTERHEBERMOTOR |
| ADM | 30 | BEIFAHRERTÜRMODUL |
Sicherungskasten Kofferraum

| Sicherung |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| PSD-LH | 30 | ELEKTRISCHES SCHIEBETÜRMODUL LH |
| PSD-RH | 30 | ELEKTRISCHES SCHIEBETÜRMODUL RH |
| RR ENTSCHL | 25 | RR-ENTNEBELUNGSRELAIS, HINTEREN ENTNEBELUNGSGERÄT |
| ELEKTRISCHE HECKKLAPPE | 30 | ELEKTRISCHES HECKKLAPPE-MODUL |
| P/VIERTEL | 10 | RELAIS VIERTELGLAS ÖFFNEN LH, RELAIS VIERTELGLAS ZU LH, RELAIS VIERTELGLAS ÖFFNEN RECHTS, RELAIS VIERTELGLAS ZU RECHTS, VIERTELGLAS MOTOR LH, VIERTELGLAS MOTOR RECHTS |
| RR WISCHER | fünfzehn | HECKWISCHERRELAIS, HECKWISCHERMOTOR |
| RR D/LOCK | 20 | S/TÜRVERRIEGELUNGSRELAIS, S/TÜRENTRIEGELUNGSRELAIS, SCHIEBETÜRVERRIEGELUNGSAKTUATOR, HECKKLAPPENVERRIEGELUNGSAKTUATOR |
| RR P/OTLT-LH | fünfzehn | STECKDOSE HINTEN LINKS |
| RR P/OTLT-RH | fünfzehn | STECKDOSE HINTEN RECHTS |
| BRENNSTOFFTÜR | fünfzehn | KRAFTSTOFF-FÜLLRELAIS, KRAFTSTOFF-FÜLLSTELLER |
| RR P/WIN-LH | 25 | S/DOOR FENSTERRELAIS (OBEN) LINKS, S/DOOR FENSTERRELAIS (DN) LINKS, SCHIEBETÜR FENSTERHEBERMOTOR LINKS |
| RR P/WIN-RH | 25 | S/DOOR FENSTERRELAIS (OBEN) RECHTS, S/DOOR FENSTERRELAIS (DN) RECHTS, SCHIEBETÜR FENSTERHEBERMOTOR RECHTS |
| GEPÄCK | 7.5 | KOFFERLEUCHTE, EIN/AUS-SCHALTER FÜR ELEKTRISCHE HECKKLAPPE |
Sicherungskasten Motorraum (Diesel)

Kühlbox (2,7 L)

Sicherungskasten Motorraum (Hauptsicherung)
| Sicherung |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| ALT | 150 | Generator |
| C/LÜFTER | 60 | Lüfter |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt