Содержание
Lifan Breez (2005 – 2017) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Sicherungskasten Fahrgastraum

| Anzahl | EIN | Beschreibung |
| 1 | 25 | Ersatzteil |
| 2 | 25 | Klemme 15 1) |
| 25 | Cluster 2) | |
| 3 | 10 | Cluster |
| 4 | 5 | ABS 1) |
| 5 | Ersatz 2) | |
| 5 | 10 | Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer |
| 10 | Rückfahrscheinwerfer 2) | |
| 6 | 10 | Airbag 1) |
| 10 | Bremslicht 2) | |
| 7 | 30 | — |
| 8 | fünfzehn | Gefahrenwarnsystem 1) |
| fünfzehn | Blinker 2) | |
| 9 | 20 | — |
| 10 | fünfzehn | Abblendlicht 1) |
| 20 | Abblendlicht 2) | |
| 11 | 10 | Audiosystem |
| fünfzehn | Audiosystem 2) | |
| 12 | 10 | Seitenlampe |
| 13 | 10 | Blinker 1) |
| 10 | Gefahrenwarnsystem 2) | |
| 14 | 5 | ECU für elektrische Kraftstoffeinspritzung 1) |
| 10 | ECU für elektrische Kraftstoffeinspritzung 2) | |
| fünfzehn | 5 | Streulicht 1) |
| 5 | Anzeige geschlossene Türen 2) | |
| 16 | 5 | — |
| 17 | fünfzehn | Frontwischermotor |
| 18 | 10 | Audiosystem |
| 19 | 30 | Fensterheber |
| 20 | fünfzehn | Feuerzeug |
| 21 | 10 | Benzinpumpe |
| 22 | fünfzehn | Zentralverriegelung 1) |
| fünfzehn | — 2) | |
| 23 | fünfzehn | Fernlicht |
| 24 | fünfzehn | Heizbare Heckscheibe |
| 25 | 10 | Innenbeleuchtung |
| 26 | fünfzehn | — |
| 27 | 20 | Nebelscheinwerfer 1) |
| fünfzehn | Nebelschlussleuchte 2) | |
| 28 | fünfzehn | H-Scheinwerfer 1) |
| 20 | Nebelscheinwerfer 2) | |
| 29 | 30 | Zündung AM 1) |
| 30 | Klima (Gebläsemotor, Klimaanlage) 2) | |
| Relais |
||
| R1 | Fernlicht |
|
| R2 | Seitenlampe | |
| R3 | Abblendlicht | |
| R4 | Blinker | |
| R5 | — | |
| R6 | Frontwischermotor | |
| R7 | Benzinpumpe | |
| R8 | Heizbare Heckscheibe | |
| R9 | Nebelleuchte | |
|
1) Bedienungsanleitungen (Mexiko; 2010 Jahr)
2) Bedienungsanleitungen (Russland; 2008 Jahr)
|
||
Sicherungskasten im Motorraum
1,3 L (LF479Q3) & 1,6 L (LF481Q3)

1,6 L TRITEC

| Anzahl | EIN | Beschreibung |
| 1 | fünfzehn | Hupenrelais |
| 25 | 25 | Hauptrelais |
| 3 | 10 | Klimakompressor |
| 4 | fünfzehn | 1.3 & 1.6: Kühlgebläse hohe Geschwindigkeit 1 |
| 5 | 20 | 1.3 & 1.6: Kühlgebläse hohe Geschwindigkeit 2 |
| 6 | 20 | 1.3 & 1.6: Kühlgebläse mit niedriger Geschwindigkeit |
| — | 30 | Ventilator |
| — | 30 | Abs |
| 7 | 30 | 1,6 L TRITEC: Lüfter |
| 8 | 30 | 1,6 L TRITEC: Kühlgebläse mit niedriger Drehzahl |
| 9 | 30 | 1,6 L TRITEC: Kühlgebläse mit niedriger Drehzahl |
| 10 | — | 1,6 L TRITEC: Nicht verwendet |
| 11 | — | 1,6 L TRITEC: Nicht verwendet |
| 12 | 50 | 1,6 L TRITEC: Klemme 15 |
| 13 | 50 | 1,6 L TRITEC: Klemme 30 |
| Relais |
||
| R1 | Hauptrelais | |
| R2 | Lüfter hohe Drehzahl 2 | |
| R3 | Kühlgebläse hohe Drehzahl 1 | |
| R4 | Kühlgebläse mit niedriger Drehzahl | |
| R5 | Klimakompressor | |
| R6 | Horn | |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.