RAM Cargo Van (2014 – 2015) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2014, 2015
Vollständig integriertes Leistungsmodul
Das Totally Integrated Power Module befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie
| Hohlraum | Patronensicherung | Mikrosicherung | Beschreibung |
| J1 | 40 | — | Elektrisch klappbarer Sitz |
| J2 | 30 | — | Elektrisches Heckklappenmodul |
| J3 | 30 | — | Hinteres Türmodul |
| J4 | 25 | — | Fahrertürknoten |
| J5 | 25 | — | Passagiertürknoten |
| J6 | 40 | — | Antiblockierpumpe/Stabilitätskontrollsystem |
| J7 | 30 | — | Antiblockierventil/Stabilitätskontrollsystem |
| J8 | 40 | — | Elektrisch verstellbarer Memory-Sitz – falls vorhanden |
| J9 | 40 | Teilweise emissionsfreier Fahrzeugmotor/Flex Fuel – falls vorhanden | |
| J10 | 30 | — | Scheinwerferreinigungs-/Krümmer-Abstimmungsventil – falls vorhanden |
| J11 | 30 | — | Elektrisches Schiebetürmodul/Anti-Diebstahl-Modul – falls vorhanden |
| J12 | 30 | — | HVAC-Heckgebläse, Kühlerlüftermotor |
| J13 | 60 | — | Ignition Off Draw (IOD) – Haupt |
| J14 | 40 | — | Heckscheibenheizung |
| J15 | 40 | — | Frontgebläse |
| J17 | 40 | — | Anlassermagnet |
| J18 | 20 | — | Powertrain Control Module Trans Range |
| J19 | 60 | — | Kühlerlüfter |
| J20 | 30 | — | Frontwischer LO/HI |
| J21 | 20 | — | Unterlegscheibe vorne/hinten |
| J22 | 25 | — | Schiebedachmodul |
| M1 | — | fünfzehn | Mittlere Bremsleuchte/Bremsschalter hinten |
| M2 | — | 20 | Nebelscheinwerfer |
| M3 | — | 20 | Vorder-/Hinterachssperre, Vakuumpumpenmotor |
| M4 | — | 10 | Anhängerkupplung |
| M5 | — | 25 | Wandler |
| M6 | — | 20 | Steckdose Nr. 1 (ACC), Regensensor, Zigarettenanzünder (Instrumententafel oder mit Konsole hinten) |
| M7 | — | 20 | Steckdose Nr. 2 (BATT/ACC SELECT) – Mittlerer Sitz oder mit Konsole hinten |
| M8 | — | 20 | Beheizbarer Vordersitz – falls vorhanden |
| M9 | — | 20 | Beheizbarer Rücksitz – falls vorhanden |
| M10 | — | fünfzehn | Zündung aus – Videosystem, Satellitenradio, DVD, Freisprechmodul, universeller Garagentoröffner, Schminklampe, Streaming-Video-Modul – je nach Ausstattung |
| M11 | — | 10 | Klimaanlage |
| M12 | — | 30 | Verstärker/Radio |
| M13 | — | 20 | Kombiinstrument, SIRENE, Uhrenmodul, Multifunktionsschalter – falls vorhanden |
| M14 | — | 20 | Anhängerkupplung – falls vorhanden |
| M15 | — | 20 | Rückspiegel, Kombiinstrument, Multifunktionsschalter, Reifendrucküberwachung, Glühkerzenmodul – falls vorhanden |
| M16 | — | 10 | Airbagmodul/Insassenklassifizierungsmodul |
| M17 | — | fünfzehn | Linkes Rück-/Kennzeichen-/Parklicht, Lauflicht |
| M18 | — | fünfzehn | Rück-/Park-/Laufleuchte rechts |
| M19 | — | 25 | Antriebsstrang |
| M20 | — | fünfzehn | Kombiinstrument Innenbeleuchtung, Schalterbank, Lenksäulenmodul, Schalterlenkrad |
| M21 | — | 20 | Antriebsstrang |
| M22 | — | 10 | Horn |
| M23 | — | 10 | Horn |
| M24 | — | 25 | Heckscheibenwischer |
| M25 | — | 20 | Kraftstoffpumpe, Dieselhebepumpe – falls vorhanden |
| M26 | — | 10 | Elektrischer Spiegelschalter, Fahrerfensterschalter |
| M27 | — | 10 | Drahtloses Steuermodul, schlüsselloses Zugangsmodul |
| M28 | — | 10 | Antriebsstrang, Getriebesteuermodul |
| M29 | — | 10 | Insassenklassifizierungsmodul |
| M30 | — | fünfzehn | Heckwischermodul, elektrisch einklappbarer Spiegel |
| M31 | — | 20 | Rückfahrscheinwerfer |
| M32 | — | 10 | Airbagmodul, THATCHUM – Falls vorhanden |
| M33 | — | 10 | Antriebsstrang |
| M34 | — | 10 | Einparkhilfe, Heizungs-Klimatisierungsmodul, Scheinwerferwaschanlage, Kompass, Rückfahrkamera, Türleuchten, Taschenlampe, Relais-Diesel-Innenraumheizung, Rad-Diesellüfter – falls vorhanden |
| M35 | — | 10 | Beheizte Spiegel |
| M36 | — | 20 | Steckdose Nr. 3 (Instrumententafel oder mit Konsolenmitte) |
| M37 | — | 10 | Antiblockiersystem, Stabilitätskontrolle, Bremslicht, Kraftstoffpumpe |
| M38 | — | 25 | Motoren zum Verriegeln/Entriegeln von Türen, Motoren zum Verriegeln/Entriegeln von Heckklappen |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.