Содержание
Nissan Murano (2002 – 2007) – Diagramm des Sicherungskastens
Baujahr: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Passagierabteil
LHD

RHD

- Sicherungskasten
- 4WD-Steuereinheit
- Karosseriesteuermodul (BCM)
- Steuergerät für Schaltsperre
- Wegfahrsperre des Nissan-Diebstahlschutzsystems (NATS IMMU)
- Display-Steuergerät (mit Navigationssystem)
- Unified Meter und A/C-Verstärker
- Reifendruck-Warnsteuergerät
- Getriebesteuermodul (TCM)
- Motorsteuergerät (ECM)
- Remote Keyless Entry Control Unit
- Airbag-Diagnose-Sensoreinheit
- Übertragungseinheit
- Navigationssteuergerät
- Treibersteuergerät
- Zeitsteuereinheit
- Steuereinheit des automatischen Antriebspositionierers
Sicherungskasten Fahrgastraum

| Nein. |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| einer | 10 | Hauptstromversorgung und Massekreis, Funktion des Kraftstoffeinspritzsystems, Einspritzventil, Nissan-Diebstahlsicherung, elektrische Fensterheber, Schiebedach, Heckscheibenheizung, automatische Antriebspositionierung, Scheinwerfer, Scheinwerfer-Zielsteuerungssystem, Tagfahrlichtsystem, Kombinationsschalter, Blinker und Warnblinkanlage, Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Rückleuchten, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Innenraumleuchte, Beleuchtung, Warnton, Frontwischer und -wascher, Heckwischer und -wascher, Scheinwerferreiniger, schlüsselloses Zugangssystem mit Fernbedienung, Fahrzeuginformationen Und integriertes Switch-System, Navigationssystem |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| fünf | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 6 | 10 | Diebstahlwarnsystem (vorverdrahtet), Heckscheibenheizung, automatische Antriebspositionierung, Klimaanlage, Scheinwerfer, Tagfahrlichtsystem, Scheinwerfer-Einstellsystem, Blinker- und Warnblinkleuchte, Kombinationsschalter, Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Rückleuchten, Nebelschlussleuchte, Beleuchtung, Scheinwerferreiniger, Audio, Navigationssystem, Reifendruckwarnsystem, Fahrzeugsicherheitssystem, schlüsselloses Zugangssystem mit Fernbedienung, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel, Nebelscheinwerfer, Fahrzeuginformationen und integriertes Schaltersystem, audiovisuelle Kommunikation Linie |
| 7 | fünfzehn | Steckdose |
| acht | 10 | Heckscheibenheizung |
| neun | 10 | Automatischer Antriebspositionierer |
| 10 | fünfzehn | Klimaanlage, Tachometer, Drehzahlmesser, Temperatur und Kraftstoffanzeigen |
| elf | fünfzehn | Klimaanlage, Tachometer, Drehzahlmesser, Temperatur und Kraftstoffanzeigen |
| 12 | 10 | Automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, Mil- und Datenverbindungsstecker, manueller Modusschalter, nicht detektierende Gegenstände, CVT-Schaltsperrsystem, 4WD-Steuersystem, ESP/TCS/ABS/VDC-Steuersystem, elektrisches Türschloss, schlüssellose Fernbedienung Zugangssystem, Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Scheinwerfer-Einstellsystem, Klimaanlage, Tachometer, Drehzahlmesser, Temperatur- und Kraftstoffanzeige, Blinker- und Warnblinkleuchte, Warnleuchten, CVT-Anzeigeleuchte, Warnton, Navigationssystem, Telefon (Vorverdrahtung)б Kraftstofftank-Temperatursensor, Schalter für zweite Position, Warnsystem für niedrigen Reifendruck, einstellbares Pedalsystem, Audio, audiovisuelle Kommunikationsleitung, Fahrzeuginformationen und integriertes Schaltersystem |
| 13 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem |
| vierzehn | 10 | ASCD-Anzeige (Automatic Speed Control Device), Mil- und Data-Link-Anschlüsse, manueller Modusschalter, nicht detektierbare Elemente, 4WD-Steuerungssystem, ESP/TCS/ABS/VSC-Steuerungssystem, zusätzliches Rückhaltesystem, Innenspiegel (automatischer blendfreier Spiegel ), Ladesystem, Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Blinker und Warnblinkleuchte, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Beleuchtung, Tachometer, Drehzahlmesser, Temperatur- und Tankanzeige, Warnleuchten, Navigationssystem, CVT-Kontrollleuchte, Warnton, Zweitstellungsschalter |
| fünfzehn | fünfzehn | Beheizter Sauerstoffsensor, Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor, Funktion des Kraftstoffeinspritzsystems |
| 16 | — | — |
| 17 | fünfzehn | Steckdose |
| achtzehn | 10 | Diebstahlwarnsystem (vorverdrahtet), Innenleuchte, Innenraumleuchte |
| neunzehn | 10 | Motorhalterung, Mil- und Datenverbindungsanschlüsse, manueller Modusschalter, nicht detektierbare Gegenstände, 4WD-Steuerungssystem, ESP/TCS/ABS-Steuerungssystem, elektrisches Türschloss, schlüsselloses Zugangssystem mit Fernbedienung, Heckscheibenheizung, Klimaanlage, Blinkerleuchte, Warnblinkanlage, Heckscheibenheizung, Warnleuchten, CVT-Kontrollleuchte, Warnton, Kraftstofftanktemperatursensor, Zweitpositionsschalter, Reifendruckwarnsystem, VDC-System, Homelink-Universaltransceiver, Innenspiegel (automatischer Blendschutzspiegel), Navigationssystem, Fahrzeuginformations- und integriertes Schaltersystem, audiovisuelle Kommunikationsleitung |
| zwanzig | 10 | Bremsleuchte, Bremsschalter, Bremsschalter des automatischen Geschwindigkeitsregelgeräts (ASCD), nicht detektierbare Gegenstände, CVT-Schaltsperrsystem, ESP/TCS/ABS/VDC-Steuersystem |
| 21 | 10 | ASCD-Anzeige (Automatic Speed Control Device), Mil- und Data-Link-Anschlüsse, manueller Modusschalter, nicht detektierbare Gegenstände, Stromversorgungsführung, 4WD-Steuerungssystem, CVT-Schaltsperrsystem, ESP/TCS/ABS/VDC-Steuerungssystem, elektrische Türverriegelung , Diebstahlwarnsystem (vorverkabelt), Nissan Anti – Theft System, Automatic Drive Positioner, Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Blinker und Warnblinkleuchte, Nebelschlussleuchte, Innenraumleuchte, Beleuchtung, Tachometer, Drehzahlmesser, Temp., und Tankanzeigen, Warnleuchten, CVT-Kontrollleuchte, Warnton, Schalter für zweite Position, Warnsystem für niedrigen Reifendruck, schlüsselloses Zugangssystem mit Fernbedienung, Fahrzeugsicherheitssystem, einstellbares Pedalsystem, |
| 22 | 10 | Elektrisches Türschloss |
| S | — | Ersatzsicherungen |

| Nein. |
Relais |
| R1 | Gebläse |
| R2 | Zubehörteil |
Motorraum
LHD

RHD

- Schmelzverbindungsblock
- Sicherungskasten Nr.2
- Sicherungskasten Nr. 1 (IPDM E/R)
- ABS-Stellglied und elektrische Einheit
- Frontwischermotor
Motorraum-Sicherungskasten (Typ 1)

| Nein. |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| 71 | 10 | Getriebesteuergerät, sekundärer Geschwindigkeitssensor CVT (Drehzahlsensor) |
| 72 | fünfzehn | Relais für Nebelscheinwerfer |
| 73 | fünfzehn | IPDM E/R |
| 74 | dreißig | Relais für Frontwischer |
| 75 | 10 | Rücklichtrelais |
| 76 | fünfzehn | Drosselklappensteuermotor-Relais |
| 77 | zwanzig | Relais für Heckscheibenheizung |
| 78 | zwanzig | Relais für Heckscheibenheizung |
| 79 | 10 | Klimaanlagenrelais |
| 80 | 10 | Relais für Frontwischer |
| 81 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
| 82 | fünfzehn | ECM-Relais |
| 83 | fünfzehn | Scheinwerfer rechts (Abblendlicht), automatisches Lichtsystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
| 84 | fünfzehn | Scheinwerfer LH (Abblendlicht), Automatisches Lichtsystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
| 85 | 10 | Scheinwerfer LH (Fernlicht), Automatisches Lichtsystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
| 86 | 10 | Scheinwerfer rechts (Fernlicht), automatisches Lichtsystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
| 87 | 10 | Frontwischer und -wascher, Heckwischer und -wascher |
| 88 | 10 | AWD-System, Antiblockiersystem, Fahrdynamikregelsystem |
| 89 | 10 | — |
| Relais |
||
| R1 | Benzinpumpe | |
| R2 | Klimaanlage | |
| R3 | Zündung | |
| R4 | Lüfter (Nr. 3) | |
| R5 | Lüfter (Nr. 2) | |
| R6 | Lüfter (Nr. 1) | |
| R7 | Scheinwerfer niedrig | |
| R8 | Scheinwerfer hoch | |
| R9 | Nebelscheinwerfer | |
| R1 | Anlasser | |
| R11 | Drosselklappensteuermotor | |
| R12 | Motorsteuerungsmodul | |
Motorraum-Sicherungskasten (Typ 2)

| Nein. |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| 71 | 10 | Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Rückleuchten, Scheinwerfer-Einstellkontrollsystem, Beleuchtung |
| 72 | 10 | Scheinwerfer rechts (Fernlicht), Tagfahrlicht |
| 73 | dreißig | Relais für Frontwischer |
| 74 | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht), Tagfahrlicht |
| 75 | zwanzig | Relais für Heckscheibenheizung |
| 76 | fünfzehn | Scheinwerfer rechts (Abblendlicht), Tagfahrlicht |
| 77 | fünfzehn | ECM-Relais, ECM-Stromversorgung für Backup, Nissan-Diebstahlsicherung |
| 78 | fünfzehn | Taglichtrelais |
| 79 | 10 | A/C-Relais |
| 80 | zwanzig | Relais für Heckscheibenheizung |
| 81 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
| 82 | 10 | 4WD-Steuersystem, ESP/TCS/ABS-Steuersystem |
| 83 | 10 | Getriebesteuergerät, sekundärer Geschwindigkeitssensor CVT (Drehzahlsensor) |
| 84 | 10 | Frontwischer und -wascher, Heckwischer und -wascher |
| 85 | fünfzehn | — |
| 86 | fünfzehn | Scheinwerfer links (Abblendlicht), Tagfahrlicht |
| 87 | fünfzehn | Drosselklappensteuermotor-Relais |
| 88 | fünfzehn | Relais für Nebelscheinwerfer |
| 89 | 10 | — |
| Relais |
||
| R1 | Motorsteuerungsmodul | |
| R2 | Scheinwerfer hoch | |
| R3 | Scheinwerfer niedrig | |
| R4 | Anlasser | |
| R5 | Zündung | |
| R6 | Lüfter (Nr. 3) | |
| R7 | Lüfter (Nr. 1) | |
| R8 | Lüfter (Nr. 2) | |
| R9 | Drosselklappensteuermotor | |
| R1 | Benzinpumpe | |
| R11 | Nebelscheinwerfer | |
Motorraum-Sicherungskasten Nr. 2

| Nein. |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| 31 | 10 | ECM-Netzteil für Backup |
| 32 | 10 | Hupe, schlüsselloses Zugangssystem mit Fernbedienung, Fahrzeugsicherheitssystem |
| 33 | 10 | Ladestation |
| 34 | dreißig | Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Rückleuchten |
| 35 | 10 | Hintertüröffner |
| 36 | fünfzehn | Gewärmter Sitz |
| 37 | 10 | 4WD-Steuerungssystem |
| 38 | fünfzehn | Audio, Navigationssystem, Telefon (vorverdrahtet), Heckscheibenheizung, Fahrzeuginformations- und integriertes Schaltersystem, audiovisuelle Kommunikationsleitung |
| F | fünfzig | Elektrisches Türschloss, schlüsselloses Zugangssystem mit Fernbedienung, Hecktüröffner, Diebstahlwarnsystem (vorverdrahtet), elektrische Fensterheber, Heckscheibenheizung, Schiebedach, automatische Fahrstellungseinstellung, elektrisch verstellbarer Sitz, Scheinwerfer, Tagfahrlichtsystem, Scheinwerfer-Einstellsteuerungssystem, Abbiegen Signal- und Warnblinkanlage, Kombischalter, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rückleuchten, Nebelschlussleuchte, Innenraumleuchte, Beleuchtung, Warnton, Frontwischer und -waschanlage, Heckwischer und -waschanlage, Scheinwerferreinigung, Reifendruckwarnsystem, Fahrzeugsicherheitssystem, Nissan-Diebstahlsicherung, elektrische Außenspiegel, verstellbares Pedalsystem, Nebelscheinwerfer, Fahrzeuginformations- und integriertes Schaltersystem, Navigationssystem |
| G | dreißig | Antiblockiersystem |
| H | dreißig | ESP/TCS/ABS-Steuersystem |
| ich | 40 | Scheinwerferreiniger |
| J | fünfzig | ESP/TCS/ABS-Steuersystem |
| K | 40 | Lüftersteuerung |
| L | 40 | Lüftersteuerung |
| M | 40 | Zündschloss |
| Relais |
||
| R1 | Hupenrelais | |
| R2 | Scheinwerferwaschanlage | |
Schmelzverbindungsblock

| Nein. |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| EIN | 120 | Ladesystem, Sicherungen „B“, „C“. |
| B | 100 | „31“, „32“, „33“, „34“, „35“, „36“, „37“, „38“, „F“, „G“, „H“, „I“, „J Sicherungen „K“, „L“, „M“. |
| C | 80 | Typ 1: Scheinwerfer-High-Relais („85“, „86“ Sicherungen), Scheinwerfer-Low-Relais („83“, „84“ Sicherungen), „72“, „74“, „75“, „76“, „77“ , „79“-Sicherungen Typ 2: Scheinwerfer-High-Relais („72“, „74“-Sicherungen), Scheinwerfer-Low-Relais („76“, „86“-Sicherungen), „71“, „73“, „75“, „87 ” Sicherungen |
| D | 60 | Zubehörrelais („5“, „6“, „7“ Sicherungen), Gebläserelais („10“, „11“ Sicherungen), „17“, „18“, „19“, „20“, „21“ Sicherungen |
| UND | 80 | Typ 1: Zündrelais („71“, „80“, „81“, „87“, „88“ Sicherungen), „73“, „78“, „82“ Sicherungen Typ 2: Zündrelais (Klimaanlagenrelais , Relais für Frontwischer, Relais für Frontwischer hoch, Sicherungen „81“, „82“, „83“, „84“, Sicherungen „77“, „78“, „79“, „80“. |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.