Содержание
- Nissan X-Trail (2014 – 2018) – Sicherungskastendiagramm
- Das Instrumententafel-Sicherungsfeld (J/B)
- Das Instrumententafel-Sicherungsfeld (mit Stopp-/Start-System)
- J/B Nr.2
- Sicherungskasten im Motorraum (E4)
- Motor-QR
- Motor MR
- Motor R9M
- Sicherungskasten im Motorraum (F116)
- Motor-QR
- Motor MR
- Motor R9M
- Sicherungskasten im Motorraum (IPDM E/R)
- Motor-QR
- Motor MR
- Motor R9M
- Zusätzliche Sicherungen
- E71
- E137
- Relaisbox
Nissan X-Trail (2014 – 2018) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Das Instrumententafel-Sicherungsfeld (J/B)

| Anzahl | EIN | Schaltkreise geschützt |
| 1 | fünfzehn | Blinker, Warnblinkanlage (Body Control Module (BCM)) |
| 2 | 5 | 4WD-Steuereinheit |
| 3 | 20 | Zentralverriegelung (Body Control Module (BCM)) |
| 4 | fünfzehn | Heckscheibenwischer (Body Control Module (BCM)) |
| 5 | 20 | Zentralverriegelung (Body Control Module (BCM)) |
| 6 | 10 | 4WD-Steuergerät, Datenverbindungsstecker, Steuergerät für elektrische Feststellbremse |
| 7 | 10 | Karosseriesteuermodul (BCM) |
| 8 | 5 | Kupplungsverriegelungsschalter |
| 9 | 5 | NATS-Antennenverstärker |
| 10 | 10 | Bremslichtschalter, Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 11 | 20 | Audioeinheit |
| 12 | 10 | Subwoofer (optionaler Anschluss 8) |
| 13 | 10 | Kombinationszähler |
| 14 | 5 | Karosseriesteuergerät (BCM), Sensorabbruchschalter, Sirenensteuergerät |
| fünfzehn | 20 | Audio Unit, Navi Control Unit, Around View Monitor Control Unit |
| 16 | 20 | Audio Unit, Navi Control Unit, Around View Monitor Control Unit |
| 17 | fünfzehn | Gebläsemotor, A/C Amp., Leistungstransistor (auto A/C) |
| 18 | 10 | — |
| 19 | 20 | Feuerzeug |
| 20 | 10 | A/C Amp., A/C Auto Amp., Bremspedal-Positionsschalter, A/C-Steuerung, Türspiegel-Fernbedienungsschalter, Bremslichtschalter (R9M) |
| 21 | 10 | ABS-Steller und Steuergerät |
| 22 | 10 | Außenspiegel (Fahrerseite), Außenspiegel (Beifahrerseite) |
| 23 | fünfzehn | Kondensator (Heckscheibenheizung) |
| 24 | fünfzehn | Kondensator (Heckscheibenheizung) |
| 25 | 20 | Innenraumlampenrelais (Body Control Module (BCM)), optionaler Stecker 8 |
| 26 | 5 | Audioeinheit, Navi-Steuereinheit, Leuchtweitenregulierung |
| 27 | fünfzehn | Bypass-Relais für Gebläse, Klimaanlage, Motorneustart |
| 28 | fünfzehn | Schalter für vordere Sitzheizung links, Schalter für vordere Sitzheizung rechts |
| 29 | fünfzehn | DC/DC-Wandler (Zündrelais – Sicherung Nr.: 54, 55, 56, 57) |
| 30 | 10 | Sonar-Steuergerät, Lenkwinkelsensor, Bremslichtschalter, 4WD-Steuergerät, EPS-Steuergerät, Datenverbindungsstecker, Audiogerät, Navi-Steuergerät, Rundumsicht-Monitor-Steuergerät, Steuergerät für elektrische Feststellbremse, Fahrgestell-Steuermodul, Auto-Anti- Blendender Innenspiegel, Optionsstecker (8), Kombischalter (Spiralkabel), Kraftstoffheizungsrelais, Abstandssensor, Frontkameraeinheit, PTC-Relais-1, PTC-Relais-2, PTC-Relais-3, Zündrelais (mit Stopp / Start System) |
| 31 | 5 | Kombiinstrument, Diode 1 (mit Stopp / Start-System) |
| 32 | 10 | Airbag-Diagnose-Sensoreinheit |
| 33 | fünfzehn | Kombischalter, Pumpensteuergerät |
| Relais | ||
| R1 | Zündung | |
| R2 | Gebläse | |
| R3 | Heckscheibenheizung | |
| R4 | Zubehörteil | |
Das Instrumententafel-Sicherungsfeld (mit Stopp-/Start-System)

| Anzahl | EIN | Schaltkreise geschützt |
| 54 | 10 | Lenkwinkelsensor |
| 55 | 10 | Diode 2 |
| 56 | 10 | Steuergerät für Rundumsichtmonitor, Abstandssensor, Frontkameraeinheit, Audioeinheit |
| 57 | 10 | Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät, Getriebebereichsschalter, IPDM E/R (Intelligent Power Distribution Module Engine Room), Neutralstellungsschalter, primärer Geschwindigkeitssensor, sekundärer Geschwindigkeitssensor, Eingangsgeschwindigkeitssensor, Getriebebereichsschalter, Rückfahrscheinwerferschalter |
| 58 | — | — |
| 59 | 10 | Klimaanlage |
| 60 | 10 | ABS-Steller und Steuergerät |
| 61 | — | — |
| 62 | — | — |
| 63 | 20 | Audio Unit, Navi Control Unit, Around View Monitor Control Unit |
| 64 | — | — |
| Relais | ||
| R1 | Zubehörteil | |
| R2 | Zündung | |
J/B Nr.2

| Anzahl | EIN | Schaltkreise geschützt |
| 74 | 10 | Elektrisches Ölpumpenrelais |
| 75 | 10 | Getriebesteuermodul |
| 76 | — | — |
Sicherungskasten im Motorraum (E4)

Motor-QR

Motor MR

Motor R9M

| Anzahl | EIN | Schaltkreise geschützt |
| 41 | fünfzehn | Hupenrelais 1 |
| 42 | 30 | R9M: PTC-Relais 2 |
| 43 | 30 | R9M: PTC-Relais 3 |
| 44 | 30 | R9M: PTC-Relais 1 |
| 45 | 30 | Steuergerät für elektrische Feststellbremse |
| 46 | 30 | Optionsanschluss 9 |
| 47 | fünfzehn | Hupenrelais 2 |
| 48 | 30 | Steuergerät für elektrische Feststellbremse |
| F | 50 | ESP-Steuergerät |
| 50 | R9M: Relais für elektrische Fensterheber, Hauptschalter für elektrische Fensterheber, Motorbaugruppe für Schiebedach, Motorbaugruppe für Sonnenblende, Relais für elektrische Fensterheber, Schalter für Lordosenstütze, Schalter für Lordosenstütze, Hauptschalter für elektrische Fensterheber, Schalter für elektrische Sitze (Fahrerseite), Schalter für elektrische Sitze (Beifahrerseite). ) | |
| G | 30 | ABS-Steller und Steuergerät |
| H | 50 | ESP-Steuergerät |
| 30 | R9M: Lüfterrelais 2 | |
| ich | 30 | Scheinwerferwaschrelais |
| 50 | R9M: ESP-Steuergerät | |
| J | 30 | Automatische Hintertür-Steuereinheit |
| 50 | R9M: ESP-Steuergerät | |
| K | 40 | ABS-Steller und Steuergerät |
| 30 | R9M: Lüfterrelais 2 | |
| L | 30 | Anlassersteuerrelais, Sicherungsblock (J/B), Zündrelais |
| M | 50 | Relais für elektrische Fensterheber, Hauptschalter für elektrische Fensterheber, Motorbaugruppe für Schiebedach, Motorbaugruppe für Sonnenblende, Relais für elektrische Fensterheber, Schalter für Lordosenstütze, Schalter für Lordosenstütze, Hauptschalter für elektrische Fensterheber, Schalter für elektrische Sitze (Fahrerseite), Schalter für elektrische Sitze (Beifahrerseite) |
| 40 | R9M: ABS-Steller und Steuergerät | |
| Relais | ||
| R1 | Hupenrelais | |
Sicherungskasten im Motorraum (F116)
Motor-QR

Motor MR

Motor R9M

| Anzahl | EIN | Schaltkreise geschützt |
| 49 | 10 | Getriebesteuermodul |
| 50 | 10 | Lüfterrelais 4, Lüfterrelais 5 |
| 51 | 10 | Hochdruckkraftstoffpumpenrelais |
| 20 | R9M: Kraftstoffheizungsrelais | |
| 52 | 10 | Hauptrelais |
| 53 | fünfzehn | Hauptrelais |
| T | 30 | Automatische Hintertür-Steuereinheit |
| P | 40 | Lüfterrelais 1 |
| 50 | R9M: Glühsteuergerät | |
| Q | 40 | IPDM E/R |
| R | 30 | Motorsteuergerät (Motorrelais Drosselklappensteuerung) |
| S | 30 | Scheinwerferwaschrelais |
| Relais | ||
| R1 | Startersteuerung | |
| R2 | Motorneustart-Bypass-Relais | |
| R3 | Kraftstoffheizungsrelais | |
Sicherungskasten im Motorraum (IPDM E/R)

| Anzahl | EIN | Schaltkreise geschützt |
| 81 | 10 | Motorsteuerungsmodul |
| 82 | fünfzehn | Motorsteuerungsmodul |
| 83 | fünfzehn | Drosselklappensteuermotor-Relais, Motorsteuermodul, Spülvolumen-Steuermagnetventil des EVAP-Kanisters, Luftmassenmesser, Kondensator, Zündspule Nr. 1 (mit Leistungstransistor), Zündspule Nr. 2 (mit Leistungstransistor), Zündspule Nr. 3 (mit Leistungstransistor), Zündspule Nr. 4 (mit Leistungstransistor), Kraftstoffeinspritzrelais, Magnetventil für die Zeitsteuerung des Auslassventils, Magnetventil für die Zeitsteuerung des Einlassventils, Hochdruck-Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffeinspritzdüse Nr. 1, Kraftstoffeinspritzdüse Nr. 2, IPDM E/R (Intelligent Power Distribution Module Engine Room), Kraftstoffeinspritzdüse Nr. 3, Kraftstoffeinspritzdüse Nr. 4, Kraftstoffdurchflussstellglied, Luft-Kraftstoff-Verhältnis-(A/F)-Sensor, Motorkühlmittel-Bypassventil-Steuermagnetventil , Kraftstoffvorwärmer und Wasser im Kraftstoffstandsensor |
| 84 | 10 | Motorsteuergerät, Auslassventil-Timing-Steuermagnetventil, Einlassventil-Timing-Zwischensperr-Steuermagnetventil, Einlassventil-Timing-Steuermagnetventil, Ansaugkrümmer-Läufer-Steuerventil |
| 85 | fünfzehn | Sensor 1 für Luft-Kraftstoff-Verhältnis (A/F), beheizter Sauerstoffsensor 2, Magnetventil für Ladedruckregelung des Turboladers, Motorsteuergerät, Glühsteuergerät |
| 86 | fünfzehn | Einspritzdüse Nr. 1, Einspritzdüse Nr. 2, Einspritzdüse Nr. 3, Einspritzdüse Nr. 4, Kondensator, Zündspule Nr. 1 (mit Leistungstransistor), Zündspule Nr. 2 (mit Leistungstransistor), Zündspule Nr. 3 (mit Leistungstransistor), Zündspule Nr. 4 (mit Leistungstransistor), IPDM E/R (Intelligent Power Distribution Module Engine Room), Sicherung Nr. Q (Kühlgebläserelais 1 (Kühlgebläsemotor 2, Kühlgebläse Relais 2, Widerstand (R9M)) |
| 87 | fünfzehn | Klimarelais (Kompressor) |
| 88 | — | — |
| 89 | — | — |
| 90 | 30 | Frontwischerrelais (Frontwischermotor) |
| 91 | 20 | Kraftstoffpumpenrelais (Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpensteuergerät, Kraftstoffstandsensoreinheit, Kraftstoffpumpe) |
| 92 | — | — |
| 93 | 10 | Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät, Getriebebereichsschalter, IPDM E/R (Intelligent Power Distribution Module Engine Room), Neutralpositionsschalter, primärer Geschwindigkeitssensor, sekundärer Geschwindigkeitssensor, Eingangsgeschwindigkeitssensor, Rückwärts-/Neutralpositionsschalter, Sicherung Nr. 57 (mit Stopp/Start-System) |
| 94 | — | — |
| 95 | 5 | Lenkschlosseinheit |
| 96 | 10 | Motorneustart-Relais |
| 97 | 10 | Kompressor, vordere Kombinationsleuchte rechts, vordere Kombinationsleuchte links, Getriebebereichsschalter, Neutralstellungsschalter, Rückfahrleuchtenschalter, Rückwärts-/Neutralstellungsschalter |
Motor-QR

Motor MR

Motor R9M

| Anzahl | EIN | Schaltkreise geschützt |
| EIN | 450 | Lichtmaschine, Anlasser (QR, MR), Motorneustart-Überbrückungsrelais, Sicherung Nr. F (ESP) |
| B | 100 | Lichtmaschine, Anlasser, Motorneustart-Überbrückungsrelais, Sicherung Nr. F (ESP) |
| 450 | Lichtmaschine, Anlasser, Motorneustart-Überbrückungsrelais, Sicherung Nr. F (ESP) | |
| C | 100 | MR, R9M: Sicherungsblock (J/B) – (Zubehörrelais, BCM, Sicherung Nr.: 7, 25), Gebläserelais (Sicherung Nr.: 17, 27) |
| D | 80 | IPDM E/R |
| 100 | IPDM E/R, Thermokolben-Steuereinheit (R9M) | |
| E | 100 | QR: Sicherungsblock (J/B) – (Zubehörrelais, BCM, Sicherung Nr.: 7, 25), Gebläserelais (Sicherung Nr.: 17, 27) |
| 50 | Sicherungsblock (F116) | |
| U | 100 | Sicherungsblock (F116), Zündrelais |
| v | 100 | ESP |
Zusätzliche Sicherungen

E71

E137

| Anzahl | EIN | Schaltkreise geschützt |
| N | 30 | DC/DC-Wandler, Sicherungsblock (J/B) Nr. 63 – (Audioeinheit, Navi-Steuereinheit, Rundumsichtmonitor-Steuereinheit) Mit Stopp-/Start-System: DC/DC-Wandler – Sicherungsblock (J/B) – ( Zubehörrelais, Sicherungsnummer: 20, 59, 60 |
| Ö | 30 | DC/DC-Wandler, Sicherungsblock (J/B Nr. 2) Nr.: 74 (Elektroölpumpenrelais), 75 (Getriebesteuermodul) |
| W | 50 | Thermokolben-Steuereinheit (R9M) |
| X | 50 | Thermokolben-Steuereinheit (R9M) |
Relaisbox

WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.