Содержание
Suzuki Baleno (2015 – 2018) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2015, 2016, 2017, 2018
Sicherungskasten im Motorraum


| Nein. |
EIN |
Funktion/Komponente |
| einer | 120 | FL1 |
| 2 | 100 | FL2 |
| 3 | 80 | FL3 |
| 4 | 100 | FL4 |
| fünf | fünfzig | FL5 |
| 6 | 150 | FL6 |
| 7 | dreißig | Motor starten |
| acht | dreißig | Gebläse |
| neun | 40 | Batterie |
| 10 | 40 | ABS-Motor |
| elf | 40 | Zündschloss |
| 12 | dreißig | B/U |
| 13 | dreißig | Unterbatterie |
| vierzehn | — | Nicht benutzt |
| fünfzehn | — | Nicht benutzt |
| 16 | 25 | ABS-Steuermodul |
| 17 | fünfzehn | Scheinwerfer (links) |
| achtzehn | fünfzehn | Scheinwerfer (rechts) |
| neunzehn | — | Nicht benutzt |
| zwanzig | — | Nicht benutzt |
| 21 | dreißig | Kühlerlüfter |
| 22 | 60 | Servolenkung |
| 23 | fünf | ECM |
| 24 | zwanzig | Benzinpumpe |
| 25 | zwanzig | Nebelscheinwerfer |
| 26 | 10 | Luftkompressor |
| 27 | fünfzig | Zündschalter 2 |
| 28 | fünfzehn | Getriebe |
| 29 | fünfzehn | SEIN (GAS |
| dreißig | FI-Hauptleitung (DIESEL) | |
| dreißig | fünfzehn | CVT-Pumpe |
| 31 | — | Nicht benutzt |
| 32 | — | Nicht benutzt |
| 33 | fünf | Startschuss |
| 34 | — | Nicht benutzt |
| 35 | zwanzig | INJ DRV (DIESEL) |
| 36 | — | Nicht benutzt |
| 37 | 10 | DE (DIESEL) |
| 38 | — | Nicht benutzt |
| 39 | 25 | Scheinwerfer hoch |
| 40 | fünfzehn | Scheinwerfer hoch (rechts) |
| 41 | fünfzehn | Scheinwerfer hoch (links) |
Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett
Für Fahrzeuge ohne Keyless Push Start System oder Keyless Entry System

| Nein. |
EIN |
Funktion/Komponente |
| einer | 10 | Reservebeleuchtung |
| 2 | fünfzehn | Zündspule |
| 3 | 10 | Meter |
| 4 | 10 | Wischer |
| fünf | fünf | Zündung-2-Signal |
| 6 | fünfzehn | Unterlegscheibe |
| 7 | 25 | Frontscheibenwischer |
| acht | 10 | Rücklicht |
| neun | 10 | Gefahr |
| 10 | 10 | Stopplicht |
| elf | dreißig | Elektrischer Fensterheber |
| 12 | fünfzehn | ACC-2 |
| 13 | fünf | ACC |
| vierzehn | fünf | Startschuss |
| fünfzehn | 10 | Zündung-1-Signal |
| 16 | 10 | Airbag |
| 17 | fünf | ABS-Steuermodul (falls vorhanden) |
| achtzehn | fünfzehn | Horn |
| neunzehn | zwanzig | Türschloss |
| zwanzig | 25 | Heckscheibenheizung |
| 21 | fünfzehn | Radio |
| 22 | fünf | Domlicht |
| 23 | 10 | Lichtkuppel-2 |
Für Fahrzeuge mit Keyless-Push-Start-System oder Keyless-Entry-System

| Nein. |
EIN |
Funktion/Komponente |
| einer | dreißig | Elektrischer Fensterheber |
| 2 | 10 | Meter |
| 3 | fünfzehn | Zündspule |
| 4 | fünf | Zündung-1-Signal 2 |
| fünf | — | Nicht benutzt |
| 6 | — | Nicht benutzt |
| 7 | — | Nicht benutzt |
| acht | zwanzig | Türschloss |
| neun | fünfzehn | Lenkradschloss |
| 10 | 10 | Gefahr |
| elf | fünf | A-STOP-Steuerung |
| 12 | 10 | RR-Nebelscheinwerfer |
| 13 | fünf | ABS-Steuermodul |
| vierzehn | fünfzehn | Sitzheizung |
| fünfzehn | fünf | Zündung-1-Signal 3 |
| 16 | 10 | Lichtkuppel-2 |
| 17 | fünf | Domlicht |
| achtzehn | fünfzehn | Radio |
| neunzehn | fünf | WEITER |
| zwanzig | fünf | Schlüssel 2 |
| 21 | zwanzig | Fensterheber-Timer |
| 22 | fünf | Taste |
| 23 | fünfzehn | Horn |
| 24 | fünf | Rücklicht (links) |
| 25 | 10 | Rücklicht |
| 26 | 10 | Airbag |
| 27 | 10 | Zündung-1-Signal |
| 28 | 10 | Reservebeleuchtung |
| 29 | fünf | ACC-3 |
| dreißig | zwanzig | Heckscheibenheizung |
| 31 | 10 | Beheizter Spiegel |
| 32 | fünfzehn | ACC-2 |
| 33 | fünf | ACC |
| 34 | 10 | Wischer |
| 35 | fünf | Zündung-2-Signal |
| 36 | fünfzehn | Unterlegscheibe |
| 37 | 25 | Frontscheibenwischer |
| 38 | 10 | Stopplicht |
| 39 | — | Nicht benutzt |
| 40 | 25 | Heckscheibenheizung 2 |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.