Содержание
- Toyota Corolla (2013 – 2018) – Sicherungskastendiagramm
- Passagierabteil
- LHD
- RHD
- Sicherungskasten Fahrgastraum
- Instrumententafel
- Handschuhfach
- Fahrgastraum-Relaiskasten
- Limousine
- Schrägheck
- Wagen
- Motorraum
- Motorraum-Sicherungskasten (außer Diesel 1.6L – 1WW)
- EIN
- Limousine
- B
- Sicherungskasten Motorraum (Diesel 1.6L – 1WW)
- Relaiskasten im Motorraum
Toyota Corolla (2013 – 2018) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Passagierabteil
LHD

RHD

- Lenkschlossbetätiger
- Sicherungskasten / Hauptgehäuse ECU
- Scheinwerfer-Schwenk-ECU
- Servolenkung ECU
- Relaisbox
- LHD: Tempomat-ECU
- Getriebesteuermodul
- Netzwerk-Gateway-Computer
- Scheibenwischerrelais
- Motor-Stopp- und Start-ECU
- Abstandswarnung ECU
- LHD (Corolla): Telefon-Transceiver
- Steuergerät für Schaltsperre
- Airbag-Sensor
- A/C-Verstärker
- RHD: Doppelverriegelungs-Türsteuerrelais
- Fließheck, Wagon: Stereo-Komponentenverstärker
Sicherungskasten Fahrgastraum
Instrumententafel

| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| 1 | P/AUSLASS | fünfzehn | Steckdose |
| 2 | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 3 | PAUSE | 7.5 | Bremslichter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, hoch angebrachtes Bremslicht, ABS, VSC, Shift Lock Control System |
| 4 | NEBEL RR | 7.5 | Nebelschlussleuchte , Anzeige und Meter |
| 5 | D/L NR.3 | 20 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 6 | S/DACH | 20 | Panorama-Dachbeschattung |
| 7 | NEBEL FR | 7.5 | Nebelscheinwerfer, Anzeige und Meter |
| 8 | AM1 | 5 | „IG1 RLY“, „ACC RLY“ |
| 9 | D/L-NR. 2 | 10 | Hintertür-Schließsystem |
| 10 | TÜR NR. 2 | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 11 | TÜR R/R | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 12 | TÜR R/L | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 13 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
| 14 | WISCHER NR.2 | 25 | Frontwischer und -wascher (mit automatischem Wischersystem), Aufladen, Stromquelle (außer 1WW) |
| fünfzehn | WISCHER H | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 16 | WISCHER NR. 1 | 25 | Scheibenwischer |
| 17 | ZIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 18 | ACC | 7.5 | Außenrückspiegel, Hauptkörper-ECU, Uhr, Audiosystem |
| 19 | SFT LOCK-ACC | 5 | Shift-Lock-Steuerungssystem |
| 20 | SCHWANZ | 10 | Positionslichter, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer |
| 21 | PLATTE | 7.5 | Schalterbeleuchtung, Kombiinstrumentbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Hauptkörper-ECU |
| 22 | WISCHER-S | 5 | Ladestation |
| 23 | ECU-IG NR.1 | 7.5 | Elektrischer Lüfter, AFS, Ladesystem, ABS, VSC |
| 24 | ECU-IG NO.2 | 7.5 | Rücklichter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, AFS |
| 25 | ECU-IG NR.3 | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Innenrückspiegel, Panorama-Dachrollo, Shift Lock Control System, Scheinwerferreiniger, AFS |
| 26 | HTR-IG | 7.5 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung |
| 27 | ECU-IG NO.4 | 7.5 | Hauptkörper-ECU, Warnleuchte für Sicherheitsgurt des Beifahrers, Außenrückspiegel |
| 28 | ECU-IG NR.5 | 5 | Elektrische Servolenkung |
| 29 | IGN | 7.5 | Intelligentes Einstiegs- und Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Lenkschlosssystem |
| 30 | S/HTR | fünfzehn | Sitzheizungen |
| 31 | METER | 5 | Messgerät und Meter |
| 32 | EINE TASCHE | 7.5 | SRS-Airbagsystem |
Handschuhfach

| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| 1 | P/SITZ | 30 | Energiesitz |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | TÜR NR.1 | 30 | Elektrische Fensterheber |
Fahrgastraum-Relaiskasten

| Nein. |
Relais |
| R1 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
| R2 | Horn (S-HORN) |
| R3 | – |
| R4 | Steckdose (PWR OUTLET) |
| R5 | Innenbeleuchtung (DOME CUT) |
Limousine

Schrägheck

Wagen

- Precrash Safety City Sensor
- Reifendrucküberwachungsempfänger
- Steuergerät für Kraftstoffpumpensteuerung
- Türsteuerempfänger-Unterbaugruppe
- Schiebedach-Antriebszahnradbaugruppe
Motorraum

- Glühkerzenrelais
- Sicherungskasten
- Generatorsteuerung ECU
- Glühkerzenregler
- Kühlgebläse-ECU
- Injektortreiber
- Scheinwerferreiniger-Steuerrelais
- ECM
- Skid Control ECU (Multimodus-Schaltgetriebe)
- Relaiskasten (LHD)
- Skid Control ECU (außer Multi-Mode-Schaltgetriebe)
- Relaiskasten (RHD)
Motorraum-Sicherungskasten (außer Diesel 1.6L – 1WW)

EIN
Limousine

Fließheck, Kombi (außer 1ND-TV)

Fließheck, Kombi (1ND-TV)

B
Fließheck-Schaltgetriebe mit mehreren Betriebsarten, Kombi (8NR-FTS)

Schrägheck, Kombi (1AD-FTV) Limousine

Fließheck, Kombi (1ND-TV)

| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| 1 | ECU-B NR.2 | 10 | Klimaanlage, elektrische Fensterheber, intelligentes Einstiegs- und Startsystem, Außenrückspiegel, Anzeige und Messgeräte |
| 2 | ECU-B NR.3 | 5 | Elektrische Servolenkung |
| 3 | AM2 | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, „IG2“-Sicherung |
| 4 | D/C-SCHNITT | 30 | Sicherungen „DOME“, „ECU-B NO.1“, „RADIO“. |
| 5 | HORN | 10 | Horn |
| 6 | EFI-HAUPT | 20 | 1NR-FE: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen „EFI NO.1“, „EFI NO.2“, Kraftstoffpumpe |
| 25 | 1ZR-FAE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen „EFI Nr. 1“, „EFI Nr. 2“, Kraftstoffpumpe | ||
| 30 | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
| 7 | ICS/ALT-S | 5 | Ladestation |
| 8 | ETCS | 10 | 1ZR-FAE, 1NR-FE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR-FTS: Elektronisches Drosselklappensteuerungssystem |
| EDU | 20 | 1AD-FTV: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 9 | TURN & HAZ | 10 | Außer 8NR-FTS: Messgeräte, Blinker |
| ST | 30 | 8NR-FTS: Startsystem | |
| 10 | IG2 | fünfzehn | Messgeräte, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem |
| 11 | EFI-HAUPT NR.2 | 20 | 1AD-FTV: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| INJ/EFI-B | fünfzehn | Benzin: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| ECU-B NR.4 | 10 | 1ND-TV, (Limousine (1AD-FTV): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 20 | 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
| DCM/MAYDAY | 7.5 | 1NR-FE (April 2016 oder später): Telematiksystem | |
| 12 | EFI-HAUPT NR.2 | 30 | Außer 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| DCM/MAYDAY | 7.5 | Limousine (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE): Telematiksystem | |
| EFI-HAUPT NR.2 | 10 | Limousine (1ND-TV): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 13 | ST | 30 | Außer 8NR-FTS: Startsystem |
| TURN & HAZ | 10 | 8NR-FTS: Anzeige und Messgeräte, Blinker | |
| 14 | H-LP-HAUPT | 30 | Hatchback, Wagon: „H-LP RH-LO“, „H-LP LH-LO“, „H-LP RH-HI“, „H-LP LH-HI“ Sicherungen |
| 40 | Limousine: „H-LP RH-LO“, „H-LP LH-LO“, „H-LP RH-HI“, „H-LP LH-HI“ Sicherungen | ||
| fünfzehn | VLVMATIC | 30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 16 | ENV | 80 | Elektrische Servolenkung |
| 17 | ECU-B NR.1 | 10 | Drahtlose Fernbedienung, Hauptgehäuse-ECU, VSC, intelligentes Zugangs- und Startsystem, Uhr |
| 18 | KUPPEL | 7.5 | Innenbeleuchtung, Make-up-Beleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Hauptkarosserie-ECU |
| 19 | RADIO | 20 | Audiosystem |
| 20 | Tagfahrlicht | 10 | Tagfahrlicht |
| 21 | STRG HTR | fünfzehn | Limousine: Lenkungsheizung |
| 22 | ABS NR.2 | 30 | ABS, VSC |
| 23 | RDI | 40 | Elektrischer Lüfter |
| 24 | – | – | – |
| 25 | DEF | 30 | Fließheck, Kombi: Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung |
| 50 | Limousine: Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung | ||
| 26 | ABS NR.1 | 50 | ABS, VSC |
| 27 | HTR | 50 | Klimaanlage |
| 28 | ALT | 120 | Benzin: Ladesystem |
| 140 | Diesel: Ladesystem | ||
| 29 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 30 | EFI NR.1 | 10 | Außer 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| fünfzehn | 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
| 31 | EFI-NR.3 | 20 | 1ND-FTV: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 10 | 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||
| EFI NR.4 | 20 | Limousine: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 32 | MIR-HTR | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Außenrückspiegel-Entnebelung |
| 33 | H-LP RH-LO | fünfzehn | HID: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 10 | Halogen, LED: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
| 34 | H-LP LH-LO | fünfzehn | HID: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 10 | Halogen, LED: Scheinwerfer links (Abblendlicht), manuelle Leuchtweitenregulierung | ||
| 35 | H-LP RH-HI | 7.5 | Schrägheck, Kombi: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 10 | Limousine: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | ||
| 36 | H-LP LH-HI | 7.5 | Schrägheck, Kombi: Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Anzeige und Messgeräte |
| 10 | Limousine: Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Anzeige und Messgeräte | ||
| 37 | EFI NR.4 | fünfzehn | Fließheck, Kombi: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| EFI NR.3 | 20 | Limousine: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 38 | – | – | – |
| 39 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | AMPERE | fünfzehn | Audiosystem |
| 42 | – | – | – |
| 43 | EFI-HAUPT NR.2 | 20 | 8NR-FTS: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 44 | STRG SPERREN | 20 | Lenkradschloss-System |
| 45 | AMT | 50 | Limousine: Multi-Mode-Schaltgetriebe |
| 46 | BBC | 40 | Stop & Start-System |
| AMT | 50 | Fließheck, Kombi: Multi-Mode-Schaltgetriebe | |
| 47 | GLÜHEN | 80 | Motorglühsystem |
| 48 | PTC HTR NR.2 | 30 | Power-Heizung |
| 49 | PTC HTR NR.1 | 30 | Power-Heizung |
| 50 | H-LPCLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 51 | ABS NR.1 | 30 | Limousine: ABS, VSC |
| ABS NR.3 | 30 | Fließheck, Kombi: ABS, VSC | |
| 52 | CDS-LÜFTER | 30 | Elektrischer Lüfter |
| 53 | PTC HTR NR.3 | 30 | Power-Heizung |
| 54 | – | – | – |
| 55 | GESCHOREN | 10 | Zur Vorbeugung von Diebstählen |
| 56 | STV HTR | 25 | Power-Heizung |
| ENTEISER | 20 | Limousine (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): Frontscheibenenteiser | |
| EIN | |||
| 57 | EFI NR.5 | 10 | 1ND-TV (ab Mai 2015): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 58 | – | – | – |
| B | |||
| 57 | EFI NR.6 | fünfzehn | 1ND-TV (ab Mai 2015): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 58 | EFI NR.7 | fünfzehn | 1ND-TV (ab Mai 2015): Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Relais |
|||
| R1 | Elektrische Servolenkung (EPS) | ||
| R2 | (INJ) Sedan (1ND-TV (ab April 2016): (EFI-MAIN NO.2) |
||
| R3 | Anlasser (ST Nr. 1) | ||
| R4 | Tagfahrlicht (DRL) | ||
| R5 | Horn (HORN) | ||
| R6 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) | ||
| R7 | (EFI-HAUPT) | ||
| R8 | Zündung (IG2) | ||
| R9 | Dimmer (DIMMER) | ||
| R10 | Schrägheck, Kombi: Bremslichter (STOP LP) | ||
| R11 | Scheinwerfer (H-LP) | ||
| R12 | 1NR-FE, 1ZR-FAE, 1ZR- FE, 2ZR-FE: Kraftstoffpumpe (C/OPN) 1AD-FTV: (EDU) 1ND-TV, 8NR-FTS: (EFI MAIN NO.2) |
||
| R13 | Hatchback, Wagon (1AD-FTV): (EFI MAIN NO.2) Hatchback, Wagon ( 1ND-TV ): (TSS-C HTR) Limousine (← November 2016): Bremslichter (STOP LP) Limousine (November 2016 →) : (TSS-C HTR) |
||
| EIN |
|||
| R14 | Limousine: Heckscheibenheizung (DEF) | ||
| R15 | Fließheck, Kombi ( außer 1ND-TV ): (TSS-C HTR) | ||
| R16 | Fließheck, Kombi ( außer 1ND-TV ): Heckscheibenheizung (DEF) | ||
| R17 | Fließheck, Kombi ( 1ND-TV (ab Mai 2015) ): Heckscheibenheizung (DEF) | ||
| B |
|||
| R14 | Multimodus-Schaltgetriebe (AMT) Schrägheck, Kombi ( 8NR-FTS ): Elektrischer Lüfter (FAN MAIN) |
||
| R15 | Fließheck, Kombi ( 1AD-FTV ): Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) Limousine: – |
||
| R16 | Fließheck, Kombi ( 1AD-FTV ): Elektrischer Lüfter (FAN NO.3) Limousine (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): Frontscheibenenteiser (DEICER) |
||
| R17 | Fließheck, Kombi ( 1ND-TV (ab Mai 2015) ): – | ||
Sicherungskasten Motorraum (Diesel 1.6L – 1WW)

| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Schaltkreis |
| 1 | KUPPEL | 7.5 | Gepäckraumbeleuchtung, Schminktischbeleuchtung, Einstiegsbeleuchtung an den Vordertüren, Personen-/Innenbeleuchtung, Fußbeleuchtung |
| 2 | RAD NR.1 | 20 | Audiosystem, Navigationssystem, Einparkhilfe (Rückfahrmonitor) |
| 3 | ECU-B | 10 | Anzeigen und Messgeräte, Zusatzbatterie, Lenksensor, doppeltes Verriegelungssystem, drahtlose Fernbedienung, intelligentes Zugangs- und Startsystem |
| 4 | DCC | – | – |
| 5 | ECU-B2 | 10 | Intelligentes Zugangs- und Startsystem, Klimaanlage, elektrische Fensterheber, Gateway-ECU |
| 6 | EFI HAUPTNR.2 | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 7 | – | – | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | – | – | – |
| 10 | STRG SPERREN | 20 | Lenkradschloss-System |
| 11 | – | – | – |
| 12 | ST | 30 | Startsystem |
| 13 | ICS/ALT-S | 5 | Ladestation |
| 14 | TURN-HAZ | 10 | Blinker, Warnblinkanlage |
| fünfzehn | ECU-B NR.3 | 5 | Elektrische Servolenkung |
| 16 | AM2 NR.2 | 7.5 | Startsystem |
| 17 | – | – | – |
| 18 | ABS NR.1 | 50 | ABS, VSC |
| 19 | CDS-LÜFTER | 30 | Elektrischer Lüfter |
| 20 | RDI-LÜFTER | 40 | Elektrischer Lüfter |
| 21 | H-LPCLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 22 | AN IP J/B | 120 | „ECU-IG NO.2“, „HTR-IG“, „WIPER“, „RR WIPER“, „WASHER“, „ECU-IG NO.1“, „ECU-IG NO.3“, „SEAT HTR“ , „AM1“, „DOOR“, „STOP“, „FR DOOR“, „POWER“, „RR DOOR“, „RL DOOR“, „OBD“, „ACC-B“, „RR FOG“, „FR FOG Sicherungen „DEF“, „TAIL“, „SUNROOF“, „DRL“. |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
| 25 | – | – | – |
| 26 | PI | 50 | Sicherungen „HORN“, „IG2“, „FUEL PMP“. |
| 27 | – | – | – |
| 28 | KRAFTSTOFF HTR | 50 | Kraftstoffheizung |
| 29 | EFI-HAUPT | 50 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 30 | ENV | 80 | Elektrische Servolenkung |
| 31 | GLÜHEN | 80 | Motorglühsystem |
| 32 | – | – | – |
| 33 | IG2 | fünfzehn | Sicherungen „IGN“, „METER“. |
| 34 | HORN | fünfzehn | Hupe, Diebstahlschutz |
| 35 | BENZINPUMPE | 30 | Benzinpumpe |
| 36 | – | – | – |
| 37 | H-LP-HAUPT | 30 | „H-LP LH LO“, „H-LP RH LO“, „H-LP LH HI“, „H-LP RH HI “ Sicherungen |
| 38 | BBC | 40 | Stop & Start-System |
| 39 | HTR SUB NR.3 | 30 | Power-Heizung |
| 40 | – | – | – |
| 41 | HTR SUB NO.2 | 30 | Power-Heizung |
| 42 | HTR | 50 | Klimaanlage, Heizung |
| 43 | HTR SUB NR.1 | 50 | Power-Heizung |
| 44 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung |
| 45 | STV HTR | 25 | Power-Heizung |
| 46 | ABS NR.2 | 30 | ABS, VSC |
| 47 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 49 | Tagfahrlicht | 10 | Tagfahrlicht |
| 50 | – | – | – |
| 51 | H-LP LH LO | 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 52 | H-LP RH LO | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 53 | H-LP LH HI | 7.5 | ← November 2016: Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
| RDI-EFI | 5 | November 2016 →: Elektrischer Lüfter | |
| 54 | H-LP RH HI | 7.5 | ← November 2016: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| CDS-EFI | 5 | November 2016 →: Elektrischer Lüfter | |
| 55 | EFI NR.1 | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Stop & Start-System |
| 56 | EFI NR.2 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 57 | MIR HTR | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Außenrückspiegel-Entnebelung |
| 58 | EFI NR.4 | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 59 | CDS-EFI | 5 | ← November 2016: Elektrischer Lüfter |
| 60 | RDI-EFI | 5 | ← November 2016: Elektrischer Lüfter |
| Relais | |||
| R1 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.2) | ||
| R2 | Elektrischer Lüfter (FAN NO.3) | ||
| R3 | Elektrische Servolenkung (EPS) | ||
| R4 | Ampeln (STOP LP) | ||
| R5 | Anlasser (ST Nr. 1) | ||
| R6 | Heckscheibenheizung (DEF) | ||
| R7 | (EFI-HAUPT) | ||
| R8 | Scheinwerfer (H-LP) | ||
| R9 | Dimmer | ||
| R10 | ← November 2016: Tagfahrlicht (DRL) November 2016 →: Elektrischer Lüfter (FAN NO.1) |
||
| R11 | ← November 2016: Elektrolüfter (FAN NO.1) November 2016 →: Kraftstoffheizung (FUEL HTR) |
||
Relaiskasten im Motorraum
PTC-Heizung Typ 495 W

PTC-Heizung 600 W Typ

| Nein. |
Relais |
| R1 | – |
| R2 | HTR SUB NR.1 |
| R3 | HTR SUB NR.3 |
| R4 | HTR SUB NO.2 |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.