Содержание
- Toyota Land Cruiser 200 (2007 – 2017) – Schema Sicherungskasten
- Motorraum-Sicherungsblock (bis 2013)
- Motorraum-Sicherungsblock (ab 2014)
- Motorraum-Sicherungsblock (Sicherungskasten auf der rechten Seite; ab 2014)
- Sicherungsbelegung im Sicherungskasten Instrumententafel Fahrerseite
- Sicherungsbelegung im Sicherungskasten Instrumententafel Beifahrerseite
Toyota Land Cruiser 200 (2007 – 2017) – Schema Sicherungskasten
Baujahr: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Motorraum-Sicherungsblock (bis 2013)

| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
| 1 | A/F | fünfzehn | A/F-Heizung |
| 2 | HORN | 10 | Horn |
| 3 | EFI-HAUPT | 25 | EFI, A/F-Heizung |
| 4 | IG2 HAUPT | 30 | Einspritzdüse, Zündung, Zähler |
| 5 | RR-Klimaanlage | 50 | Gebläseregler |
| 6 | SEAT-KLIMAANLAGE LH | 25 | Sitzheizungen und Lüfter |
| 7 | RR S/HTR | 20 | Sitzheizung hinten |
| 8 | ENTEISER | 20 | Scheibenwischer Enteiser |
| 9 | CDS-LÜFTER | 25 | Kondensatorlüfter |
| 10 | SCHLEPPSCHWANZ | 30 | Abschlepp-Rücklichtsystem |
| 11 | RR P/SITZ | 30 | Keine Schaltung |
| 12 | ALT-CDS | 10 | Kondensator der Lichtmaschine |
| 13 | FR NEBEL | 7.5 | Nebelscheinwerfer |
| 14 | SICHERHEIT | 5 | Sicherheitshorn |
| fünfzehn | SITZ-Klimaanlage RH | 25 | Sitzheizungen und Lüfter |
| 16 | PAUSE | fünfzehn | Bremslichter, hoch angebrachtes Bremslicht, Bremssteuerung, Schleppwandler, ABS, VSC, Hauptkörper-ECU, EFI, Anhänger |
| 17 | TOW BRK | 30 | Bremssteuerung |
| 18 | RR AUTOMATISCHE KLIMAANLAGE | 50 | Klimaanlage hinten |
| 19 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
| 20 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
| 21 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
| 22 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
| 23 | SUB-BATT | 40 | Abschleppen |
| 24 | VGRS | 40 | VGRS-Steuergerät |
| 25 | H-LPCLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 26 | DEFOG | 30 | Heckscheibenheizung |
| 27 | HTR | 50 | Klimaanlage vorne |
| 28 | PBD | 30 | Keine Schaltung |
| 29 | LH-J/B | 150 | LH-J/B |
| 30 | ALT | 180 | Generator |
| 31 | A/PUMPE N0.1 | 50 | Al FAHRER |
| 32 | A/PUMPE N0.2 | 50 | Al FAHRER 2 |
| 33 | HAUPTSÄCHLICH | 40 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtsystem, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| 34 | ABS1 | 50 | Abs |
| 35 | ABS2 | 30 | Abs |
| 36 | ST | 30 | Startersystem |
| 37 | IMB | 7.5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
| 38 | AM2 | 5 | Hauptkörper-ECU |
| 39 | D0ME2 | 7.5 | Waschtischleuchten, Dachmodul, hintere Innenleuchte |
| 40 | ECU-B2 | 5 | Fahrpositionsspeichersystem |
| 41 | Verstärker 2 | 30 | Audiosystem |
| 42 | RSE | 7.5 | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
| 43 | ABSCHLEPPEN | 30 | Abschleppen |
| 44 | TÜR NR.2 | 25 | Hauptkörper-ECU |
| 45 | STR-SPERRE | 20 | Lenkradschloss-System |
| 46 | TURN-HAZ | fünfzehn | Tacho, Blinker vorne, Blinker hinten, Abschleppkonverter |
| 47 | EFI-HAUPT2 | 20 | Benzinpumpe |
| 48 | ETCS | 10 | EFI |
| 49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 50 | Verstärker 1 | 30 | Audiosystem |
| 51 | RAD N0.1 | 10 | Navigationssystem, Audiosystem |
| 52 | ECU-B1 | 5 | Smart-Key-System, Overhead-Modul, Neigungs- und Teleskoplenkung, Messgerät, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor |
| 53 | DOM1 | 5 10 1) |
Beleuchtetes Zugangssystem, Uhr |
| 54 | KOPF LINKS | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht (links) |
| 55 | LEITER LL | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
| 56 | INJ | 10 | Einspritzdüse, Zündanlage |
| 57 | GETROFFEN | 5A | Meter |
| 58 | IGN | 10 | Stromkreis offen, SRS-Airbagsystem, Gateway-ECU, Insassenerkennungssystem, Smart-Key-System, ABS, VSC, Lenkschlosssystem, GBS |
| 59 | Tagfahrlicht | 5 | Tagfahrlicht |
| 60 | KOPF RH | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) |
| 61 | KOPF RL | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
| 62 | EFI N0.2 | 7.5 | Lufteinspritzsystem, Luftmengenmesser, EVP VSV, 02 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
| 63 | RR Klimaanlage N0.2 | 7.5 | Keine Schaltung |
| 64 | DEF N0.2 | 5 | Außenspiegelheizungen |
| 65 | ERSATZTEIL | 5 | Ersatzsicherung |
| 66 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung |
| 67 | ERSATZTEIL | 30 | Ersatzsicherung |
| 1) Ab 2013 | |||
Motorraum-Sicherungsblock (ab 2014)

| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
| 1 | A/F | fünfzehn | A/F-Heizung |
| 2 | HORN | 10 | Horn |
| 3 | EFI-HAUPT | 25 | EFI, A/F-Heizung, Kraftstoffpumpe |
| 4 | IG2 HAUPT | 30 | INJ, IGN, MET |
| 5 | RR-Klimaanlage | 50 | Gebläseregler |
| 6 | CDS-LÜFTER | 25 | Kondensatorlüfter |
| 7 | RR S/HTR | 20 | Sitzheizung hinten |
| 8 | FR NEBEL | 7.5 | Nebelscheinwerfer |
| 9 | PAUSE | fünfzehn | Bremslichter, hoch angebrachtes Bremslicht, Bremssteuerung, ABS, VSC, Hauptkörper-ECU, EFI, Anhänger |
| 10 | SEAT-KLIMAANLAGE LH | 25 | Sitzheizungen und Lüfter |
| 11 | HWD4 | 30 | Keine Schaltung |
| 12 | HWD3 | 30 | Keine Schaltung |
| 13 | AHC | 50 | Keine Schaltung |
| 14 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
| fünfzehn | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
| 16 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
| 17 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
| 18 | SUB-BATT | 40 | Abschleppen |
| 19 | VGRS | 40 | VGRS-Steuergerät |
| 20 | H-LPCLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 21 | DEFOG | 30 | Heckscheibenheizung |
| 22 | SUB-R/B | 100 | SUB-R/B |
| 23 | HTR | 50 | Klimaanlage vorne |
| 24 | PBD | 30 | Keine Schaltung |
| 25 | LH-J/B | 150 | LH-J/B |
| 26 | ALT | 180 | Generator |
| 27 | A/PUMPE N0.1 | 50 | Al FAHRER |
| 28 | A/PUMPE N0.2 | 50 | Al FAHRER 2 |
| 29 | HAUPTSÄCHLICH | 40 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtsystem, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| 30 | ABS1 | 50 | Abs |
| 31 | ABS2 | 30 | Abs |
| 32 | ST | 30 | Startersystem |
| 33 | IMB | 7.5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
| 34 | AM2 | 5 | Hauptkörper-ECU |
| 35 | DOME2 | 7.5 | Waschtischleuchten, Dachmodul, hintere Innenleuchte |
| 36 | ECU-B2 | 5 | Fahrpositionsspeichersystem |
| 37 | Verstärker 2 | 30 | Audiosystem |
| 38 | RSE | 7.5 | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
| 39 | ABSCHLEPPEN | 30 | Abschleppen |
| 40 | TÜR NR.2 | 25 | Hauptkörper-ECU |
| 41 | STR-SPERRE | 20 | Lenkradschloss-System |
| 42 | TURN-HAZ | fünfzehn | Messgerät, vordere Blinker, seitliche Blinker, hintere Blinker, Anhänger |
| 43 | EFI-HAUPT2 | 20 | Benzinpumpe |
| 44 | ETCS | 10 | EFI |
| 45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 46 | Verstärker 1 | 30 | Audiosystem |
| 47 | RAD N0.1 | 10 | Navigationssystem, Audiosystem, Einparkhilfe |
| 48 | ECU-B1 | 5 | Smart-Key-System, Overhead-Modul, Neigungs- und Teleskoplenkung, Messgerät, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor |
| 49 | DOM1 | 10 | Beleuchtetes Zugangssystem, Uhr |
| 50 | KOPF LINKS | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht (links) |
| 51 | LEITER LL | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
| 52 | INJ | 10 | Einspritzdüse, Zündanlage |
| 53 | GETROFFEN | 5 | Meter |
| 54 | IGN | 10 | Stromkreis offen, SRS-Airbagsystem, Gateway-ECU, Smart-Key-System, ABS, VSC, Lenkschlosssystem, GBS |
| 55 | Tagfahrlicht | 5 | Tagfahrlicht |
| 56 | KOPF RH | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) |
| 57 | KOPF RL | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
| 58 | EFI N0.2 | 7.5 | Lufteinspritzsystem, Luftmengenmesser |
| 59 | RR-Klimaanlage Nr. 2 | 7.5 | Keine Schaltung |
| 60 | DEF NR.2 | 5 | Außenspiegelheizungen |
| 61 | ERSATZTEIL | 5 | Ersatzsicherung |
| 62 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung |
| 63 | ERSATZTEIL | 30 | Ersatzsicherung |
Motorraum-Sicherungsblock (Sicherungskasten auf der rechten Seite; ab 2014)

| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
| 1 | HWD1 | 30 | Keine Schaltung |
| 2 | TOW BRK | 30 | Bremssteuerung |
| 3 | RR P/SITZ | 30 | Keine Schaltung |
| 4 | PWR HTR | 7.5 | Keine Schaltung |
| 5 | ENTEISER | 20 | Scheibenwischer Enteiser |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | SICHERHEIT | 5 | SICHERHEIT |
| 8 | SITZ A/C RH | 25 | Sitzheizungen und Lüfter |
| 9 | Al PMP HTR | 10 | Al-Pumpenheizung |
| 10 | SCHLEPPSCHWANZ | 30 | Abschlepp-Rücklichtsystem |
| 11 | HWD2 | 30 | Keine Schaltung |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten Instrumententafel Fahrerseite

| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
| 1 | ZIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 2 | BK/UP-LP | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Anhänger |
| 3 | ACC | 7.5 | Audiosystem, Multi-Display-Baugruppe, Gateway-ECU, Hauptkörper-ECU, Spiegel-ECU, Rücksitz-Entertainment, Smart-Key-System, Uhr |
| 4 | PLATTE | 10 | Allradsystem, Aschenbecher, Zigarettenanzünder, Bremsregler, Kühlbox, Tempomat, Mittendifferentialsperre, Multidisplay-Baugruppe, Sitzheizung, Klimaanlage, Handschuhfachbeleuchtung, Warnblinkanlage, Audiosystem, Scheinwerferreinigungsschalter, Wechselrichter, Fahrpositionsspeichersystem, Außenspiegelschalter, Überkopfmodul, Rollerkennung des Kopfairbags, Ausschalter, Schalthebelschalter, Lenkungsschalter, VSC-Ausschalter, Konsolenschalter |
| 5 | ECU-IG N0.2 | 10 | Klimaanlage, Heizung, Overhead-Modul, ABS, VSC, Lenksensor, Gierraten- und G-Sensor, Hauptkörper-ECU, Bremslichter, Schiebedach, Uhr, EC-Spiegel |
| 6 | WINDE | 5 | Keine Schaltung |
| 7 | Klimaanlage IG | 10 | Kühlbox, Kondensatorlüfter, Kühlerkompressor, Heckscheiben- und Außenspiegelheizung, Klimaanlage |
| 8 | SCHWANZ | fünfzehn | Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer, vordere Seitenmarkierungsleuchten, hintere Seitenmarkierungsleuchten, Standlicht |
| 9 | WISCHER | 30 | Scheibenwischer |
| 10 | WSH | 20 | Scheibenwaschanlage |
| 11 | RR WISCHER | fünfzehn | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| 12 | 4WD | 20 | 4WD |
| 13 | LH-IG | 5 | Lichtmaschine, Sitzheizung, Scheibenwischer-Enteiser, Sicherheitsgurt vorne, Warnblinkanlage, Inverter, Schalthebelschalter |
| 14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS, VSC, Neigungs- und Teleskoplenkung, Gateway-ECU, Schaltsperrsystem, Tempomat, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, Scheinwerferreiniger, Multi-Display-Baugruppe, Fahrpositionsspeichersystem, elektrisches Türverriegelungssystem |
| fünfzehn | S/DACH | 25 | Monddach |
| 16 | RR TÜR RECHTS | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 17 | Mir | fünfzehn | Spiegel-ECU, Außenspiegelheizung |
| 18 | RR TÜR LINKS | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 19 | FR TÜR LINKS | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 20 | FR TÜR RECHTS | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 21 | RR-NEBEL | 7.5 | Keine Schaltung |
| 22 | Klimaanlage | 7.5 | Klimaanlage |
| 23 | AM1 | 5 | Keine Schaltung |
| 24 | Tl &TE | fünfzehn | Neigungs- und Teleskoplenkung |
| 25 | FR P/SITZ RH | 30 | Energiesitz |
| 26 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
| 27 | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnose |
| 28 | PSB | 30 | Pre-Crash-Sicherheitsgurt |
| 29 | TÜR NR.1 | 25 | Hauptkörper-ECU |
| 30 | FR P/SITZ LINKS | 30 | Energiesitz |
| 31 | WANDLER | fünfzehn | Wandler |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten Instrumententafel Beifahrerseite

| Nein. |
Sicherung |
EIN |
Funktion/Komponente |
| 1 | RSFLH | 30 | Keine Schaltung |
| 2 | B/DR CLSR RH | 30 | Keine Schaltung |
| 3 | B/DR CLSR LH | 30 | Keine Schaltung |
| 4 | RSF RH | 30 | Keine Schaltung |
| 5 | TÜR DL | fünfzehn | Keine Schaltung |
| 6 | AHC-B | 20 | Keine Schaltung |
| 7 | TEL | 5 | Multimedia |
| 8 | ABSCHLEPPEN BK/UP | 7.5 | Abschleppen |
| 9 | AHC-B N0.2 | 10 | Keine Schaltung |
| 10 | ECU-IG N0.4 | 5 | Reifendruck-Warnsystem |
| 11 | SEAT-A/C-LÜFTER | 10 | Ventilatoren |
| 12 | SEAT-HTR | 20 | Sitzheizung |
| 13 | AFS | 5 | Keine Schaltung |
| 14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Tempomat |
| fünfzehn | STRG HTR | 10 | Beheiztes Lenksystem |
| 16 | Fernseher | 10 | Multi-Display-Montage |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.