Содержание
Toyota Verso (2014) – Diagramm des Sicherungskastens
Baujahr: 2014
Sicherungskasten im Motorraum

| Sicherung | Ampere | Schaltkreis | |
| 1 | AN IP J/B*1 | 120 | ECU-IG NO.2, HTR-IG, WIPER, RR WIPER, WASCHER, ECU-IG NO.1, ECU-IG NO.3, SEAT HTR, AM1*4, DOOR, STOP, FR DOOR, POWER, RR DOOR , RL TÜR, OBD, ACC-B, RR NEBEL, FR NEBEL, DEF, HECK, SCHIEBEDACH, DRL |
| 2 | H-LPCLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 3 | RDI-LÜFTER | 40 | Elektrische Lüfter |
| 4 | CDS-LÜFTER*1*2 | 30 | Elektrische Lüfter |
| 5 | ABS NR.1 | 50 | Antiblockiersystem, VSC+ |
| 6 | HTR*2,*3 | 50 | Klimaanlage |
| 7 | ALT | 120 *3 | Ladesystem, RDI FAN, CDS FAN, H-LP CLN, ABS NO.1, ABS NO.2, HTR, STV HTR*2, PWR OUTLET, HTR SUB NO.1, HTR SUB NO.2, HTR SUB NO. 3, ECUIG NO.2, HTR-IG, WIPER, RR WIPER, WASCHER, ECU-IG NO.1, ECU-IG NO.3, SEAT HTR, AM1*4, DOOR, STOP, FR DOOR, POWER, RR DOOR , RL TÜR, OBD, ACC-B, RR NEBEL, FR NEBEL, DEF, HECK, SCHIEBEDACH, DRL |
| 140 *2 | |||
| 8 | EPS*2,*3 | 80 | Elektrische Servolenkung |
| GLÜHEN *1 | 80 | Motorglühsystem | |
| 9 | GLÜHEN *1 | 80 | Motorglühsystem |
| EPS*1 | 80 | Elektrische Servolenkung | |
| 10 | P-SYSTEM *3 | 30 | VALVEMATIC-System |
| 11 | EFI HAUPT*2 | 50 | EFI NR.1, EFI NR.2, EFI NR.3*7, EFI NR.4 |
| KRAFTSTOFF HTR*1 | Kraftstoffheizung | ||
| 12 | P/I*2,*3 | 50 | EDU*2, EFI MAIN*3, IGT/INJ*3, HUPE, IG2 |
| H-LP HAUPT*1 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI | ||
| 13 | H-LP HAUPT*2,*3 | 50 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
| P/I*1 | 50 | HORN, IG2, ELEC KRAFTSTOFF PMP | |
| 14 | BBC*1 | 40 | Stop & Start-System |
| fünfzehn | EFI HAUPT*1 | 50 | EFI NR.1, EFI NR.2, EFI NR.4 |
| 16 | ERSATZTEIL | 10 | Ersatzsicherung |
| 17 | ERSATZTEIL | 30 | Ersatzsicherung |
| 18 | ERSATZTEIL | 20 | Ersatzsicherung |
| 19 | TÜR NR.2 | 25 | Hauptkörper-ECU |
| 20 | EFI HAUPTNR.2*1,*2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 21 | ECU-B2 | 10 | Intelligentes Zugangs- und Startsystem, Klimaanlage, elektrische Fensterheber |
| 22 | DCC | KURZ | Keine Schaltung |
| 23 | ECU-B | 10 | Anzeigen und Messgeräte, Hauptkörper-ECU, Lenksensor, doppeltes Verriegelungssystem, drahtlose Fernbedienung, intelligentes Zugangs- und Startsystem |
| 24 | RAD NR.1*2,*3 | fünfzehn | Audiosystem |
| 25 | KUPPEL | 10 | Gepäckraumbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Motorschalterbeleuchtung, Innenbeleuchtung an den Vordertüren, persönliche Beleuchtung/Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Fußbeleuchtung |
| 26 | AM2 NR.2 | 7,5 | Startsystem |
| 27 | TURN-HAZ | 10 | Blinker, Warnblinkanlage |
| 28 | ETCS *3 | 10 | Elektronische Drosselklappensteuerung |
| 29 | AM2 | 30 | Startsystem |
| 30 | STRG SPERREN | 20 | Lenkradschloss-System |
| 31 | IGT/INJ *3 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Zündsystem |
| EDU *2 | 20 | ||
| 32 | KRAFTSTOFFPUMPE*1 | 30 | Benzinpumpe |
| EFI HAUPT*3 | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.1, EFI NO.2 | |
| 33 | HORN | fünfzehn | Horn |
| 34 | IG2 | fünfzehn | ZÜNDUNG, METER |
| 35 | HTR SUB NR.1 | 30*5 | Klimaanlage |
| 50*1,*6 | |||
| 36 | HTR*1 | 50 | Klimaanlage |
| 37 | HTR SUB NO.2 | 30 | Klimaanlage |
| 38 | HTR SUB NR.3 | 30 | Klimaanlage |
| 39 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
| 40 | ABS NR.2 | 30 | Antiblockiersystem, VSC+ |
| 41 | STV HTR *1,*2 | 25 | Power-Heizung |
| 42 | EFI NR.4 | 30*2 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Automatikgetriebe*7 |
| 20*1 | |||
| 43 | IG2 NR.2*2,*3 | 7,5 | Startsystem |
| 44 | EFI NR.2*2,*3 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| EFI NR.2*1 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Stop & Start-System | |
| 45 | EFI NR.1*2,*3 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| EFI NR.1*1 | 7,5 | ||
| 46 | H-LP RH HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht)*8, rechter Scheinwerfermagnet*9 |
| 47 | H-LP LH HI | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht)*8, linker Scheinwerfermagnet*9 |
| 48 | H-LP RH LO | 15 *9 | Entladungsscheinwerfer rechts (Abblend- und Fernlicht) |
| 10 *8 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
| 49 | H-LP LH LO | 15 *9 | Entladungsscheinwerfer links (Abblend- und Fernlicht) |
| 10 *8 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
| 50 | RDI EFI*1 | 5 | RDI LÜFTER MTR, LÜFTER NR.1, LÜFTER NR.2 |
| 51 | CDS EFI*1 | 5 | CDS LÜFTER MTR, LÜFTER NR.1, LÜFTER NR.2 |
| 52 | EFI NR.3*2 | 7,5 | Automatikgetriebe*7 |
| *1: Fahrzeuge mit Dieselmotor (1WW-FHV-Motor) *2: Fahrzeuge mit Dieselmotor (1AD-FTV- und 2AD-FHV-Motor) *3: Fahrzeuge mit Benzinmotor (1ZR-FAE- und 2ZR-FAE-Motor) *4: Fahrzeuge ohne intelligentes Einstiegs- und Startsystem *5: Fahrzeuge ohne 1AD-FTV-Motor und DPF-Katalysator *6: Fahrzeuge mit 1AD-FTV-Motor und DPF-Katalysator *7: Fahrzeuge mit Automatikgetriebe *8: Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfern *9: Fahrzeuge mit Entladungsscheinwerfern |
|||
Sicherungskasten unter der Instrumententafel (Typ A)

| Sicherung | Ampere | Schaltkreis | |
| 1 | SCHWANZ | 10 | Positionslichter vorne, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer, manuelle Leuchtweitenregulierung, Kombiinstrumentbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Schalterbeleuchtung, Toyota-Einparkhilfe-Sensor ECU |
| 2 | ECU-IG NR.3 | 10 | Panorama-Dachrollo, automatisch entspiegelter Innenrückspiegel, intelligentes Einstiegs- und Startsystem, Audiosystem, Stopp- und Startsystem*3 |
| 3 | FR TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber (Beifahrerseite) |
| 4 | RL TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber (hinten links) |
| 5 | RR TÜR | 20 | Fensterheber (hinten rechts) |
| 6 | ZIG | fünfzehn | Steckdosen |
| 7 | ACC | 7,5 | Shift-Lock-System, Audiosystem, Hauptkörper-ECU, Steckdose, Außenrückspiegel, Stop & Start-System*3 |
| 8 | MIR HTR | 10 | Außenspiegelheizungen |
| 9 | RR-NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
| 10 | IGN | 7,5 | Lenkschlosssystem, SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Automatikgetriebe *1 , Startsystem |
| 11 | METER | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte, Stop & Start-System*3 |
| 12 | SITZ HTR | fünfzehn | Sitzheizungen |
| 13 | HTR-IG | 10 | Klimaanlage, Power-Heizung |
| 14 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer, Scheibenwischer mit Regensensor |
| fünfzehn | RR WISCHER | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 16 | WASCHMASCHINE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage, Heckscheibenwaschanlage |
| 17 | ECU-IG NR.1 | 10 | Hauptkarosserie-ECU*4, elektrische Kühlgebläse, Schaltsperrsystem, Antiblockiersystem, Lenksensor, Gierratensensor, VSC+, Scheinwerferreiniger, SEQUENTIAL-Schalter, automatisches Leuchtweitenregulierungssystem, elektrische Servolenkung, Reifendruckwarnung System |
| 18 | ECU-IG NO.2 | 10 | Rückfahrlicht, Ladesystem*4, Warnblinkanlage, Heckscheibenheizung, „PASSENGER AIRBAG“-Anzeige, Klimaanlage, Toyota-Einparkhilfesensor-Anzeige, Toyota-Einparkhilfe-Sensorschalter |
| 19 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 20 | PAUSE | 10 | Bremslichter, hochgesetztes Bremslicht, Antiblockiersystem, VSC+, Shift-Lock-System, Startsystem |
| 21 | SCHIEBEDACH | 20 | Panorama-Dachbeschattung |
| 22 | TÜR | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 23 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
| 24 | Tagfahrlicht | 7,5 | Tagfahrlicht |
| 25 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 26 | AM1*2 | 7,5 | Startsystem |
| *1: Fahrzeuge mit Dieselmotor und Automatikgetriebe *2: Fahrzeuge ohne Smart Entry & Start System *3: Fahrzeuge mit 1WW-FHV-Motor *4: Fahrzeuge ohne 1WW-FHV-Motor |
|||
Sicherungskasten unter der Instrumententafel (Typ B

| Sicherung | Ampere | Schaltkreis | |
| 1 | WISCHER NR.2 | 7,5 | Ladestation |
| 2 | ENERGIE | 30 | Fensterheber (Fahrerseite) |
| 3 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, MIR HTR |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.