Toyota Yaris mk2 (2005 – 2006) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2005, 2006
Instrumententafel


Motorraum



| Sicherungstyp | Sicherungsnummer | Sicherungsname | Amperezahl [A] | Geschützte Schaltung |
| Sicherung (Typ A) | eines | AM2 | fünfzehn | Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 2 | HORN | zehn | Horn | |
| 3 | EFI | zwanzig | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| vier | ERSATZTEIL | dreißig | Ersatzsicherung | |
| 5 | ERSATZTEIL | fünfzehn | Ersatzsicherung | |
| 6 | ERSATZTEIL | zehn | Ersatzsicherung | |
| 7 | FR DEF | zwanzig | Keine Schaltung | |
| acht | ABS2/VSC2 | dreißig | Antiblockiersystem | |
| 9 | H−LP HAUPT | dreißig | Keine Schaltung | |
| zehn | ST | dreißig | Startsystem | |
| elf | S−LOCK | zwanzig | Keine Schaltung | |
| 12 | KUPPEL | fünfzehn | Kein Stromkreis 12. DOME 15 A: Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Diebstahlschutzsystem, Audiosystem, drahtloses Fernbedienungssystem | |
| 13 | ECU−B | 7.5 | Motor-Wegfahrsperre, Tagfahrlichtsystem, Beifahrer-Insassen-Klassifizierungssystem, elektrische Fensterheber, Türverriegelungssystem, Diebstahlschutzsystem, Messgerät und Anzeige | |
| vierzehn | ALT-S | 7.5 | Ladestation | |
| fünfzehn | ETCS | zehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisches Drosselklappensteuerungssystem | |
| 16 | HAZ | zehn | Blinker, Warnblinkanlage | |
| 17 | H−LP RH/H−LP LO RH | zehn | Rechter Scheinwerfer | |
| achtzehn | H−LP LH/H−LP LO LH | zehn | Scheinwerfer links | |
| 19 | EFI2 | zehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| zwanzig | ACC2 | 7.5 | Shift-Lock-System | |
| 21 | SCHWANZ | zehn | Seitenmarkierungsleuchten, Parkleuchten, Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/seq | |
| 22 | PLATTE1 | 7.5 | Beleuchtung, Lichtsteuerung der Instrumententafel, Messgerät und Anzeige | |
| 23 | Klimaanlage | 7.5 | Heckscheibenheizung, Klimaanlage | |
| 24 | D TÜR | zwanzig | Keine Schaltung | |
| 25 | RL TÜR | zwanzig | Fensterheber hinten (linke Seite) | |
| 26 | RR TÜR | zwanzig | Fensterheber hinten (rechte Seite) | |
| 27 | ZIG | fünfzehn | Steckdose | |
| 28 | ACC | 7.5 | Türschlosssystem, Außenspiegel, Audiosystem | |
| 29 | ID/UP/MIR HTR | zehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| dreißig | IGN | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Wegfahrsperre, SRS-Airbagsystem, Insassenklassifizierungssystem für den Beifahrer | |
| 31 | VON | 7.5 | Meter und Messgerät | |
| 32 | WIP | 25 | Scheibenwischer | |
| 33 | RR WIP | fünfzehn | Heckscheibenwischer | |
| 34 | WSH | fünfzehn | Scheibenwischer und Heckwischer | |
| 35 | ECU − IG | zehn | Tagfahrlichtsystem, Anti−Blockier−System, elektrische Servolenkung, elektrische Fensterheber, Türverriegelungssystem, Diebstahlschutzsystem, elektrisches Kühlgebläse | |
| 36 | MESSGERÄT | zehn | Ladesystem, Blinker, Warnblinkanlage, Buck−Up−Light, Instrumententafel−Lichtsteuerung, Shiftlock−System, Heckscheibenheizung, Klimaanlage, Automatikgetriebe | |
| 37 | OBD2 | 7.5 | On−Board−Diagnosesystem | |
| 38 | PAUSE | zehn | Bremslichter, hoch angebrachtes Bremslicht, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Schaltsperrsystem, Antiblockiersystem | |
| 39 | D/L | 25 | Türschloss-System | |
| 40 | FR FOG | fünfzehn | Nebelscheinwerfer | |
| 41 | AM1 | 25 | : Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| Sicherung (Typ B) | 42 | HTR SUB2 | 40 | Klimaanlage |
| 43 | ENV | fünfzig | Elektrische Servolenkung | |
| 44 | ABS1 / VSC1 | fünfzig | Antiblockiersystem | |
| 45 | HTR | 40 | Klimaanlage | |
| 46 | RDI | dreißig | Elektrischer Lüfter | |
| 47 | HTR SUB1 | dreißig | Klimaanlage | |
| 48 | H−LP CLN/PWR HTR | dreißig | Keine Schaltung | |
| 49 | AMT | fünfzig | Keine Schaltung | |
| fünfzig | DEF | dreißig | Heckscheibenheizung | |
| 51 | PWR | dreißig | Elektrische Fensterheber | |
| Sicherungen (Typ C) | 52 | ALLES | 120 | Ladesystem, „HTR SUB2“, „EPS“, „ABS1/VSC1“, „HTR“, „ABS2/VSC2“, „HTR SUB1“, „RDI“, „DEF“, „FR FOG“, „OBD2“, Sicherungen „D/L“, „STOP“ und „AM1“. |
| 53 | HAUPTSÄCHLICH | 60 | „EFI“, „HORN“, „AM2“, „ALT-S“, „DOME“, „ST“, „ECU-B“, „ETCS“, „HAZ“, „H-LP LH/H-LP LO LH“ und „H−LP RH/H−LP LO RH“ Sicherungen |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.