Содержание
Nissan Altima (2001 – 2006) – Sicherungskastendiagramm
Baujahr: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Sicherungskasten Fahrgastraum

| Nein. |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| 1 | 10 | Motorsteuergerät, Einspritzdüsen, Wegfahrsperren-Steuergerät (’01-’02), Karosseriesteuergerät (BCM (’03-’06)) |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | fünfzehn | Steckdose |
| 6 | 10 | ’01-’02: Audio, Body Control Module (BCM), Türspiegel-Fernbedienungsschalter |
| 10 | ’03-’06: Audio, Body Control Module (BCM), Türspiegel-Fernbedienungsschalter, AV-Schalter, Kombiinstrument, Display-Steuereinheit, NAVI-Steuereinheit, Dreifachanzeige, Satellitenradio-Tuner | |
| 7 | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 8 | 10 | Außenspiegel (links, rechts) |
| 9 | 10 | Motorsteuergerät (’01-’02), Tagfahrlicht |
| 10 | fünfzehn | Gebläsemotor, automatischer A/C-Verstärker (’01-’02), vordere Luftsteuerung (’03-’06) |
| 11 | fünfzehn | Gebläsemotor, automatischer A/C-Verstärker (’01-’02), vordere Luftsteuerung (’03-’06) |
| 12 | 10 | ’01-’02: Automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, Datenübertragungsstecker, Tagfahrlicht, Starterrelais, Schaltsperrensteuergerät, automatischer A/C-Verstärker, Thermokontrollverstärker, Karosseriesteuergerät (BCM), A /C Steuergerät, Kombischalter, Relais Sitzheizung, Heckscheibenheizung |
| 10 | ’03-’06: Automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD), Bremsschalter, ASCD-Kupplungsschalter, Karosseriesteuergerät (BCM), Display-Steuereinheit, Datenübertragungsstecker, Tagfahrlicht, vordere Luftsteuerung, Steuerkopfsitzrelais, NAVI-Steuereinheit , Schalter Park-Neutralstellung, Relais Heckscheibenheizung, Anlasserrelais, Steuergerät Schaltsperre | |
| 13 | 10 | Airbag-Diagnosesensoreinheit, Insassenklassifizierungssystem-Steuereinheit (’03-’06) |
| 14 | 10 | Kombinationsinstrument, Park-Neutralstellungsschalter, automatisch abblendender Innenspiegel, Rückfahrleuchtenschalter (Schaltgetriebe (’03-’06)), Dreifachanzeige (’03-’06) |
| fünfzehn | fünfzehn | ’01-’02: Beheizter Sauerstoffsensor |
| 16 | – | – |
| 17 | 10 | ’03-’06: NAVI -Steuereinheit |
| 18 | – | – |
| 19 | 10 | ’01-’02: Getriebesteuermodul (TCM), automatischer A/C-Verstärker, Homelink-Universal-Transceiver, Sicherheitsanzeigeleuchte, Schlüsselschalter, Magnetventil für die Tastensperre, Kombiinstrument, Karosseriesteuermodul (BCM), Kofferraumlampe, Datenverbindung Verbinder |
| 10 | ’03-’06: Kombinationsmessgerät, AV-Schalter, Display-Steuereinheit, Datenverbindungsanschluss, vordere Luftsteuerung, Homelink-Universal-Transceiver, Sicherheitsanzeigeleuchte, Schaltsperren-Steuereinheit, Getriebesteuermodul (TCM), Dreifachanzeige, Schminkspiegelleuchten | |
| 20 | 10 | Bremslichtschalter |
| 21 | 10 | ’03-’06: Automatikgetriebe, Karosseriesteuergerät (BCM), Schlüsselschalter, Magnetventil für die Schlüsselsperre, Steuergerät für Schaltsperre |
| 22 | – | – |
| Nein. |
Relais |
| R1 | Gebläse |
| R2 | Zubehörteil |
Motorraum-Sicherungskasten ( ’01-’02 )

| № |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| 32 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
| 33 | 10 | IPDM E/R-CPU |
| 34 | 10 | Klimaanlagenrelais |
| 35 | 20 | Relais für Heckscheibenheizung |
| 36 | 20 | Relais für Heckscheibenheizung |
| 37 | fünfzehn | Drosselklappensteuermotor-Relais |
| 38 | 10 | Rücklichtrelais (Standlicht, Kennzeichenleuchte, Rücklicht) |
| 39 | 20 | Frontwischerrelais, Frontwischermotor |
| 40 | fünfzehn | IPDM E/R-CPU |
| 41 | fünfzehn | Relais für Nebelscheinwerfer |
| 42 | 10 | Getriebesteuergerät (TCM), Drehzahlsensor, Turbinendrehzahlsensor |
| 43 | – | – |
| 44 | 10 | EVAP-Kanister-Spülvolumen-Steuermagnetventil, EVAP-Kanister-Entlüftungssteuerventil, Vakuumabschaltventil-Bypassventil, Einlassventil-Timing-Steuermagnetventil, VIAS-Steuermagnetventil |
| 45 | 10 | Abs |
| 46 | 10 | Waschmaschinenmotor |
| 47 | 10 | Scheinwerfer Hohe RH, Tagfahrlicht |
| 48 | 10 | Scheinwerfer hoch links, Tagfahrlicht |
| 49 | fünfzehn | Scheinwerfer Low LH |
| 50 | fünfzehn | Scheinwerfer Niedrige RH |
| 51 | fünfzehn | Relais Motorsteuergerät (ECM) |
| Relais |
||
| R1 | Benzinpumpe | |
| R2 | Klimaanlage | |
| R3 | Zündung | |
| R4 | Lüfter (Nr. 1 (Hi)) | |
| R5 | Lüfter (Nr. 2 (Hi)) | |
| R6 | Lüfter (Nr. 3 (Lo)) | |
| R7 | Scheinwerfer niedrig | |
| R8 | Scheinwerfer hoch | |
| R9 | Nebelscheinwerfer | |
| R10 | Anlasser | |
| R11 | Drosselklappensteuermotor | |
| R12 | Motorsteuerungsmodul | |
Motorraum- Sicherungskasten ( ’03-’06 )

| № |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| 32 | 20 | Relais für Heckscheibenheizung |
| 33 | 10 | A/C-Relais |
| 34 | fünfzehn | IPDM E/R-CPU |
| 35 | fünfzehn | Motorsteuergerät (ECM), ECM-Relais, NATS-Antennenverstärker |
| 36 | fünfzehn | Scheinwerfer Low LH |
| 37 | 20 | Relais für Heckscheibenheizung |
| 38 | 10 | Scheinwerfer hoch links, Tagfahrlicht |
| 39 | 20 | Relais für Frontwischer |
| 40 | 10 | Scheinwerfer Hohe RH, Tagfahrlicht |
| 41 | 10 | Rücklichtrelais (Standlicht, Kennzeichenleuchte, Rücklicht) |
| 42 | 10 | EVAP-Kanister-Spülvolumen-Steuermagnetventil, EVAP-Kanister-Entlüftungssteuerventil, Einlassventil-Timing-Steuermagnetventil (VK35DE), VIAS-Steuermagnetventil (VK35DE) |
| 43 | fünfzehn | Relais für Nebelscheinwerfer |
| 44 | fünfzehn | Drosselklappensteuermotor-Relais |
| 45 | fünfzehn | Scheinwerfer Niedrige RH |
| 46 | fünfzehn | Luft-Kraftstoff-Verhältnissensor, beheizter Sauerstoffsensor |
| 47 | 10 | Waschmaschinenmotor |
| 48 | 10 | A/T PV-Zündrelais, Drehzahlsensor, Turbinendrehzahlsensor |
| 49 | 10 | Abs |
| 50 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
| Relais |
||
| R1 | Motorsteuerungsmodul | |
| R2 | Scheinwerfer hoch | |
| R3 | Scheinwerfer niedrig | |
| R4 | Anlasser | |
| R5 | Zündung | |
| R6 | Lüfter (Nr. 1) | |
| R7 | Lüfter (Nr. 3) | |
| R8 | Lüfter (Nr. 2) | |
| R9 | Drosselklappensteuermotor | |
| R10 | Benzinpumpe | |
| R11 | Nebelscheinwerfer | |
Motorraum-Sicherungskasten Nr. 2

| Nein. |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| 24 | 10 | ’01-’02: Motorsteuergerät, Wegfahrsperren-Steuergerät |
| 25 | fünfzehn | Hupenrelais |
| 26 | 10 | Generator |
| 27 | – | – |
| 28 | 10 | VQ35DE: Vordere elektronisch gesteuerte Motorhalterung, hintere elektronisch gesteuerte Motorhalterung |
| 29 | fünfzehn | Sitzheizungsrelais |
| 30 | – | – |
| 31 | fünfzehn | Audio |
| F | 50 | Karosseriesteuermodul (BCM) |
| G | 30 | Abs |
| H | 30 | Abs |
| ich | – | – |
| J | – | – |
| K | 40 | Lüfterrelais (Nr. 1, 2, 3) |
| L | 40 | Lüfterrelais (Nr. 1, 3) |
| M | 40 | Zündschloss |
| Relais |
||
| R1 | Horn | |
Schmelzverbindungsblock

| Nein. |
EIN |
Stromkreis geschützt |
| EIN | 120 | Lichtmaschine, Sicherung: „D“, „E“ |
| B | 80 | ’01-’02: Zündrelais (Sicherung: „1“, „12“, „13“, „14“, „15“, „32“, „33“, „42“, „44“, „45“ , „46“), Sicherung: „35“, „40“, „51“ |
| 80 | ’03-’06: Zündrelais (Sicherung: „42“, „46“, „47“, „48“, „49“, „50“), Sicherung: „33“, „34“, „35“, „37“ | |
| C | 60 | ’01-’02: Zubehörrelais (Sicherung: „5“, „6“, „7“), Gebläserelais (Sicherung: „10“, „11“), Sicherung: „19“, „20“ |
| 60 | ’03-’06: Zubehörrelais (Sicherung: „5“, „6“, „7“), Gebläserelais (Sicherung: „10“, „11“), Sicherung: „17“, „19“, „20 “, „21“ | |
| D | 80 | ’01-’02: Scheinwerfer-High-Relais (Sicherung: „47“, „48“), Scheinwerfer-Low-Relais (Sicherung: „49“, „50“), Sicherung: „34“, „36“, „37“, „38“, „39“, „41“ |
| 80 | ’03-’06: Scheinwerfer-High-Relais (Sicherung: „38“, „40“), Scheinwerfer-Low-Relais (Sicherung: „36“, „45“), Sicherung: „32“, „39“, „41“, „43“, „44“ | |
| E | 100 | ’01-’02: Sicherung: „D“, „F“, „G“, „H“, „L“, „K“, „M“, „24“, „25“, „26“, „28 “, „29“ „31“ |
| 100 | ’03-’06: Sicherung: «D», «L», «K», «M», «28», «29» «31» |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.