Содержание
Ford Focus MK3 FL – Schema Sicherungskasten (USA-Version)
Sicherungskasten Motorraum

| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt |
| F7 | 40** | Pumpe für Antiblockiersystem, Ventil für elektronisches Stabilitätsprogramm |
| F8 | 30** | Elektronisches Stabilitätsprogrammventil |
| F9 | 30** | Heizbare Heckscheibe |
| F10 | 40** | Gebläsemotor der Heizung |
| F11 | 30** | Start-Stopp-Modul |
| F12 | 30** | Motormanagementsysteme, Abgasrückführungsrelais |
| F13 | 30** | Anlasserrelais |
| F14 | 25** | Fensterheber hinten (ohne Türsteuergerät) |
| F15 | 25** | Getriebesteuermodul, Kühlgebläse – 1,0 l EcoBoost |
| F 16 | — | Nicht benutzt |
| F17 | — | Nicht benutzt |
| F18 | 20** | Scheibenwischer |
| F19 | 5* | Programmmodul Elektronische Stabilität |
| F20 | fünfzehn* | Horn |
| F21 | 5* | Bremslichtschalter |
| F22 | fünfzehn* | Batterieüberwachungssystem |
| F23 | 5* | Relaisspulen, Lichtsteuerschaltermodul |
| F24 | 5* | Beheizbare Windschutzscheibe hinten |
| F25 | 10* | Elektrische Außenspiegel |
| F26 | fünfzehn* | Getriebesteuergerät – 2.0L GDI |
| 20* | Getriebesteuermodul – 1,0 l Ecoboost. | |
| F27 | fünfzehn* | Kupplung der Klimaanlage |
| F28 | — | Nicht benutzt |
| F29 | 10* | Start-Stopp für Rückfahrkamera, Toter-Winkel-Informationssystem. |
| F30 | — | Nicht benutzt |
| F31 | — | Nicht benutzt |
| F32 | 10* | Antriebsstrangsteuermodul, Kurbelwellenpositionssensor, Nockenwellenpositionssensor. |
| F33 | fünfzehn* | Gesamtluftmassenmesser – 2.0 GDI, Zündspulen – 1.0L EcoBoost |
| F34 | 10* | Betrieb mit Wasserpumpe, variablen Ventilen, Kanisterspülventil |
| F35 | 10* | Kurbelwellenpositionssensor, universeller beheizter Abgassauerstoffsensor, Kanisterspülventil |
| F36 | 5* | Aktiver Kühlergrillverschluss |
| F37 | fünfzehn* | Tagfahrlicht, Scheinwerfersteuergerät |
| F38 | fünfzehn* | Getriebesteuerschalter |
| F39 | — | Nicht benutzt |
| F40 | 5* | Elektrische Servolenkung. |
| F41 | 20* | Karosseriesteuergerät KL15 Versorgung |
| F42 | fünfzehn* | Heckscheibenwischer |
| F43 | fünfzehn* | Adaptive Scheinwerfer |
| F44 | — | Nicht benutzt |
| F45 | — | Nicht benutzt |
| F46 | 25** | Elektrische Fensterheber |
| F47 | 7,5* | Beheizbare Außenspiegel |
| F48 | — | Nicht benutzt |
| *Minisicherungen**Patronensicherungen | ||
| Relais | Relaistyp | Stromkreise geschaltet |
| R1 | Mikrorelais | Ladeluftkühlerlüfter |
| R2 | Mikrorelais | Horn |
| R3 | Mikrorelais | Frontscheibenheizung (teilweise beheizbare Frontscheibe) |
| R4 | — | Nicht benutzt |
| R5 | Mikrorelais | Heckwischer |
| R6 | — | Nicht benutzt |
| R7 | — | Nicht benutzt |
| R8 | Stromrelais | Verzögerte Zubehörleistung |
| R9 | — | Nicht benutzt |
| R10 | Mini-Relais | Anlasserrelais |
| R11 | Mikrorelais | Kupplung der Klimaanlage |
| R12 | Stromrelais | Lüfterrelais |
| R13 | Mini-Relais | Gebläsemotor |
| R14 | Mini-Relais | Antriebsstrangsteuermodul |
| R15 | Stromrelais | Heckscheibenheizung |
| R16 | Stromrelais | Zündung |
Sicherungskasten Fahrgastraum

| Sicherung | Ampere-Bewertung | Stromkreis geschützt |
| F56 | 20 | Kraftstoffpumpenversorgung |
| F57 | — | Nicht benutzt |
| F58 | — | Nicht benutzt |
| F59 | 5 | Versorgung des passiven Diebstahlschutzsystems |
| F60 | 10 | Innenleuchten, Schalterpaket Fahrertür, Handschuhfach, Ambientebeleuchtung, elektrisches Schiebedach |
| F61 | 20 | Zigarettenanzünder, Hecksteckdose |
| F62 | — | Nicht benutzt |
| F63 | — | Nicht benutzt |
| F64 | — | Nicht benutzt |
| F65 | 10 | Kofferraumdeckelentriegelung |
| F66 | 20 | Fahrertürschloss, Doppelverriegelung |
| F67 | 7,5 | Informations- und Unterhaltungsanzeige, Global Positioning System, Konnektivität für Bluetooth-Telefon-Sprachsteuerung. |
| F68 | — | Nicht benutzt |
| F69 | 5 | Kombiinstrument |
| F70 | 20 | Zentralverriegelung |
| F71 | 7,5 | Klimaanlage |
| F72 | 7,5 | Lenkradsteuermodul |
| F73 | 7,5 | Batterie-Backup-Signalgeber (Alarmsystem), Onboard-Diagnosesystem. |
| F74 | fünfzehn | Fernlicht |
| F75 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| F76 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
| F77 | 20 | Waschpumpe |
| F78 | 5 | Zündschalter oder Startknopf |
| F79 | fünfzehn | Tasten für Audioeinheit, Warnblinkanlage und Türverriegelung |
| F80 | 20 | Elektrisches Schiebedach |
| F81 | 5 | Radiofrequenzempfänger |
| F82 | 20 | Masse der Waschmaschinenpumpe |
| F83 | 20 | Masse der Zentralverriegelung |
| F84 | 20 | Fahrertür entriegeln und doppelt verriegeln Masse |
| F85 | 7,5 | Spannungsqualitätsüberwachung (KL15), Manuelles Klimaheizmodul, Standheizung, Vorausschauende Kamera, Radio, Schiebedachmodul. |
| F86 | 10 | Rückhaltesystem, manuelles Klimaanlagen-Heizmodul, Beifahrer-Airbag-Deaktivierungssystem |
| F87 | fünfzehn | Beheiztes Lenkrad |
| F88 | — | Nicht benutzt |
| F89 | — | Nicht benutzt |
Kofferraum-Sicherungskasten

| Sicherung | Stromstärke [A] | Stromkreis geschützt |
| F1 | 5* | Zündrelais. |
| F2 | — | Nicht benutzt |
| F3 | 5* | Schlüssellose Fahrzeugtürgriffe |
| F4 | 25* | Türmodul (vorne links) (Fensterheber elektrisch, Zentralverriegelung, Außenspiegel elektrisch anklappbar, beheizbare Außenspiegel) |
| F5 | 25* | Türmodul (vorne rechts) (Fensterheber elektrisch, Zentralverriegelung, Außenspiegel elektrisch anklappbar, beheizbare Außenspiegel) |
| F6 | 25* | Türmodul (hinten links) (elektrische Fensterheber) |
| F7 | 25* | Türmodul (hinten rechts) (elektrische Fensterheber) |
| F8 | — | Nicht benutzt |
| F9 | 25* | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
| F10 | 25* | Verstärker für digitale Signalverarbeitung |
| F11 | 5* | Tastaturschalter |
| F12 | — | Nicht benutzt |
| F13 | — | Nicht benutzt |
| F14 | — | Nicht benutzt |
| F15 | — | Nicht benutzt |
| F 16 | — | Nicht benutzt |
| F17 | — | Nicht benutzt |
| F18 | — | Nicht benutzt |
| F19 | — | Nicht benutzt |
| F20 | — | Nicht benutzt |
| F21 | — | Nicht benutzt |
| F22 | — | Nicht benutzt |
| F23 | — | Nicht benutzt |
| F24 | — | Nicht benutzt |
| F25 | — | Nicht benutzt |
| F26 | — | Nicht benutzt |
| F27 | — | Nicht benutzt |
| F28 | — | Nicht benutzt |
| F29 | 5* | Toter-Winkel-Monitor, Rückfahrkamera ohne Start-Stopp-Modul |
| F30 | 5* | Modul Einparkhilfe |
| F31 | — | Nicht benutzt |
| F32 | — | Nicht benutzt |
| F33 | — | Nicht benutzt |
| F34 | fünfzehn* | Beheizter Fahrersitz |
| F35 | fünfzehn* | Beheizbarer Beifahrersitz |
| F36 | — | Nicht benutzt |
| F37 | — | Nicht benutzt |
| F38 | — | Nicht benutzt |
| F39 | — | Nicht benutzt |
| F40 | — | Nicht benutzt |
| F41 | — | Nicht benutzt |
| F42 | — | Nicht benutzt |
| F43 | — | Nicht benutzt |
| F44 | — | Nicht benutzt |
| F45 | — | Nicht benutzt |
| F46 | — | Nicht benutzt |
| *Minisicherungen**Patronensicherungen | ||
| Relais | Relaistyp | Stromkreise geschaltet |
| R1 | Stromrelais | Zündschloss |
| R2 | — | Nicht benutzt |
| R3 | — | Nicht benutzt |
| R4 | — | Nicht benutzt |
| R5 | — | Nicht benutzt |
| R6 | — | Nicht benutzt |
Stromstärke und Farbe der Standardsicherung
| Farbe | ||||
| Sicherungswert [A] | Mikrosicherungen | Doppelte Feinsicherungen | M-Sicherungen | Sicherungen vom Typ J |
| 5 | Bräunen | Bräunen | — | — |
| 7,5 | Braun | Braun | — | — |
| 10 | Rot | Rot | — | — |
| fünfzehn | Blau | Blau | Grau | — |
| 20 | Gelb | — | Hellblau | Blau |
| 25 | Weiß | — | Weiß | Weiß |
| 30 | Grün | — | Rosa | Rosa |
| 40 | — | — | Grün | Grün |
| 50 | — | — | — | Rot |
| 60 | — | — | — | Gelb |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.